Contributions
contributions
| Date | Christine Drazan | Tina Kotek |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | $9,889,647.94 | $10,371,750.88 |
| 2026-09-24 | $9,670,197.68 | $10,028,183.39 |
| 2026-09-23 | $9,181,887.93 | $10,028,183.39 |
| 2026-09-22 | $9,079,329.50 | $10,028,183.39 |
| 2026-09-21 | $9,064,327.14 | $10,008,183.39 |
| 2026-09-20 | $9,064,327.14 | $10,008,183.39 |
| 2026-09-19 | $8,595,932.14 | $10,008,183.39 |
| 2026-09-18 | $8,569,613.63 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-17 | $8,517,618.78 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-16 | $8,435,717.26 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-15 | $8,211,562.71 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-14 | $8,208,376.39 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-13 | $8,208,376.39 | $9,398,220.71 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $8,005,499.29 | $8,882,951.31 |
| 2026-09-10 | $7,945,270.80 | $8,882,951.31 |
| 2026-09-09 | $7,917,371.33 | $8,882,951.31 |
| 2026-09-08 | $7,730,567.46 | $8,876,592.47 |
| 2026-09-07 | $7,729,939.46 | $8,876,592.47 |
| 2026-09-06 | $7,725,939.46 | $8,876,592.47 |
| 2026-09-05 | $7,722,489.46 | $8,876,592.47 |
| 2026-09-04 | $7,695,194.80 | $8,876,592.47 |
| 2026-09-03 | $7,529,110.92 | $8,679,195.08 |
| 2026-09-02 | $7,501,772.05 | $8,679,195.08 |
| 2026-09-01 | $7,336,330.70 | $8,679,195.08 |
| 2026-08-31 | $6,556,805.18 | $8,430,135.08 |
| 2026-08-30 | $6,535,245.18 | $8,430,135.08 |
| 2026-08-29 | $6,292,240.18 | $8,430,135.08 |
| 2026-08-28 | $6,116,269.06 | $8,430,135.08 |
| 2026-08-27 | $6,091,450.48 | $8,231,334.05 |
| 2026-08-26 | $5,958,176.64 | $8,231,334.05 |
| 2026-08-25 | $5,941,031.13 | $8,231,334.05 |
| 2026-08-24 | $5,929,878.52 | $8,231,011.14 |
| 2026-08-23 | $5,929,878.52 | $8,231,011.14 |
| 2026-08-22 | $5,892,498.52 | $8,231,011.14 |
| 2026-08-21 | $5,741,164.03 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-20 | $5,564,295.86 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-19 | $5,051,372.25 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-18 | $5,051,372.25 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-17 | $5,051,372.25 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-16 | $5,051,372.25 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-15 | $5,051,372.25 | $7,547,297.24 |
| 2026-08-14 | $5,051,372.25 | $7,547,196.74 |
| 2026-08-13 | $5,019,235.64 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-12 | $4,978,622.25 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-11 | $4,962,178.37 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-10 | $4,952,863.73 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-09 | $4,952,863.73 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-08 | $4,952,863.73 | $7,188,485.30 |
| 2026-08-07 | $4,916,548.73 | $7,076,033.26 |
| 2026-08-06 | $4,903,109.45 | $6,924,423.26 |
| 2026-08-05 | $4,833,466.94 | $6,924,423.26 |
| 2026-08-04 | $4,827,780.94 | $6,924,423.26 |
| 2026-08-03 | $4,695,430.50 | $6,556,798.76 |
| 2026-08-02 | $4,695,430.50 | $6,556,798.76 |
| 2026-08-01 | $4,493,786.41 | $6,556,798.76 |
| 2026-07-31 | $4,474,947.14 | $6,556,798.76 |
| 2026-07-30 | $4,467,255.77 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-29 | $4,453,323.20 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-28 | $4,204,185.20 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-27 | $4,199,939.99 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-26 | $4,199,939.99 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-25 | $4,069,939.99 | $4,416,140.29 |
| 2026-07-24 | $4,063,932.91 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-23 | $4,037,517.00 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-22 | $4,006,898.33 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-21 | $4,006,932.33 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-20 | $3,953,995.38 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-19 | $3,953,995.38 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-18 | $3,953,995.38 | $4,382,771.16 |
| 2026-07-17 | $3,525,793.71 | $4,299,863.80 |
| 2026-07-16 | $3,521,601.58 | $4,299,863.80 |
| 2026-07-15 | $3,487,966.97 | $4,222,018.80 |
| 2026-07-14 | $3,313,118.26 | $4,222,018.80 |
| 2026-07-13 | $3,313,118.26 | $4,032,201.69 |
| 2026-07-12 | $3,313,118.26 | $4,032,201.69 |
| 2026-07-11 | $3,313,118.26 | $4,032,201.69 |
| 2026-07-10 | $3,306,370.01 | $4,032,201.69 |
| 2026-07-08 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-07 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-06 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-05 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-04 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-03 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-02 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-01 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-30 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-29 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-28 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-27 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-26 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-25 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-24 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-07-09 | $2,960,390.28 | $4,032,201.69 |
| 2026-06-23 | $2,687,724.13 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-22 | $2,687,468.09 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-21 | $2,687,468.09 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-20 | $2,687,468.09 | $2,301,654.32 |
| 2026-06-19 | $2,684,768.09 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-18 | $2,683,843.09 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-17 | $2,541,070.07 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-16 | $2,541,070.07 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-15 | $2,537,998.38 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-14 | $2,537,998.38 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-13 | $2,537,998.38 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-12 | $2,537,760.29 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-11 | $2,536,835.29 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-10 | $2,525,965.85 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-09 | $2,522,855.85 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-08 | $2,513,641.74 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-07 | $2,513,641.74 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-06 | $2,513,641.74 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-05 | $2,502,654.53 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-04 | $2,492,131.57 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-03 | $2,485,381.57 | $2,090,976.58 |
| 2026-06-01 | $2,455,009.40 | $2,019,157.58 |
| 2026-05-31 | $2,455,009.40 | $2,019,157.58 |
| 2026-05-29 | $2,453,533.91 | $2,019,157.58 |
| 2026-05-28 | $2,450,309.32 | $2,019,157.58 |
| 2026-05-27 | $2,448,858.43 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-26 | $2,446,039.89 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-25 | $2,445,471.22 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-24 | $2,445,471.22 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-23 | $2,439,150.74 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-22 | $1,939,005.74 | $1,972,554.58 |
| 2026-05-21 | $1,939,005.74 | $1,949,412.99 |
| 2026-05-20 | $1,931,917.68 | $1,847,820.99 |
| 2026-05-19 | $1,904,772.50 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-18 | $1,898,035.74 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-17 | $1,898,035.74 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-16 | $1,898,035.74 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-15 | $1,870,437.56 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-14 | $1,870,437.56 | $1,543,105.59 |
| 2026-05-13 | $1,815,467.88 | $1,541,770.59 |
| 2026-05-12 | $1,810,467.88 | $1,541,770.59 |
| 2026-05-11 | $1,809,101.80 | $1,492,610.75 |
| 2026-05-10 | $1,809,101.80 | $1,492,610.75 |
| 2026-05-09 | $1,799,656.80 | $1,492,610.75 |
| 2026-05-08 | $1,799,656.80 | $1,492,610.75 |
| 2026-05-07 | $1,743,084.75 | $1,414,611.39 |
| 2026-05-06 | $1,558,219.68 | $1,414,611.39 |
| 2026-05-05 | $1,514,691.30 | $1,414,611.39 |
| 2026-05-04 | $1,514,691.30 | $1,346,811.39 |
| 2026-05-03 | $1,378,091.30 | $1,346,811.39 |
| 2026-05-02 | $1,378,091.30 | $1,346,811.39 |
| 2026-05-01 | $1,373,091.30 | $1,346,811.39 |
| 2026-04-30 | $1,355,871.78 | $1,285,936.39 |
| 2026-04-29 | $1,355,748.88 | $1,285,936.39 |
| 2026-04-28 | $1,209,735.76 | $1,285,936.39 |
| 2026-04-27 | $1,203,660.76 | $1,081,734.21 |
| 2026-04-26 | $1,203,033.33 | $1,081,734.21 |
| 2026-04-25 | $1,202,283.34 | $1,081,734.21 |
| 2026-04-24 | $1,189,945.26 | $1,081,734.21 |
| 2026-04-23 | $1,187,893.32 | $1,014,679.99 |
| 2026-04-22 | $1,185,280.79 | $999,679.99 |
| 2026-04-21 | $1,124,229.52 | $999,679.99 |
| 2026-04-20 | $1,123,228.37 | $999,679.99 |
| 2026-04-19 | $1,123,228.37 | $999,679.99 |
| 2026-04-18 | $1,121,953.37 | $999,679.99 |
| 2026-04-17 | $1,112,280.57 | $974,201.84 |
| 2026-04-16 | $1,062,723.00 | $962,415.84 |
| 2026-04-13 | $1,066,023.00 | $946,788.69 |
| 2026-04-14 | $1,069,273.63 | $950,915.84 |
| 2026-04-15 | $1,099,414.76 | $962,415.84 |
| 2026-04-12 | $1,057,398.40 | $946,788.69 |
| 2026-04-11 | $1,053,908.40 | $946,788.69 |
| 2026-04-10 | $1,039,830.20 | $946,788.69 |
| 2026-04-09 | $1,039,330.66 | $946,788.69 |
| 2026-04-08 | $1,031,319.86 | $902,062.68 |
| 2026-04-07 | $1,031,319.86 | $902,062.68 |
| 2026-04-06 | $1,024,049.49 | $896,327.68 |
| 2026-04-05 | $1,024,049.49 | $896,327.68 |
| 2026-04-04 | $1,003,212.29 | $896,327.68 |
| 2026-04-03 | $999,545.47 | $871,879.18 |
| 2026-04-02 | $999,545.47 | $871,879.18 |
| 2026-04-01 | $973,662.32 | $871,869.18 |
| 2026-03-31 | $966,272.32 | $845,806.36 |
| 2026-03-30 | $965,103.29 | $845,806.36 |
| 2026-03-29 | $965,019.32 | $845,806.36 |
| 2026-03-28 | $965,019.32 | $845,806.36 |
| 2026-03-27 | $914,349.19 | $845,806.36 |
| 2026-03-26 | $914,349.19 | $797,621.36 |
| 2026-03-25 | $912,635.99 | $797,621.36 |
| 2026-03-24 | $904,481.01 | $797,621.36 |
| 2026-03-23 | $900,981.01 | $693,916.36 |
| 2026-03-22 | $900,981.01 | $693,916.36 |
| 2026-03-21 | $900,981.01 | $693,916.36 |
| 2026-03-20 | $837,425.63 | $693,916.36 |
| 2026-03-19 | $836,012.95 | $642,771.36 |
| 2026-03-18 | $817,804.82 | $642,771.36 |
| 2026-03-17 | $778,152.53 | $642,771.36 |
| 2026-03-16 | $778,152.53 | $576,721.36 |
| 2026-03-15 | $778,152.53 | $576,721.36 |
| 2026-03-14 | $777,852.53 | $576,721.36 |
| 2026-03-13 | $628,324.28 | $576,721.36 |
| 2026-03-12 | $625,236.43 | $546,123.61 |
| 2026-03-11 | $622,576.43 | $546,123.61 |
| 2026-03-10 | $620,650.88 | $546,123.61 |
| 2026-03-09 | $617,599.74 | $531,073.61 |
| 2026-03-08 | $617,599.74 | $531,073.61 |
| 2026-03-07 | $615,389.74 | $531,073.61 |
| 2026-03-06 | $614,539.06 | $531,073.61 |
| 2026-03-05 | $613,040.03 | $504,801.11 |
| 2026-03-04 | $605,113.70 | $504,741.11 |
| 2026-03-03 | $591,431.20 | $504,741.11 |
| 2026-03-02 | $588,437.15 | $499,156.11 |
| 2026-03-01 | $588,437.15 | $499,156.11 |
| 2026-02-28 | $588,437.15 | $499,156.11 |
| 2026-02-27 | $583,327.15 | $499,156.11 |
| 2026-02-26 | $582,811.81 | $499,146.11 |
| 2026-02-25 | $579,786.81 | $388,288.85 |
| 2026-02-24 | $578,999.48 | $388,288.85 |
| 2026-02-23 | $567,707.34 | $388,288.85 |
| 2026-02-22 | $567,707.34 | $388,288.85 |
| 2026-02-21 | $567,635.37 | $388,288.85 |
| 2026-02-20 | $510,666.32 | $370,411.85 |
| 2026-02-19 | $508,441.24 | $367,611.85 |
| 2026-02-18 | $508,441.24 | $367,611.85 |
| 2026-02-17 | $502,170.75 | $367,611.85 |
| 2026-02-16 | $482,170.75 | $367,561.85 |
| 2026-02-15 | $482,170.75 | $367,561.85 |
| 2026-02-14 | $482,170.75 | $367,561.85 |
| 2026-02-13 | $479,752.75 | $367,561.85 |
| 2026-02-11 | $470,978.12 | $344,869.10 |
| 2026-02-10 | $364,377.94 | $344,869.10 |
| 2026-02-12 | $476,965.50 | $344,979.10 |
| 2026-02-08 | $363,957.94 | $343,769.10 |
| 2026-02-07 | $364,007.94 | $343,769.10 |
| 2026-02-06 | $354,811.94 | $343,769.10 |
| 2026-02-05 | $354,811.94 | $323,778.60 |
| 2026-02-04 | $354,395.84 | $313,118.60 |
| 2026-02-03 | $343,339.65 | $270,088.60 |
| 2026-02-02 | $335,466.65 | $270,088.60 |
| 2026-02-01 | $335,466.65 | $270,088.60 |
| 2026-01-31 | $335,196.44 | $270,088.60 |
| 2026-01-30 | $335,196.44 | $270,088.60 |
| 2026-01-29 | $331,907.34 | $194,017.95 |
| 2026-01-28 | $225,894.47 | $194,017.95 |
| 2026-01-27 | $200,415.02 | $194,017.95 |
| 2026-01-26 | $200,025.92 | $194,017.95 |
| 2026-01-25 | $193,375.31 | $194,017.95 |
| 2026-01-24 | $123,975.31 | $194,017.95 |
| 2026-01-23 | $123,975.31 | $194,017.95 |
| 2026-01-22 | $121,062.88 | $194,017.95 |
| 2026-01-21 | $117,711.26 | $182,942.95 |
| 2026-01-20 | $49,986.26 | $182,942.95 |
| 2026-01-19 | $49,844.21 | $182,942.95 |
| 2026-01-18 | $49,844.21 | $182,942.95 |
| 2026-01-17 | $49,844.21 | $182,942.95 |
| 2026-01-16 | $39,520.92 | $182,942.95 |
| 2026-01-15 | $22,810.99 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $22,810.99 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $12,523.20 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $10,598.20 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $10,598.20 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $10,598.20 | $0.00 |
Expenditures
expenditures
| Date | Christine Drazan | Tina Kotek |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | $9,897,100.64 | $4,432,210.73 |
| 2026-09-24 | $8,215,115.30 | $4,422,282.65 |
| 2026-09-23 | $8,196,226.42 | $4,421,460.85 |
| 2026-09-22 | $7,490,112.85 | $4,421,460.85 |
| 2026-09-21 | $7,464,858.58 | $4,354,258.05 |
| 2026-09-20 | $7,464,858.58 | $4,354,258.05 |
| 2026-09-19 | $6,879,574.08 | $4,354,258.05 |
| 2026-09-18 | $6,878,258.73 | $3,684,425.50 |
| 2026-09-17 | $6,874,794.69 | $3,684,076.92 |
| 2026-09-16 | $6,866,239.44 | $3,680,267.03 |
| 2026-09-15 | $6,636,303.76 | $3,680,267.03 |
| 2026-09-14 | $6,635,953.98 | $3,527,188.54 |
| 2026-09-13 | $6,635,953.98 | $3,527,188.54 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $6,123,107.90 | $2,918,784.59 |
| 2026-09-10 | $6,112,990.34 | $2,909,112.46 |
| 2026-09-09 | $6,101,754.76 | $2,783,990.23 |
| 2026-09-08 | $6,051,590.12 | $2,720,033.54 |
| 2026-09-07 | $6,050,518.63 | $2,720,033.54 |
| 2026-09-06 | $6,050,518.63 | $2,720,033.54 |
| 2026-09-05 | $6,050,518.63 | $2,720,033.54 |
| 2026-09-04 | $5,804,226.08 | $2,158,195.14 |
| 2026-09-03 | $4,726,613.27 | $2,158,173.33 |
| 2026-09-02 | $4,722,476.45 | $2,071,284.57 |
| 2026-09-01 | $4,713,546.20 | $2,071,284.57 |
| 2026-08-31 | $4,259,326.51 | $1,474,173.32 |
| 2026-08-30 | $4,259,326.51 | $1,474,173.32 |
| 2026-08-29 | $4,222,796.51 | $1,474,173.32 |
| 2026-08-28 | $4,200,214.13 | $1,471,425.93 |
| 2026-08-27 | $4,196,556.68 | $1,462,726.14 |
| 2026-08-26 | $3,940,611.19 | $1,462,446.26 |
| 2026-08-25 | $3,924,456.85 | $1,462,446.26 |
| 2026-08-24 | $3,917,552.70 | $1,461,669.23 |
| 2026-08-23 | $3,917,552.70 | $1,461,669.23 |
| 2026-08-22 | $3,917,522.70 | $1,461,669.23 |
| 2026-08-21 | $3,879,719.19 | $1,416,805.34 |
| 2026-08-20 | $3,822,069.18 | $1,416,776.85 |
| 2026-08-19 | $3,815,781.41 | $1,411,776.85 |
| 2026-08-18 | $3,815,781.41 | $1,411,776.85 |
| 2026-08-17 | $3,815,781.41 | $1,396,782.64 |
| 2026-08-16 | $3,815,781.41 | $1,396,782.64 |
| 2026-08-15 | $3,815,781.41 | $1,396,782.64 |
| 2026-08-14 | $3,815,781.41 | $1,393,816.69 |
| 2026-08-13 | $3,813,662.14 | $1,338,759.69 |
| 2026-08-12 | $3,768,738.86 | $1,325,190.45 |
| 2026-08-11 | $3,767,666.02 | $1,325,190.45 |
| 2026-08-10 | $3,729,132.10 | $1,317,483.78 |
| 2026-08-09 | $3,710,993.56 | $1,317,483.78 |
| 2026-08-08 | $3,710,993.56 | $1,317,483.78 |
| 2026-08-07 | $3,710,940.13 | $1,313,768.45 |
| 2026-08-06 | $3,459,818.95 | $1,298,668.45 |
| 2026-08-05 | $3,457,371.34 | $1,296,151.33 |
| 2026-08-04 | $3,451,002.74 | $1,296,151.33 |
| 2026-08-03 | $3,436,783.75 | $1,294,001.48 |
| 2026-08-02 | $3,436,783.75 | $1,294,001.48 |
| 2026-08-01 | $3,421,667.24 | $1,294,001.48 |
| 2026-07-31 | $3,420,552.62 | $1,262,553.57 |
| 2026-07-30 | $3,390,207.65 | $1,209,647.56 |
| 2026-07-29 | $3,386,381.53 | $1,109,365.88 |
| 2026-07-28 | $3,344,883.71 | $1,109,365.88 |
| 2026-07-27 | $3,339,402.88 | $1,108,430.64 |
| 2026-07-26 | $3,339,402.88 | $1,108,430.64 |
| 2026-07-25 | $3,339,319.35 | $1,108,430.64 |
| 2026-07-24 | $3,323,846.54 | $1,107,534.92 |
| 2026-07-23 | $3,321,207.43 | $1,106,019.92 |
| 2026-07-22 | $3,313,763.22 | $1,105,737.51 |
| 2026-07-21 | $3,313,481.81 | $1,105,737.51 |
| 2026-07-20 | $3,283,798.36 | $1,105,348.04 |
| 2026-07-19 | $3,283,798.36 | $1,105,348.04 |
| 2026-07-18 | $3,283,798.36 | $1,105,348.04 |
| 2026-07-17 | $3,283,597.30 | $1,104,634.05 |
| 2026-07-16 | $3,282,114.29 | $1,104,634.05 |
| 2026-07-15 | $3,173,555.85 | $1,104,634.05 |
| 2026-07-14 | $3,106,719.20 | $1,104,634.05 |
| 2026-07-13 | $3,106,719.20 | $1,104,413.78 |
| 2026-07-12 | $3,106,719.20 | $1,104,413.78 |
| 2026-07-11 | $3,106,580.15 | $1,104,413.78 |
| 2026-07-10 | $3,106,152.85 | $1,104,413.78 |
| 2026-07-08 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-07 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-06 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-05 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-04 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-03 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-02 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-01 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-30 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-29 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-28 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-27 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-26 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-25 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-24 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-07-09 | $3,105,218.56 | $1,104,413.78 |
| 2026-06-23 | $2,972,334.14 | $1,101,900.82 |
| 2026-06-22 | $2,972,301.04 | $1,100,487.96 |
| 2026-06-21 | $2,972,301.04 | $1,100,487.96 |
| 2026-06-20 | $2,972,301.04 | $1,100,487.96 |
| 2026-06-19 | $2,972,299.04 | $837,898.01 |
| 2026-06-18 | $2,972,144.85 | $837,898.01 |
| 2026-06-17 | $2,961,350.47 | $837,898.01 |
| 2026-06-16 | $2,961,350.47 | $837,898.01 |
| 2026-06-15 | $2,960,850.93 | $837,898.01 |
| 2026-06-14 | $2,960,850.93 | $837,898.01 |
| 2026-06-13 | $2,960,760.93 | $837,898.01 |
| 2026-06-12 | $2,960,745.55 | $837,898.01 |
| 2026-06-11 | $2,960,669.32 | $837,898.01 |
| 2026-06-10 | $2,960,575.84 | $837,898.01 |
| 2026-06-09 | $2,960,575.84 | $837,898.01 |
| 2026-06-08 | $2,960,043.84 | $837,898.01 |
| 2026-06-07 | $2,957,470.04 | $837,898.01 |
| 2026-06-06 | $2,956,725.04 | $837,898.01 |
| 2026-06-05 | $2,953,419.65 | $837,898.01 |
| 2026-06-04 | $2,949,862.87 | $837,898.01 |
| 2026-06-03 | $2,937,327.23 | $837,898.01 |
| 2026-06-01 | $2,913,121.65 | $837,222.22 |
| 2026-05-31 | $2,913,121.65 | $837,222.22 |
| 2026-05-29 | $2,868,827.29 | $837,222.22 |
| 2026-05-28 | $2,868,468.83 | $837,222.22 |
| 2026-05-27 | $2,855,066.80 | $837,222.22 |
| 2026-05-26 | $2,853,791.82 | $837,222.22 |
| 2026-05-25 | $2,853,223.15 | $837,222.22 |
| 2026-05-24 | $2,853,223.15 | $837,222.22 |
| 2026-05-23 | $2,852,418.87 | $837,222.22 |
| 2026-05-22 | $2,841,952.68 | $835,677.22 |
| 2026-05-21 | $2,841,118.05 | $797,085.30 |
| 2026-05-20 | $2,820,816.37 | $795,152.97 |
| 2026-05-19 | $2,820,347.27 | $770,041.97 |
| 2026-05-18 | $2,815,524.41 | $770,041.97 |
| 2026-05-17 | $2,815,524.41 | $770,041.97 |
| 2026-05-16 | $2,766,061.25 | $770,041.97 |
| 2026-05-15 | $2,764,824.75 | $770,041.97 |
| 2026-05-14 | $2,764,824.75 | $770,041.97 |
| 2026-05-13 | $2,441,589.12 | $769,546.98 |
| 2026-05-12 | $2,426,714.12 | $769,546.98 |
| 2026-05-11 | $2,409,475.65 | $759,201.99 |
| 2026-05-10 | $2,409,475.65 | $759,201.99 |
| 2026-05-09 | $2,396,023.07 | $759,201.99 |
| 2026-05-08 | $2,396,018.96 | $759,201.99 |
| 2026-05-07 | $2,118,304.52 | $720,737.57 |
| 2026-05-06 | $2,117,561.50 | $720,737.57 |
| 2026-05-05 | $2,106,534.23 | $720,737.57 |
| 2026-05-04 | $2,024,484.65 | $713,874.26 |
| 2026-05-03 | $2,024,386.70 | $713,874.26 |
| 2026-05-02 | $2,021,899.71 | $713,874.26 |
| 2026-05-01 | $2,012,808.81 | $713,874.26 |
| 2026-04-30 | $1,705,629.19 | $673,128.11 |
| 2026-04-29 | $1,700,481.29 | $667,587.61 |
| 2026-04-28 | $1,650,870.54 | $667,587.61 |
| 2026-04-27 | $1,650,070.54 | $667,107.84 |
| 2026-04-26 | $1,649,955.82 | $667,107.84 |
| 2026-04-25 | $1,603,978.48 | $667,107.84 |
| 2026-04-24 | $1,598,403.64 | $667,107.84 |
| 2026-04-23 | $1,371,223.08 | $664,994.19 |
| 2026-04-22 | $1,338,455.59 | $664,795.19 |
| 2026-04-21 | $1,306,066.56 | $664,795.19 |
| 2026-04-20 | $1,305,944.11 | $664,795.19 |
| 2026-04-19 | $1,305,944.11 | $664,795.19 |
| 2026-04-18 | $1,305,914.11 | $664,795.19 |
| 2026-04-17 | $1,264,213.01 | $662,341.16 |
| 2026-04-16 | $991,036.93 | $606,523.51 |
| 2026-04-13 | $1,031,091.38 | $583,760.63 |
| 2026-04-14 | $1,039,484.99 | $596,215.72 |
| 2026-04-15 | $1,264,087.46 | $606,523.51 |
| 2026-04-12 | $990,726.17 | $583,760.63 |
| 2026-04-11 | $693,035.55 | $583,760.63 |
| 2026-04-10 | $662,352.08 | $583,760.63 |
| 2026-04-09 | $546,356.69 | $583,760.63 |
| 2026-04-08 | $500,116.20 | $534,680.50 |
| 2026-04-07 | $474,316.85 | $534,680.50 |
| 2026-04-06 | $460,219.64 | $500,775.31 |
| 2026-04-05 | $460,219.64 | $500,775.31 |
| 2026-04-04 | $460,056.73 | $500,775.31 |
| 2026-04-03 | $452,488.64 | $488,493.39 |
| 2026-04-02 | $452,319.43 | $488,493.39 |
| 2026-04-01 | $451,140.47 | $465,432.59 |
| 2026-03-31 | $429,218.31 | $465,432.59 |
| 2026-03-30 | $416,526.19 | $465,432.59 |
| 2026-03-29 | $416,442.22 | $465,432.59 |
| 2026-03-28 | $416,442.22 | $465,432.59 |
| 2026-03-27 | $412,945.11 | $465,432.59 |
| 2026-03-26 | $409,394.51 | $463,750.48 |
| 2026-03-25 | $409,090.04 | $463,750.48 |
| 2026-03-24 | $408,900.96 | $463,750.48 |
| 2026-03-23 | $357,819.76 | $463,750.48 |
| 2026-03-22 | $357,819.76 | $463,750.48 |
| 2026-03-21 | $357,819.76 | $463,750.48 |
| 2026-03-20 | $357,769.29 | $463,750.48 |
| 2026-03-19 | $356,790.80 | $455,969.71 |
| 2026-03-18 | $355,404.87 | $455,969.71 |
| 2026-03-17 | $354,739.42 | $455,969.71 |
| 2026-03-16 | $352,139.42 | $420,429.95 |
| 2026-03-15 | $352,139.42 | $420,429.95 |
| 2026-03-14 | $351,839.42 | $420,429.95 |
| 2026-03-13 | $341,713.09 | $420,429.95 |
| 2026-03-12 | $330,805.65 | $401,034.10 |
| 2026-03-11 | $326,882.22 | $401,034.10 |
| 2026-03-10 | $326,554.68 | $401,034.10 |
| 2026-03-09 | $326,415.34 | $401,033.68 |
| 2026-03-08 | $326,415.34 | $401,033.68 |
| 2026-03-07 | $326,415.34 | $401,033.68 |
| 2026-03-06 | $302,739.91 | $401,033.68 |
| 2026-03-05 | $300,617.53 | $389,438.22 |
| 2026-03-04 | $299,588.64 | $368,722.14 |
| 2026-03-03 | $280,490.84 | $368,722.14 |
| 2026-03-02 | $273,423.21 | $330,431.77 |
| 2026-03-01 | $268,012.44 | $330,431.77 |
| 2026-02-28 | $268,012.44 | $330,431.77 |
| 2026-02-27 | $260,343.91 | $330,431.77 |
| 2026-02-26 | $257,730.19 | $330,431.77 |
| 2026-02-25 | $257,730.19 | $229,055.88 |
| 2026-02-24 | $257,520.19 | $229,055.88 |
| 2026-02-23 | $255,346.84 | $229,055.88 |
| 2026-02-22 | $255,346.84 | $229,055.88 |
| 2026-02-21 | $255,274.87 | $229,055.88 |
