SENATE DISTRICT #29
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: REPUBLICAN, +17.37% (STRONG MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Andy Huwe | Dave Drotzmann | Jim Doherty | Tania Wildbill | Todd Nash |
2023-12-03 | $1,070.15 | $80,170.00 | $28,411.31 | $0.00 | $69,725.27 |
2023-12-02 | $1,070.15 | $80,170.00 | $28,411.31 | $0.00 | $69,696.75 |
2023-12-01 | $1,070.15 | $80,170.00 | $28,411.31 | $0.00 | $69,696.75 |
2023-11-30 | $1,070.15 | $80,170.00 | $28,411.31 | $0.00 | $69,400.62 |
2023-11-29 | $1,070.15 | $80,170.00 | $28,411.31 | $0.00 | $69,329.82 |
2023-11-28 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-27 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-26 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-25 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-24 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-23 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-22 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,906.94 |
2023-11-21 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,644.81 |
2023-11-20 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,644.81 |
2023-11-19 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,644.81 |
2023-11-18 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,644.81 |
2023-11-17 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,861.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-16 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-15 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-14 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-13 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-12 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,544.81 |
2023-11-11 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,492.41 |
2023-11-10 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,492.41 |
2023-11-09 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,492.41 |
2023-11-08 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,492.41 |
2023-11-07 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,442.41 |
2023-11-06 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,442.41 |
2023-11-04 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $68,442.41 |
2023-11-03 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-11-02 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-11-01 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-31 | $1,070.15 | $80,070.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-30 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-28 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-27 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-26 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-25 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-24 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,891.06 |
2023-10-23 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,786.58 |
2023-10-21 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,786.58 |
2023-10-20 | $1,070.15 | $79,170.00 | $25,811.31 | $0.00 | $67,786.58 |
2023-10-19 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,786.58 |
2023-10-18 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,786.58 |
2023-10-17 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,734.18 |
2023-10-16 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,734.18 |
2023-10-14 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,734.18 |
2023-10-13 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $67,734.18 |
2023-10-12 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $66,634.18 |
2023-10-11 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-10 | $1,070.15 | $76,445.00 | $25,761.31 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-09 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-07 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-06 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-05 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-04 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-03 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-10-02 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-30 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-29 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-28 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-27 | $1,070.15 | $75,795.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-26 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-25 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-23 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $66,453.35 |
2023-09-22 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-21 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-20 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-19 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-18 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-16 | $1,070.15 | $70,145.00 | $20,624.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-15 | $1,070.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-14 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-13 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-12 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-11 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-10 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-09 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-08 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,428.35 |
2023-09-07 | $1,040.15 | $69,645.00 | $20,574.29 | $0.00 | $64,378.35 |
2023-09-06 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $64,378.35 |
2023-09-05 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $64,378.35 |
2023-09-04 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $64,247.52 |
2023-09-02 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-09-01 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-31 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-30 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-29 | $1,040.15 | $65,080.00 | $20,160.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-28 | $1,040.15 | $62,605.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-26 | $1,040.15 | $62,605.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-25 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-24 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-17 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-15 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-13 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-09 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-11 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-21 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-19 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-22 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-23 | $1,040.15 | $61,895.00 | $19,610.94 | $0.00 | $62,952.52 |
2023-08-07 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-05 | $934.15 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $59,977.52 |
2023-08-04 | $931.11 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $54,352.52 |
2023-08-03 | $871.11 | $54,900.00 | $18,710.94 | $0.00 | $52,952.52 |
2023-08-02 | $871.11 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-08-01 | $771.11 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-31 | $320.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-29 | $320.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-28 | $320.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-27 | $319.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-26 | $319.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-25 | $319.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-24 | $319.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-22 | $319.43 | $51,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-21 | $319.43 | $48,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-20 | $319.43 | $48,400.00 | $18,250.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-19 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $51,463.87 |
2023-07-18 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,988.88 |
2023-07-17 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,988.88 |
2023-07-15 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,988.88 |
2023-07-14 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,988.88 |
2023-07-13 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,988.88 |
2023-07-12 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,913.88 |
2023-07-11 | $319.43 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,913.88 |
2023-07-10 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,463.88 |
2023-07-08 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,463.88 |
2023-07-07 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,413.88 |
2023-07-06 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $43,413.88 |
2023-07-05 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $41,074.40 |
2023-07-04 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $41,074.40 |
2023-07-03 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $41,074.40 |
2023-07-01 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $41,074.40 |
2023-06-29 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $40,500.54 |
2023-06-28 | $0.00 | $48,400.00 | $15,650.00 | $0.00 | $40,500.54 |
2023-06-27 | $0.00 | $48,400.00 | $11,100.00 | $0.00 | $40,500.54 |
2023-06-26 | $0.00 | $48,400.00 | $11,100.00 | $0.00 | $39,979.39 |
2023-06-24 | $0.00 | $48,400.00 | $11,100.00 | $0.00 | $39,979.39 |
2023-06-23 | $0.00 | $47,200.00 | $11,100.00 | $0.00 | $39,979.39 |
2023-06-21 | $0.00 | $42,650.00 | $11,100.00 | $0.00 | $39,953.04 |
Senate DISTRICT #29 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Andy Huwe | Dave Drotzmann | Jim Doherty | Tania Wildbill | Todd Nash |
2023-12-03 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $37,707.99 |
2023-12-02 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $37,705.87 |
2023-12-01 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $37,705.87 |
2023-11-30 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $35,192.74 |
2023-11-29 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $35,187.94 |
2023-11-28 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-27 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-26 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-25 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-24 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-23 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-22 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,311.06 |
2023-11-21 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,297.93 |
2023-11-20 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,297.93 |
2023-11-19 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,252.93 |
2023-11-18 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,252.93 |
2023-11-17 | $1,007.96 | $50,842.42 | $24,057.90 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-16 | $1,007.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-15 | $1,007.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-14 | $1,007.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-13 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-12 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,248.33 |
2023-11-11 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,245.93 |
2023-11-10 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,245.93 |
2023-11-09 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,245.93 |
2023-11-08 | $1,001.96 | $50,063.06 | $24,055.60 | $0.00 | $34,245.93 |
2023-11-07 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $34,125.66 |
2023-11-06 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $34,125.66 |
2023-11-04 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $34,125.66 |
2023-11-03 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $34,124.31 |
2023-11-02 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $34,124.31 |
2023-11-01 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-31 | $1,001.96 | $46,964.18 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-30 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-28 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-27 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-26 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-25 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-24 | $1,001.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,669.31 |
2023-10-23 | $995.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,664.83 |
2023-10-21 | $995.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,664.83 |
2023-10-20 | $995.96 | $46,742.01 | $21,796.94 | $0.00 | $31,664.83 |
2023-10-19 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $31,664.83 |
2023-10-18 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $31,619.83 |
2023-10-17 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $31,617.43 |
2023-10-16 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $31,617.43 |
2023-10-14 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $31,346.94 |
2023-10-13 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $30,846.94 |
2023-10-12 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $28,301.94 |
2023-10-11 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-10 | $995.96 | $46,627.73 | $21,794.64 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-09 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-07 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-06 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-05 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-04 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-03 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-10-02 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-30 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-29 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-28 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-27 | $995.96 | $42,175.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-26 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-25 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-23 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,293.81 |
2023-09-22 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,291.51 |
2023-09-21 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,291.51 |
2023-09-20 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,291.51 |
2023-09-19 | $995.96 | $42,150.72 | $19,719.50 | $0.00 | $28,246.51 |
2023-09-18 | $995.96 | $42,150.72 | $19,623.58 | $0.00 | $28,246.51 |
2023-09-16 | $995.96 | $42,150.72 | $19,623.58 | $0.00 | $28,246.51 |
2023-09-15 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $28,246.51 |
2023-09-14 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $28,221.51 |
2023-09-13 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-12 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-11 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-10 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-09 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-08 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,869.66 |
2023-09-07 | $995.96 | $39,968.76 | $19,535.12 | $0.00 | $27,867.36 |
2023-09-06 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $27,867.36 |
2023-09-05 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $27,867.36 |
2023-09-04 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $27,573.98 |
2023-09-02 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $27,573.98 |
2023-09-01 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $27,573.98 |
2023-08-31 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-30 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-29 | $995.96 | $36,518.11 | $15,373.14 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-28 | $995.96 | $36,518.11 | $15,370.84 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-26 | $995.96 | $36,518.11 | $15,370.84 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-25 | $995.96 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-24 | $995.96 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-17 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-15 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-13 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-09 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-11 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-21 | $868.52 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $21,722.93 |
2023-08-19 | $868.52 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $21,722.93 |
2023-08-22 | $995.96 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $25,379.18 |
2023-08-23 | $995.96 | $36,507.81 | $15,370.84 | $0.00 | $26,049.18 |
2023-08-07 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-05 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,687.63 |
2023-08-04 | $567.13 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $21,462.03 |
2023-08-03 | $523.28 | $23,646.76 | $15,293.88 | $0.00 | $20,820.08 |
2023-08-02 | $437.42 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $20,809.73 |
2023-08-01 | $437.42 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $20,809.73 |
2023-07-31 | $244.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $19,239.91 |
2023-07-29 | $244.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $19,239.91 |
2023-07-28 | $244.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $19,239.91 |
2023-07-27 | $243.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $19,239.91 |
2023-07-26 | $243.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $19,239.91 |
2023-07-25 | $243.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-24 | $243.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-22 | $243.43 | $23,410.55 | $7,495.98 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-21 | $243.43 | $23,154.06 | $7,495.98 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-20 | $243.43 | $23,154.06 | $7,495.98 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-19 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $18,389.91 |
2023-07-18 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,992.30 |
2023-07-17 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,992.30 |
2023-07-15 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,992.30 |
2023-07-14 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,992.30 |
2023-07-13 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,992.30 |
2023-07-12 | $243.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,991.00 |
2023-07-11 | $237.43 | $23,154.06 | $7,165.05 | $0.00 | $17,991.00 |
2023-07-10 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,971.80 |
2023-07-08 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,453.77 |
2023-07-07 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,451.47 |
2023-07-06 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,451.47 |
2023-07-05 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,220.69 |
2023-07-04 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,220.69 |
2023-07-03 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,220.69 |
2023-07-01 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $17,220.69 |
2023-06-29 | $0.00 | $22,968.70 | $7,165.05 | $0.00 | $15,696.83 |
2023-06-28 | $0.00 | $17,595.10 | $7,165.05 | $0.00 | $15,696.83 |
2023-06-27 | $0.00 | $17,595.10 | $6,750.13 | $0.00 | $15,696.83 |
2023-06-26 | $0.00 | $17,508.10 | $6,750.13 | $0.00 | $15,675.68 |
2023-06-24 | $0.00 | $17,508.10 | $6,750.13 | $0.00 | $15,675.68 |
2023-06-23 | $0.00 | $17,508.10 | $6,750.13 | $0.00 | $15,675.68 |
2023-06-21 | $0.00 | $17,467.80 | $6,750.13 | $0.00 | $15,674.23 |
Senate DISTRICT #29 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
Senate DISTRICT #29 - cash on hand
Date | Andy Huwe | Dave Drotzmann | Jim Doherty | Tania Wildbill | Todd Nash |
2023-12-03 | $62.19 | $29,327.58 | $4,808.66 | $0.00 | $32,090.28 |
2023-12-02 | $62.19 | $29,327.58 | $4,808.66 | $0.00 | $32,046.88 |
2023-12-01 | $62.19 | $29,327.58 | $4,808.66 | $0.00 | $32,046.88 |
2023-11-30 | $62.19 | $29,327.58 | $4,808.66 | $0.00 | $34,246.88 |
2023-11-29 | $62.19 | $29,327.58 | $4,808.66 | $0.00 | $34,146.88 |
2023-11-28 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-27 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-26 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-25 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-24 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-23 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-22 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,396.88 |
2023-11-21 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,096.88 |
2023-11-20 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,096.88 |
2023-11-19 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,141.88 |
2023-11-18 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,141.88 |
2023-11-17 | $62.19 | $29,227.58 | $2,203.66 | $0.00 | $34,046.48 |
