House Republicans

Date Contributions Expenditures Cash on Hand Balance/Deficit
2026-09-29 $4,889,249.39 $4,773,609.41 $1,161,434.22 $906,368.04
2026-09-28 $4,828,212.96 $4,638,723.50 $1,235,533.70 $980,403.19
2026-09-24 $4,365,531.76 $4,278,929.05 $1,132,646.95 $800,161.20
2026-09-23 $4,297,850.78 $4,195,882.35 $1,148,012.67 $916,831.52
2026-09-22 $4,259,105.04 $4,054,755.94 $1,250,361.36 $1,014,351.10
2026-09-21 $4,149,702.46 $4,017,092.79 $1,178,621.93 $942,611.67
2026-09-20 $4,145,102.46 $4,007,626.78 $1,183,487.94 $947,477.68
2026-09-19 $4,127,352.46 $3,994,809.88 $1,178,554.84 $948,480.37
2026-09-18 $4,063,502.46 $3,927,091.24 $1,182,423.48 $952,349.01
2026-09-17 $3,938,569.25 $3,834,921.57 $1,149,544.94 $912,683.95
2026-09-16 $3,832,012.76 $3,687,122.91 $1,190,787.11 $951,437.87
2026-09-15 $3,757,813.28 $3,640,695.70 $1,163,014.84 $923,017.05
2026-09-14 $3,672,353.80 $3,601,129.13 $1,117,121.93 $877,124.14
2026-09-13 $3,672,301.40 $3,601,126.73 $1,117,071.93 $877,074.14
2026-09-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-09-11 $3,590,997.80 $3,532,033.60 $1,104,861.46 $865,615.08
2026-09-10 $3,544,278.29 $3,485,049.02 $1,105,356.53 $866,824.11
2026-09-09 $3,342,424.44 $3,285,949.74 $1,098,577.65 $857,338.21
2026-09-08 $3,319,251.67 $3,274,105.86 $1,086,998.76 $848,464.89
2026-09-07 $3,297,442.41 $3,258,268.31 $1,081,027.05 $841,797.12
2026-09-06 $3,287,680.95 $3,255,602.55 $1,073,931.35 $832,039.96
2026-09-05 $3,287,680.95 $3,249,549.30 $1,080,234.60 $838,343.21
2026-09-04 $3,222,841.95 $3,223,061.29 $1,041,883.61 $797,100.28
2026-09-03 $3,066,695.14 $3,051,315.43 $1,057,482.66 $812,566.78
2026-09-02 $3,062,209.41 $3,045,288.03 $1,059,024.33 $806,608.45
2026-09-01 $3,009,104.93 $2,987,682.44 $1,063,525.44 $818,309.56
2026-08-31 $3,003,989.45 $2,957,848.01 $1,088,244.39 $843,899.57
2026-08-30 $3,001,701.32 $2,957,755.58 $1,086,048.69 $842,895.33
2026-08-29 $2,947,501.32 $2,955,795.32 $1,033,808.95 $790,655.59
2026-08-28 $2,887,771.52 $2,938,038.41 $991,836.06 $751,084.94
2026-08-27 $2,852,729.55 $2,876,283.39 $1,018,549.11 $783,969.89
2026-08-26 $2,841,617.55 $2,849,117.25 $1,034,603.08 $801,253.28
2026-08-25 $2,834,591.52 $2,815,630.50 $1,061,063.80 $827,714.00
2026-08-24 $2,786,081.27 $2,760,217.11 $1,067,966.94 $834,663.20
2026-08-23 $2,774,081.27 $2,758,921.17 $1,057,262.88 $823,959.14
2026-08-22 $2,763,804.92 $2,745,009.82 $1,060,897.88 $827,594.14
2026-08-21 $2,745,929.92 $2,739,122.08 $1,048,663.02 $815,441.78
2026-08-20 $2,733,133.77 $2,728,007.72 $1,046,981.23 $811,259.99
2026-08-19 $2,677,751.04 $2,698,348.53 $1,020,499.30 $776,924.90
2026-08-18 $2,668,895.73 $2,657,311.89 $1,052,680.63 $808,295.15
2026-08-17 $2,656,303.40 $2,655,302.25 $1,042,097.94 $795,617.46
2026-08-16 $2,656,303.40 $2,655,302.25 $1,042,097.94 $795,617.46
2026-08-15 $2,654,753.40 $2,655,302.25 $1,040,547.94 $794,067.46
2026-08-14 $2,654,649.30 $2,655,298.15 $1,040,447.94 $793,967.46
2026-08-13 $2,562,088.79 $2,579,956.05 $1,023,229.53 $777,049.05
2026-08-12 $2,523,288.58 $2,569,946.91 $994,434.47 $748,414.99
2026-08-11 $2,463,374.20 $2,479,032.69 $1,025,434.31 $749,196.83
2026-08-10 $2,433,239.20 $2,470,372.06 $1,003,859.94 $727,647.46
2026-08-09 $2,426,464.20 $2,468,281.79 $999,175.21 $722,962.73
2026-08-08 $2,424,464.20 $2,468,281.79 $997,175.21 $720,962.73
2026-08-07 $2,398,145.26 $2,445,651.80 $994,624.39 $707,911.91
2026-08-06 $2,341,750.26 $2,398,899.79 $984,898.54 $695,248.68
2026-08-05 $2,336,750.26 $2,398,853.29 $979,945.04 $690,295.18
2026-08-04 $2,332,100.26 $2,390,448.41 $983,699.92 $708,375.66
2026-08-03 $2,274,727.38 $2,375,512.16 $941,263.29 $665,943.23
2026-08-02 $2,272,622.90 $2,375,414.94 $939,056.03 $672,735.97
2026-08-01 $2,269,122.90 $2,371,414.94 $939,556.03 $673,235.97
2026-07-31 $2,265,612.49 $2,366,064.94 $941,395.62 $675,075.56
2026-07-30 $2,260,802.91 $2,365,678.08 $936,972.90 $668,652.84
2026-07-29 $2,233,719.13 $2,329,473.63 $945,493.57 $677,773.51
2026-07-28 $2,233,694.13 $2,328,272.33 $946,669.87 $679,599.81
2026-07-27 $2,220,205.47 $2,323,598.01 $937,855.53 $671,486.83
2026-07-26 $2,183,340.21 $2,310,085.73 $914,502.55 $642,372.99
2026-07-25 $2,183,340.21 $2,309,839.73 $914,748.55 $642,618.99
2026-07-24 $2,179,590.21 $2,309,469.06 $911,369.22 $639,300.39
2026-07-23 $2,160,537.77 $2,304,618.63 $897,167.21 $625,077.94
2026-07-22 $2,126,661.42 $2,277,475.47 $890,334.02 $626,364.46
2026-07-21 $2,126,361.42 $2,260,842.22 $898,530.50 $634,274.45
2026-07-20 $2,123,361.42 $2,259,608.20 $896,692.52 $634,035.73
2026-07-19 $2,123,256.94 $2,256,711.26 $899,484.98 $636,828.19
2026-07-18 $2,122,152.46 $2,256,114.54 $898,977.22 $636,320.43
2026-07-17 $2,089,769.70 $2,213,294.87 $909,414.13 $674,919.50
2026-07-16 $2,085,186.35 $2,212,852.88 $905,272.77 $671,598.14
2026-07-15 $2,082,546.87 $2,206,175.88 $909,310.29 $675,635.66
2026-07-14 $2,070,207.46 $2,188,293.75 $914,853.01 $681,229.55
2026-07-13 $2,064,527.46 $2,187,926.91 $909,539.85 $675,916.39
2026-07-12 $2,064,527.46 $2,187,926.91 $909,539.85 $675,916.39
2026-07-11 $2,063,015.46 $2,186,492.13 $909,462.63 $675,839.17
2026-07-10 $2,050,165.46 $2,183,466.40 $899,638.36 $666,014.90
2026-07-09 $2,031,860.62 $2,157,300.96 $907,498.96 $661,280.31
2026-07-08 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-07 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-06 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-05 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-04 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-03 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-02 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-07-01 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-30 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-29 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-28 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-27 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-26 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-25 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-24 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-23 $1,827,694.24 $1,971,025.31 $889,986.26 $656,162.69
2026-06-22 $1,824,594.24 $1,970,255.81 $887,655.76 $654,387.86
2026-06-21 $1,824,594.24 $1,970,255.81 $887,655.76 $654,387.86
2026-06-20 $1,824,489.76 $1,970,028.08 $887,779.01 $654,511.11
2026-06-19 $1,823,404.76 $1,958,444.34 $898,277.75 $665,009.85
2026-06-18 $1,807,388.30 $1,944,879.24 $895,826.39 $665,038.60
2026-06-17 $1,806,338.30 $1,940,217.99 $899,337.64 $671,049.85
2026-06-16 $1,806,214.99 $1,936,475.05 $902,957.27 $674,669.48
2026-06-15 $1,803,239.99 $1,927,548.49 $908,908.83 $680,343.03
2026-06-14 $1,803,239.99 $1,927,548.49 $908,908.83 $680,343.03
2026-06-13 $1,802,739.99 $1,927,278.79 $908,678.53 $685,112.73
2026-06-12 $1,793,081.73 $1,923,460.30 $902,838.76 $679,292.85
2026-06-11 $1,792,027.75 $1,919,392.54 $905,852.54 $682,306.63
2026-06-10 $1,790,381.29 $1,919,346.08 $904,252.54 $680,706.63
2026-06-09 $1,760,781.29 $1,914,980.79 $879,017.83 $654,420.94
2026-06-08 $1,759,446.29 $1,911,203.28 $881,460.34 $656,953.45
2026-06-07 $1,759,446.29 $1,911,203.28 $881,460.34 $656,953.45
2026-06-06 $1,759,446.29 $1,910,694.28 $881,969.34 $657,462.45
2026-06-05 $1,756,896.29 $1,908,246.82 $881,866.80 $661,911.49
2026-06-04 $1,752,043.58 $1,901,197.09 $884,063.82 $664,108.51
2026-06-03 $1,738,022.43 $1,897,322.84 $873,916.92 $653,961.61
2026-06-01 $1,720,387.96 $1,884,576.47 $869,128.82 $648,459.54
2026-05-31 $1,719,866.81 $1,884,555.32 $868,628.82 $647,959.54
2026-05-29 $1,708,811.81 $1,868,372.79 $873,756.35 $657,796.89
2026-05-28 $1,704,140.76 $1,865,815.44 $871,642.65 $656,333.19
2026-05-27 $1,702,838.20 $1,858,888.65 $877,266.88 $662,467.92
2026-05-26 $1,694,818.28 $1,851,003.11 $876,944.80 $662,110.17
2026-05-25 $1,694,218.28 $1,847,083.18 $880,264.73 $665,708.12
2026-05-24 $1,694,218.28 $1,844,200.79 $883,147.12 $668,590.51
2026-05-23 $1,689,018.28 $1,839,039.73 $883,108.18 $668,551.57
2026-05-22 $1,688,991.93 $1,831,178.96 $890,942.60 $679,688.17
2026-05-21 $1,685,289.49 $1,826,542.13 $891,876.99 $680,622.56
2026-05-20 $1,677,659.49 $1,807,254.81 $903,500.33 $692,245.90
2026-05-19 $1,658,067.49 $1,798,274.63 $892,888.51 $688,084.08
2026-05-18 $1,638,740.20 $1,781,364.98 $890,471.04 $685,666.61
2026-05-17 $1,637,636.10 $1,774,103.96 $896,627.96 $690,113.27
2026-05-16 $1,629,452.45 $1,766,662.03 $895,787.24 $689,422.55
2026-05-15 $1,617,098.50 $1,703,500.09 $946,595.23 $740,115.79
2026-05-14 $1,613,998.50 $1,702,547.78 $944,447.54 $737,968.10
2026-05-13 $1,599,223.95 $1,680,212.75 $952,008.02 $752,725.44
2026-05-12 $1,589,218.54 $1,655,982.01 $965,980.08 $777,763.99
2026-05-11 $1,541,143.82 $1,576,374.26 $997,513.11 $806,635.02
2026-05-10 $1,535,428.81 $1,560,873.81 $1,007,298.55 $815,760.48
2026-05-09 $1,525,428.81 $1,556,209.27 $1,001,963.09 $810,425.02
2026-05-08 $1,494,189.43 $1,481,545.50 $1,045,387.48 $856,454.48
2026-05-07 $1,491,539.43 $1,474,896.00 $1,049,386.98 $860,825.47
2026-05-06 $1,467,548.43 $1,431,299.64 $1,069,506.64 $881,111.19
2026-05-05 $1,455,338.43 $1,424,872.79 $1,063,723.49 $875,669.51
2026-05-04 $1,422,020.07 $1,355,211.16 $1,100,066.76 $915,706.73
2026-05-03 $1,419,520.07 $1,354,144.16 $1,098,633.76 $914,273.73
2026-05-02 $1,396,551.01 $1,348,812.46 $1,080,996.40 $896,681.04
2026-05-01 $1,382,793.46 $1,303,084.82 $1,112,965.75 $932,119.94
2026-04-30 $1,377,482.93 $1,283,082.46 $1,127,657.58 $946,801.79
2026-04-29 $1,347,478.93 $1,250,623.87 $1,128,158.47 $946,102.68
2026-04-28 $1,299,223.20 $1,201,103.63 $1,129,035.61 $949,007.02
2026-04-27 $1,247,351.45 $1,151,678.65 $1,126,561.85 $967,188.37
2026-04-26 $1,242,301.45 $1,151,050.38 $1,122,140.12 $962,766.64
2026-04-25 $1,242,170.62 $1,143,632.10 $1,129,427.57 $970,054.09
2026-04-24 $1,178,293.24 $1,057,747.74 $1,151,095.50 $991,013.07
2026-04-23 $1,165,089.34 $1,063,007.87 $1,145,967.61 $985,885.18
2026-04-22 $1,138,246.88 $1,025,723.09 $1,156,409.93 $994,602.23
2026-04-21 $1,116,316.65 $1,007,980.84 $1,152,309.42 $989,273.60
2026-04-20 $1,083,001.44 $913,624.63 $1,213,350.42 $1,048,045.34
2026-04-19 $1,082,896.96 $913,620.15 $1,213,250.42 $1,047,945.34
2026-04-18 $1,082,396.96 $911,735.75 $1,214,634.82 $1,049,329.74
2026-04-17 $1,066,757.14 $902,024.39 $1,207,886.36 $1,042,581.28
2026-04-16 $1,056,422.14 $887,992.37 $1,211,583.38 $1,046,278.30
2026-04-15 $910,202.13 $816,458.73 $1,138,387.01 $977,690.03
2026-04-14 $897,172.48 $784,695.30 $1,156,902.73 $1,005,854.79
2026-04-13 $864,592.48 $760,797.12 $1,148,220.91 $1,003,591.92
2026-04-12 $792,454.82 $739,573.54 $1,026,106.99 $889,080.77
2026-04-11 $786,374.82 $739,103.84 $1,020,496.69 $883,597.89
2026-04-10 $781,530.83 $730,291.42 $1,024,465.12 $888,911.32
2026-04-09 $766,697.73 $716,938.67 $1,022,984.77 $887,229.85
2026-04-08 $744,278.38 $652,118.11 $1,064,127.59 $928,738.79
2026-04-07 $743,153.38 $644,705.63 $1,070,415.07 $935,026.27
2026-04-06 $718,424.28 $625,826.68 $1,064,564.84 $929,204.84
2026-04-05 $716,158.25 $608,358.35 $1,076,617.58 $939,149.64
2026-04-04 $715,108.25 $608,356.05 $1,075,569.88 $938,101.94
2026-04-03 $690,768.51 $580,516.17 $1,079,040.02 $941,565.93
2026-04-02 $666,129.34 $572,735.19 $1,062,181.83 $924,542.74
2026-04-01 $647,744.12 $546,200.76 $1,070,331.04 $932,691.95
2026-03-31 $623,037.97 $521,832.83 $1,069,992.82 $932,434.34
2026-03-30 $606,621.38 $516,875.65 $1,058,533.41 $923,052.28
2026-03-29 $606,511.38 $508,483.34 $1,066,815.72 $931,334.59
2026-03-28 $606,411.38 $508,483.34 $1,066,715.72 $931,234.59
2026-03-27 $585,801.90 $508,478.86 $1,046,110.72 $910,629.59
2026-03-26 $585,002.90 $501,445.81 $1,052,344.77 $914,221.18
2026-03-25 $579,902.90 $490,953.92 $1,053,386.83 $919,613.07
2026-03-24 $559,256.84 $487,867.56 $1,035,827.13 $902,053.37
2026-03-23 $558,406.84 $479,346.29 $1,043,498.40 $909,724.64
2026-03-22 $543,756.59 $461,011.12 $1,046,683.32 $909,319.63
2026-03-21 $543,756.59 $460,674.84 $1,047,019.60 $909,319.63
2026-03-20 $531,238.51 $446,063.76 $1,030,765.76 $893,268.81
2026-03-19 $511,254.75 $432,749.07 $1,024,096.69 $886,599.74
2026-03-18 $498,604.75 $409,625.04 $1,034,570.72 $896,323.77
2026-03-17 $494,833.24 $398,319.19 $1,041,832.57 $903,585.62
2026-03-16 $494,032.24 $394,918.84 $1,044,431.92 $906,184.97
2026-03-15 $491,882.24 $388,962.77 $1,048,237.99 $909,691.04
2026-03-14 $492,982.24 $388,962.77 $1,049,337.99 $910,791.04
2026-03-13 $490,754.16 $388,124.72 $1,047,947.96 $909,401.01
2026-03-12 $476,354.16 $377,351.20 $1,044,338.62 $900,766.67
2026-03-11 $470,238.68 $374,236.22 $1,041,338.12 $897,966.13
2026-03-10 $468,770.93 $367,646.18 $1,046,460.41 $903,088.42
2026-03-09 $460,043.13 $358,036.71 $1,047,179.69 $903,932.70
2026-03-08 $460,043.13 $357,879.69 $1,047,336.71 $904,084.72
2026-03-07 $459,993.13 $357,842.89 $1,047,323.51 $904,071.52
2026-03-06 $454,668.13 $357,374.84 $1,042,466.56 $899,214.57
2026-03-05 $449,263.33 $350,027.66 $1,044,408.94 $902,984.11
2026-03-04 $448,938.33 $345,563.82 $1,048,547.78 $906,457.95
2026-03-03 $440,283.33 $323,479.03 $1,061,977.57 $917,118.77
2026-03-02 $439,700.33 $319,031.02 $1,065,842.58 $920,971.81
2026-03-01 $406,151.75 $295,520.64 $1,055,804.38 $918,813.61
2026-02-28 $405,911.75 $295,519.34 $1,055,565.68 $918,574.91
2026-02-27 $402,932.17 $290,923.57 $1,057,181.87 $920,191.10
2026-02-26 $396,553.07 $288,077.83 $1,053,648.51 $916,657.74
2026-02-25 $391,328.07 $286,335.93 $1,050,165.41 $913,174.64
2026-02-24 $389,735.04 $283,183.22 $1,051,725.09 $914,744.78
2026-02-23 $384,235.04 $273,986.39 $1,055,421.92 $918,066.61
2026-02-22 $384,235.04 $273,986.39 $1,055,421.92 $918,066.61
2026-02-21 $372,725.04 $270,843.82 $1,047,054.49 $910,074.18
2026-02-20 $352,295.04 $266,953.54 $1,030,514.55 $893,984.77
2026-02-19 $352,295.04 $264,819.11 $1,032,648.98 $896,119.20
2026-02-18 $349,030.94 $260,819.85 $1,033,384.14 $896,604.36
2026-02-17 $347,730.94 $261,013.05 $1,031,890.94 $895,145.00
2026-02-16 $346,359.35 $259,332.63 $1,032,199.77 $895,553.83
2026-02-15 $346,339.35 $259,332.63 $1,032,179.77 $895,783.83
2026-02-14 $346,339.35 $259,332.63 $1,032,179.77 $895,783.83
2026-02-13 $346,019.35 $246,257.35 $1,044,935.05 $901,409.11
2026-02-12 $344,413.87 $238,024.65 $1,051,542.28 $903,666.51
2026-02-11 $340,813.87 $238,020.35 $1,047,946.58 $900,070.81
2026-02-10 $331,050.87 $195,696.13 $1,080,507.80 $899,466.06
2026-02-08 $328,325.87 $192,950.72 $1,080,548.45 $899,506.71
2026-02-07 $323,215.87 $185,766.61 $1,081,747.56 $902,052.64
2026-02-06 $322,844.63 $183,741.07 $1,083,401.86 $903,335.70
2026-02-05 $302,258.94 $171,937.05 $1,074,620.19 $894,554.03
2026-02-04 $274,826.72 $161,329.95 $1,056,540.07 $879,905.93
2026-02-03 $258,081.72 $151,410.78 $1,048,693.26 $872,089.71
2026-02-02 $220,202.69 $105,062.20 $1,057,162.81 $879,666.46
2026-02-01 $207,273.69 $102,611.95 $1,046,684.06 $869,187.71
2026-01-31 $196,978.69 $99,196.78 $1,039,804.23 $862,307.88
2026-01-30 $192,234.21 $92,292.34 $1,043,000.19 $865,503.84
2026-01-29 $186,628.18 $90,577.21 $1,039,109.29 $861,612.94
2026-01-28 $135,747.96 $74,381.79 $1,004,424.49 $826,928.14
2026-01-27 $131,545.09 $72,533.31 $1,001,974.40 $823,909.55
2026-01-26 $111,760.09 $70,637.80 $984,484.91 $806,420.06
2026-01-25 $106,260.09 $70,587.80 $979,062.90 $803,498.05
2026-01-24 $93,010.09 $67,890.77 $968,509.93 $792,945.08
2026-01-23 $84,760.09 $57,364.75 $973,835.11 $798,270.26
2026-01-22 $72,634.15 $50,791.18 $972,360.37 $796,795.52
2026-01-21 $71,584.15 $48,824.28 $975,349.44 $799,784.59
2026-01-20 $66,184.15 $47,331.03 $981,344.13 $805,779.28
2026-01-19 $101,790.57 $51,397.40 $974,223.32 $796,708.16
2026-01-18 $101,790.57 $51,397.40 $974,223.32 $796,708.16
2026-01-17 $101,790.57 $51,159.65 $974,461.07 $796,945.91
2026-01-16 $109,785.06 $57,575.01 $974,548.69 $797,137.63
2026-01-15 $104,385.06 $55,786.83 $970,936.87 $793,748.45
2026-01-14 $104,385.06 $55,424.66 $971,299.04 $794,110.62
2026-01-13 $98,785.06 $45,574.51 $978,640.79 $801,587.25
2026-01-12 $94,764.55 $44,898.39 $975,296.40 $798,887.68
2026-01-11 $94,664.55 $44,799.08 $975,295.71 $798,886.99
2026-01-10 $94,664.55 $44,799.08 $975,295.71 $798,886.99

[pbvariable selector=".click-add" attribute="data-name"]