| Date | Contributions | Expenditures | Cash on Hand | Balance/Deficit |
| 2026-01-26 | $373,519.11 | $258,347.80 | $1,821,395.39 | $1,689,336.38 |
| 2026-01-25 | $368,742.11 | $258,343.81 | $1,816,622.38 | $1,684,563.37 |
| 2026-01-24 | $364,742.11 | $258,343.81 | $1,812,622.38 | $1,680,563.37 |
| 2026-01-23 | $423,630.60 | $333,865.88 | $1,818,563.54 | $1,686,504.53 |
| 2026-01-22 | $356,587.12 | $329,084.06 | $1,756,301.88 | $1,624,242.87 |
| 2026-01-21 | $433,289.12 | $411,439.01 | $1,742,967.44 | $1,610,908.43 |
| 2026-01-20 | $412,712.92 | $358,520.03 | $1,775,310.22 | $1,643,251.21 |
| 2026-01-19 | $407,503.42 | $355,732.28 | $1,772,888.97 | $1,640,829.96 |
| 2026-01-18 | $407,503.42 | $355,732.28 | $1,772,888.97 | $1,640,829.96 |
| 2026-01-17 | $407,454.67 | $355,703.53 | $1,772,868.97 | $1,640,809.96 |
| 2026-01-16 | $443,750.67 | $384,489.67 | $1,787,797.65 | $1,655,738.64 |
| 2026-01-15 | $443,750.67 | $384,489.67 | $1,787,797.65 | $1,655,738.64 |
| 2026-01-14 | $488,938.67 | $413,506.53 | $1,779,157.16 | $1,646,888.15 |
| 2026-01-13 | $493,078.67 | $424,161.67 | $1,771,697.16 | $1,639,638.15 |
| 2026-01-12 | $506,773.67 | $427,971.14 | $1,778,877.04 | $1,646,818.03 |
| 2026-01-11 | $491,773.67 | $426,367.14 | $1,765,481.04 | $1,633,422.03 |
| 2026-01-10 | $501,084.67 | $429,023.66 | $1,763,962.23 | $1,631,903.22 |
| 2026-09-29 | $5,130,942.56 | $5,081,940.63 | $1,875,995.96 | $1,597,905.64 |
| 2026-09-28 | $5,037,069.22 | $5,003,520.94 | $1,860,542.31 | $1,621,502.43 |
| 2026-09-24 | $4,697,040.94 | $4,757,527.45 | $1,765,701.81 | $1,518,861.23 |
| 2026-09-23 | $4,525,213.31 | $4,693,999.42 | $1,657,340.89 | $1,410,085.60 |
| 2026-09-22 | $4,491,155.07 | $4,652,702.11 | $1,664,780.88 | $1,417,525.59 |
| 2026-09-21 | $4,384,972.32 | $4,579,878.27 | $1,631,421.97 | $1,388,106.01 |
| 2026-09-20 | $4,381,188.40 | $4,558,077.65 | $1,649,438.67 | $1,406,122.71 |
| 2026-09-19 | $4,366,104.16 | $4,544,740.52 | $1,647,691.56 | $1,404,375.60 |
| 2026-09-18 | $4,221,267.77 | $4,388,154.84 | $1,659,640.85 | $1,416,408.22 |
| 2026-09-17 | $4,191,266.29 | $4,323,511.08 | $1,694,283.13 | $1,450,919.02 |
| 2026-09-16 | $4,185,114.29 | $4,305,406.03 | $1,705,008.20 | $1,461,644.09 |
| 2026-09-15 | $4,181,475.93 | $4,303,558.17 | $1,703,217.70 | $1,460,030.07 |
| 2026-09-14 | $4,149,706.76 | $4,288,522.12 | $1,685,582.85 | $1,442,395.22 |
| 2026-09-13 | $4,140,088.48 | $4,286,553.23 | $1,677,933.46 | $1,434,745.83 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $4,066,989.25 | $4,208,936.73 | $1,682,414.43 | $1,439,226.80 |
| 2026-09-10 | $3,993,127.76 | $4,177,407.21 | $1,640,082.46 | $1,417,934.29 |
| 2026-09-09 | $3,963,349.76 | $4,158,753.50 | $1,628,895.67 | $1,406,747.50 |
| 2026-09-08 | $3,841,881.37 | $4,020,730.81 | $1,645,618.32 | $1,450,480.70 |
| 2026-09-07 | $3,816,851.08 | $4,009,829.68 | $1,631,489.16 | $1,436,351.54 |
| 2026-09-06 | $3,816,851.08 | $4,009,829.68 | $1,631,489.16 | $1,436,351.54 |
| 2026-09-05 | $3,816,851.08 | $4,009,829.68 | $1,631,489.16 | $1,436,351.54 |
| 2026-09-04 | $3,747,558.43 | $3,883,557.07 | $1,689,187.53 | $1,494,049.91 |
| 2026-09-03 | $3,725,508.43 | $3,859,876.00 | $1,688,318.60 | $1,499,437.44 |
| 2026-09-02 | $3,674,294.00 | $3,820,586.68 | $1,676,393.49 | $1,487,512.33 |
| 2026-09-01 | $3,638,936.00 | $3,814,524.35 | $1,647,097.61 | $1,458,216.45 |
| 2026-08-31 | $3,635,191.62 | $3,811,031.73 | $1,646,845.85 | $1,457,964.69 |
| 2026-08-30 | $3,634,144.12 | $3,810,870.09 | $1,645,959.99 | $1,457,078.83 |
| 2026-08-29 | $3,633,144.12 | $3,810,870.09 | $1,644,959.99 | $1,456,078.83 |
| 2026-08-28 | $3,574,024.12 | $3,757,797.61 | $1,638,912.47 | $1,450,031.31 |
| 2026-08-27 | $3,554,024.12 | $3,735,844.24 | $1,640,865.84 | $1,451,984.68 |
| 2026-08-26 | $3,454,230.12 | $3,588,555.16 | $1,688,360.92 | $1,499,478.76 |
| 2026-08-25 | $3,406,365.12 | $3,580,961.41 | $1,648,089.67 | $1,459,207.51 |
| 2026-08-24 | $3,253,475.41 | $3,502,630.43 | $1,573,530.75 | $1,391,375.29 |
| 2026-08-23 | $3,242,660.41 | $3,490,914.90 | $1,574,431.28 | $1,392,275.82 |
| 2026-08-22 | $3,242,166.74 | $3,489,995.99 | $1,574,856.52 | $1,392,654.09 |
| 2026-08-21 | $3,209,358.03 | $3,395,871.20 | $1,636,122.55 | $1,453,121.57 |
| 2026-08-20 | $3,199,083.03 | $3,395,433.30 | $1,626,285.45 | $1,443,284.47 |
| 2026-08-19 | $3,173,922.77 | $3,356,421.69 | $1,636,136.80 | $1,453,135.82 |
| 2026-08-18 | $3,165,558.10 | $3,349,073.14 | $1,635,120.68 | $1,445,561.07 |
| 2026-08-17 | $3,164,360.69 | $3,349,065.32 | $1,633,931.09 | $1,444,475.44 |
| 2026-08-16 | $3,164,360.69 | $3,348,313.32 | $1,634,683.09 | $1,445,227.44 |
| 2026-08-15 | $3,158,360.69 | $3,348,313.32 | $1,628,683.09 | $1,439,227.44 |
| 2026-08-14 | $3,116,042.58 | $3,334,797.35 | $1,599,880.95 | $1,410,700.56 |
| 2026-08-13 | $3,086,337.69 | $3,332,197.34 | $1,572,776.07 | $1,381,807.35 |
| 2026-08-12 | $2,990,607.31 | $3,318,747.86 | $1,490,245.17 | $1,303,434.55 |
| 2026-08-11 | $2,974,382.31 | $3,304,247.24 | $1,491,020.79 | $1,304,210.17 |
| 2026-08-10 | $2,958,996.06 | $3,296,911.90 | $1,482,969.88 | $1,296,159.26 |
| 2026-08-09 | $2,955,496.06 | $3,296,911.90 | $1,479,469.88 | $1,292,659.26 |
| 2026-08-08 | $2,953,296.06 | $3,296,864.50 | $1,477,317.28 | $1,290,506.66 |
| 2026-08-07 | $2,928,501.53 | $3,291,852.50 | $1,457,534.75 | $1,277,189.12 |
| 2026-08-06 | $2,909,764.67 | $3,275,633.35 | $1,455,017.04 | $1,273,055.91 |
| 2026-08-05 | $2,902,020.39 | $3,266,600.31 | $1,456,305.80 | $1,280,552.16 |
| 2026-08-04 | $2,879,272.75 | $3,152,235.20 | $1,546,673.08 | $1,369,644.44 |
| 2026-08-03 | $2,875,707.37 | $3,148,215.66 | $1,547,127.24 | $1,370,098.60 |
| 2026-08-02 | $2,875,702.37 | $3,148,002.46 | $1,547,335.44 | $1,370,306.80 |
| 2026-08-01 | $2,851,432.37 | $3,146,095.83 | $1,524,972.07 | $1,347,943.43 |
| 2026-07-31 | $2,828,320.69 | $3,108,093.01 | $1,539,963.21 | $1,369,080.16 |
| 2026-07-30 | $2,827,995.69 | $3,107,388.49 | $1,540,342.73 | $1,369,459.68 |
| 2026-07-29 | $2,813,845.69 | $3,091,863.22 | $1,541,718.00 | $1,370,834.95 |
| 2026-07-28 | $2,803,131.62 | $3,090,345.71 | $1,532,521.44 | $1,361,638.39 |
| 2026-07-27 | $2,794,546.22 | $3,084,860.65 | $1,529,071.10 | $1,361,592.28 |
| 2026-07-26 | $2,794,546.22 | $3,084,887.15 | $1,529,044.60 | $1,361,565.78 |
| 2026-07-25 | $2,784,179.48 | $3,069,389.59 | $1,534,175.42 | $1,373,039.60 |
| 2026-07-24 | $2,733,144.66 | $3,006,465.39 | $1,546,064.80 | $1,384,928.98 |
| 2026-07-23 | $2,730,303.65 | $3,001,003.22 | $1,555,410.96 | $1,403,565.43 |
| 2026-07-22 | $2,730,303.65 | $3,000,963.22 | $1,555,450.96 | $1,403,605.43 |
| 2026-07-21 | $2,729,583.65 | $2,971,812.40 | $1,583,881.78 | $1,432,036.25 |
| 2026-07-20 | $2,713,685.72 | $2,968,758.45 | $1,571,037.80 | $1,418,969.27 |
| 2026-07-19 | $2,709,356.60 | $2,968,210.16 | $1,567,256.97 | $1,415,188.44 |
| 2026-07-18 | $2,709,331.60 | $2,968,012.54 | $1,567,374.77 | $1,415,306.24 |
| 2026-07-17 | $2,709,331.60 | $2,967,997.54 | $1,567,389.77 | $1,415,321.24 |
| 2026-07-16 | $2,695,662.44 | $2,934,162.54 | $1,581,455.59 | $1,429,387.06 |
| 2026-07-15 | $2,684,392.44 | $2,928,900.96 | $1,575,447.17 | $1,423,378.64 |
| 2026-07-14 | $2,659,642.44 | $2,876,401.97 | $1,604,184.06 | $1,452,115.53 |
| 2026-07-13 | $2,659,051.62 | $2,875,523.89 | $1,604,471.32 | $1,452,402.79 |
| 2026-07-12 | $2,658,995.37 | $2,868,242.15 | $1,611,696.81 | $1,459,628.28 |
| 2026-07-11 | $2,656,473.55 | $2,864,158.01 | $1,613,259.13 | $1,461,190.60 |
| 2026-07-10 | $2,620,240.13 | $2,815,245.09 | $1,625,938.63 | $1,477,074.70 |
| 2026-07-09 | $2,612,810.13 | $2,804,987.69 | $1,628,764.28 | $1,479,252.10 |
| 2026-07-08 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-07 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-06 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-05 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-04 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-03 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-02 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-07-01 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-30 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-29 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-28 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-27 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-26 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-25 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-24 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-23 | $2,483,345.07 | $2,681,969.17 | $1,617,713.01 | $1,480,860.67 |
| 2026-06-22 | $2,478,752.23 | $2,673,950.00 | $1,621,139.34 | $1,481,549.52 |
| 2026-06-21 | $2,477,153.99 | $2,671,202.74 | $1,622,230.79 | $1,482,640.97 |
| 2026-06-20 | $2,477,153.99 | $2,671,202.74 | $1,622,230.79 | $1,482,640.97 |
| 2026-06-19 | $2,451,727.79 | $2,598,384.08 | $1,669,373.25 | $1,530,581.98 |
| 2026-06-18 | $2,446,287.79 | $2,597,991.94 | $1,664,325.39 | $1,525,381.90 |
| 2026-06-17 | $2,442,287.79 | $2,597,451.64 | $1,660,865.69 | $1,521,922.20 |
| 2026-06-16 | $2,437,692.34 | $2,592,512.85 | $1,660,983.07 | $1,522,039.58 |
| 2026-06-15 | $2,437,238.13 | $2,591,665.57 | $1,661,376.14 | $1,522,432.65 |
| 2026-06-14 | $2,437,196.05 | $2,591,643.49 | $1,661,356.14 | $1,522,412.65 |
| 2026-06-13 | $2,433,588.05 | $2,591,567.36 | $1,657,824.27 | $1,518,880.78 |
| 2026-06-12 | $2,413,038.05 | $2,588,344.37 | $1,640,497.26 | $1,501,553.77 |
| 2026-06-11 | $2,403,503.26 | $2,579,903.81 | $1,639,403.03 | $1,500,611.76 |
| 2026-06-10 | $2,403,003.26 | $2,579,903.81 | $1,638,903.03 | $1,500,111.76 |
| 2026-06-09 | $2,386,511.98 | $2,571,444.54 | $1,630,871.02 | $1,492,079.75 |
| 2026-06-08 | $2,386,511.98 | $2,571,245.54 | $1,631,070.02 | $1,492,278.75 |
| 2026-06-07 | $2,386,511.98 | $2,571,245.54 | $1,631,070.02 | $1,492,278.75 |
| 2026-06-06 | $2,383,202.98 | $2,568,558.52 | $1,630,448.04 | $1,491,656.77 |
| 2026-06-05 | $2,383,127.98 | $2,568,200.24 | $1,630,731.32 | $1,491,940.05 |
| 2026-06-04 | $2,377,120.48 | $2,567,365.17 | $1,625,558.89 | $1,486,767.62 |
| 2026-06-03 | $2,375,478.83 | $2,557,278.43 | $1,634,003.98 | $1,495,212.71 |
| 2026-06-01 | $2,366,974.83 | $2,555,690.81 | $1,627,087.60 | $1,488,296.33 |
| 2026-05-31 | $2,361,064.52 | $2,537,785.38 | $1,639,370.61 | $1,495,880.89 |
| 2026-05-29 | $2,360,524.52 | $2,537,711.98 | $1,638,904.01 | $1,498,151.77 |
| 2026-05-28 | $2,357,018.52 | $2,535,728.73 | $1,637,481.26 | $1,496,729.02 |
| 2026-05-27 | $2,352,060.83 | $2,534,990.44 | $1,633,261.86 | $1,492,509.62 |
| 2026-05-26 | $2,327,035.39 | $2,503,283.38 | $1,639,843.48 | $1,499,091.24 |
| 2026-05-25 | $2,312,750.24 | $2,490,933.17 | $1,638,894.48 | $1,498,142.24 |
| 2026-05-24 | $2,312,750.24 | $2,490,933.17 | $1,638,894.48 | $1,498,142.24 |
| 2026-05-23 | $2,312,303.24 | $2,490,817.45 | $1,638,563.20 | $1,497,810.96 |
| 2026-05-22 | $2,288,951.12 | $2,448,919.65 | $1,658,608.88 | $1,517,856.64 |
| 2026-05-21 | $2,245,009.27 | $2,398,771.50 | $1,664,815.18 | $1,518,398.36 |
| 2026-05-20 | $2,191,440.27 | $2,373,328.18 | $1,636,689.50 | $1,490,072.68 |
| 2026-05-19 | $2,142,100.89 | $2,334,905.25 | $1,625,773.05 | $1,479,156.23 |
| 2026-05-18 | $2,047,798.94 | $2,271,153.92 | $1,591,145.97 | $1,451,982.88 |
| 2026-05-17 | $2,047,548.94 | $2,269,852.99 | $1,592,196.90 | $1,453,033.81 |
| 2026-05-16 | $2,047,283.94 | $2,269,848.69 | $1,591,936.20 | $1,452,773.11 |
| 2026-05-15 | $2,024,695.07 | $2,254,930.35 | $1,585,265.67 | $1,446,102.58 |
| 2026-05-14 | $1,996,991.91 | $2,217,063.11 | $1,595,429.75 | $1,456,266.66 |
| 2026-05-13 | $1,959,054.93 | $2,187,677.99 | $1,586,877.89 | $1,447,714.80 |
| 2026-05-12 | $1,936,100.96 | $2,159,264.12 | $1,592,337.79 | $1,454,376.47 |
| 2026-05-11 | $1,913,874.29 | $2,069,003.91 | $1,660,371.33 | $1,520,330.01 |
| 2026-05-10 | $1,902,809.29 | $2,048,565.66 | $1,669,744.58 | $1,519,036.02 |
| 2026-05-09 | $1,902,809.29 | $2,048,565.66 | $1,669,744.58 | $1,519,036.02 |
| 2026-05-08 | $1,858,678.63 | $1,998,852.83 | $1,675,823.31 | $1,525,114.75 |
| 2026-05-07 | $1,833,868.32 | $1,809,661.24 | $1,840,204.59 | $1,686,196.03 |
| 2026-05-06 | $1,779,318.02 | $1,719,549.30 | $1,875,766.23 | $1,701,757.67 |
| 2026-05-05 | $1,737,267.82 | $1,683,552.60 | $1,871,205.35 | $1,705,276.79 |
| 2026-05-04 | $1,706,931.46 | $1,641,773.59 | $1,882,624.92 | $1,714,977.83 |
| 2026-05-03 | $1,705,931.46 | $1,641,773.59 | $1,881,624.92 | $1,713,977.83 |
| 2026-05-02 | $1,700,823.56 | $1,616,773.39 | $1,901,432.46 | $1,733,785.37 |
| 2026-05-01 | $1,656,967.84 | $1,573,744.95 | $1,900,605.03 | $1,732,957.94 |
| 2026-04-30 | $1,622,805.59 | $1,513,930.86 | $1,926,256.87 | $1,758,710.31 |
| 2026-04-29 | $1,595,285.37 | $1,392,081.48 | $2,020,487.03 | $1,849,640.47 |
| 2026-04-28 | $1,587,659.01 | $1,360,977.77 | $2,043,964.38 | $1,873,117.82 |
| 2026-04-27 | $1,557,630.43 | $1,153,114.95 | $2,231,403.62 | $2,063,557.06 |
| 2026-04-26 | $1,552,286.35 | $1,152,120.54 | $2,227,053.95 | $2,059,207.39 |
| 2026-04-25 | $1,552,286.35 | $1,152,120.54 | $2,227,053.95 | $2,059,207.39 |
| 2026-04-24 | $1,547,771.35 | $1,128,914.15 | $2,245,745.34 | $2,077,898.78 |
| 2026-04-23 | $1,542,090.35 | $1,122,893.29 | $2,246,085.20 | $2,078,238.64 |
| 2026-04-22 | $1,512,265.99 | $1,090,827.99 | $2,248,326.14 | $2,080,498.44 |
| 2026-04-21 | $1,422,821.78 | $1,041,709.49 | $2,182,257.92 | $2,016,267.00 |
| 2026-04-20 | $1,387,277.82 | $1,025,271.35 | $2,163,152.10 | $2,000,461.18 |
| 2026-04-19 | $1,387,277.82 | $1,025,271.35 | $2,163,152.10 | $2,000,461.18 |
| 2026-04-18 | $1,380,369.82 | $1,025,245.04 | $2,156,270.41 | $1,993,579.49 |
| 2026-04-17 | $1,370,711.99 | $1,019,845.84 | $2,152,011.78 | $1,989,320.86 |
| 2026-04-16 | $1,361,804.24 | $1,002,257.32 | $2,160,534.25 | $1,995,766.33 |
| 2026-04-15 | $1,317,638.62 | $987,067.47 | $2,126,916.44 | $1,962,148.52 |
| 2026-04-14 | $1,130,143.84 | $863,338.30 | $2,059,788.33 | $1,894,180.41 |
| 2026-04-13 | $1,112,358.84 | $856,820.11 | $2,048,236.16 | $1,882,628.24 |
| 2026-04-12 | $1,080,383.33 | $841,918.62 | $2,031,161.55 | $1,867,630.63 |
| 2026-04-11 | $1,078,487.33 | $841,745.15 | $2,029,439.02 | $1,865,908.10 |
| 2026-04-10 | $1,044,441.16 | $830,847.55 | $2,006,290.45 | $1,842,759.53 |
| 2026-04-09 | $1,043,341.16 | $830,809.05 | $2,005,228.95 | $1,841,698.03 |
| 2026-04-08 | $947,790.90 | $780,589.26 | $1,958,884.38 | $1,817,395.96 |
| 2026-04-07 | $892,534.10 | $768,615.01 | $1,915,601.83 | $1,776,007.41 |
| 2026-04-06 | $863,656.01 | $749,278.23 | $1,905,937.43 | $1,766,343.01 |
| 2026-04-05 | $863,641.01 | $749,050.64 | $1,906,150.02 | $1,766,555.60 |
| 2026-04-04 | $863,376.01 | $749,041.34 | $1,905,894.32 | $1,766,299.90 |
| 2026-04-03 | $842,721.01 | $715,884.60 | $1,918,396.06 | $1,778,834.74 |
| 2026-04-02 | $841,521.01 | $711,515.57 | $1,921,494.11 | $1,781,941.19 |
| 2026-04-01 | $831,136.16 | $699,935.35 | $1,922,689.48 | $1,783,136.56 |
| 2026-03-31 | $829,199.16 | $699,422.17 | $1,921,265.66 | $1,785,135.84 |
| 2026-03-30 | $810,692.65 | $693,209.83 | $1,907,971.49 | $1,771,841.67 |
| 2026-03-29 | $806,149.65 | $690,142.94 | $1,906,495.38 | $1,770,365.56 |
| 2026-03-28 | $805,674.65 | $690,133.31 | $1,906,030.01 | $1,769,900.19 |
| 2026-03-27 | $779,664.28 | $687,786.83 | $1,882,366.12 | $1,746,236.30 |
| 2026-03-26 | $774,029.28 | $685,477.59 | $1,879,040.36 | $1,742,910.54 |
| 2026-03-25 | $771,514.38 | $682,099.77 | $1,879,903.28 | $1,743,773.46 |
| 2026-03-24 | $758,209.38 | $676,618.93 | $1,872,169.12 | $1,736,039.30 |
| 2026-03-23 | $745,288.58 | $666,921.32 | $1,868,945.38 | $1,732,815.56 |
| 2026-03-22 | $737,788.58 | $664,738.13 | $1,863,628.57 | $1,727,498.75 |
| 2026-03-21 | $737,428.58 | $662,997.73 | $1,865,008.97 | $1,728,879.15 |
| 2026-03-20 | $732,342.78 | $658,671.03 | $1,864,249.87 | $1,728,120.05 |
| 2026-03-19 | $719,567.78 | $655,885.18 | $1,855,323.22 | $1,719,791.40 |
| 2026-03-18 | $711,096.78 | $652,360.96 | $1,850,376.44 | $1,714,737.12 |
| 2026-03-17 | $710,461.78 | $648,031.96 | $1,854,070.44 | $1,718,431.12 |
| 2026-03-16 | $708,853.43 | $645,385.82 | $1,855,108.23 | $1,719,468.91 |
| 2026-03-15 | $708,663.43 | $643,688.07 | $1,856,615.98 | $1,720,976.66 |
| 2026-03-14 | $708,663.43 | $640,288.07 | $1,860,015.98 | $1,724,376.66 |
| 2026-03-13 | $702,523.43 | $639,365.07 | $1,854,798.98 | $1,719,159.66 |
| 2026-03-12 | $695,837.25 | $635,851.87 | $1,851,626.00 | $1,716,736.68 |
| 2026-03-11 | $682,858.25 | $633,265.23 | $1,841,436.33 | $1,706,805.78 |
| 2026-03-10 | $680,543.25 | $626,435.85 | $1,845,950.71 | $1,711,320.16 |
| 2026-03-09 | $676,074.75 | $621,725.39 | $1,846,192.67 | $1,711,514.12 |
| 2026-03-08 | $672,071.85 | $621,307.40 | $1,842,547.20 | $1,707,868.65 |
| 2026-03-07 | $669,386.67 | $620,408.21 | $1,840,761.21 | $1,706,186.54 |
| 2026-03-06 | $667,399.98 | $617,433.11 | $1,841,799.62 | $1,707,224.95 |
| 2026-03-05 | $667,116.98 | $613,415.30 | $1,845,534.43 | $1,710,959.76 |
| 2026-03-04 | $661,923.32 | $600,710.68 | $1,853,045.38 | $1,718,470.11 |
| 2026-03-03 | $660,323.32 | $596,586.44 | $1,855,524.62 | $1,720,949.35 |
| 2026-03-02 | $656,719.15 | $587,209.72 | $1,861,290.44 | $1,726,691.17 |
| 2026-03-01 | $654,655.15 | $584,535.02 | $1,861,901.14 | $1,727,301.87 |
| 2026-02-28 | $654,655.15 | $584,235.02 | $1,862,201.00 | $1,727,611.73 |
| 2026-02-27 | $652,066.15 | $568,022.52 | $1,875,824.50 | $1,741,235.23 |
| 2026-02-26 | $649,193.15 | $567,594.16 | $1,873,379.86 | $1,738,790.59 |
| 2026-02-25 | $647,803.15 | $566,986.38 | $1,872,597.64 | $1,738,008.37 |
| 2026-02-24 | $643,016.15 | $561,951.82 | $1,872,845.20 | $1,738,274.79 |
| 2026-02-23 | $626,973.15 | $482,157.86 | $1,936,596.16 | $1,802,025.75 |
| 2026-02-22 | $625,373.15 | $482,157.86 | $1,934,996.16 | $1,800,425.75 |
| 2026-02-21 | $624,973.15 | $482,173.91 | $1,934,580.11 | $1,800,009.70 |
| 2026-02-20 | $622,453.15 | $481,780.15 | $1,932,453.87 | $1,797,883.46 |
| 2026-02-19 | $621,519.15 | $479,013.22 | $1,934,356.80 | $1,799,786.39 |
| 2026-02-18 | $618,803.15 | $478,959.23 | $1,931,694.79 | $1,797,124.38 |
| 2026-02-17 | $618,078.15 | $478,781.91 | $1,931,247.11 | $1,796,676.70 |
| 2026-02-16 | $611,563.15 | $477,374.54 | $1,926,138.74 | $1,791,081.40 |
| 2026-02-15 | $610,245.67 | $474,657.06 | $1,927,538.74 | $1,792,413.92 |
| 2026-02-14 | $610,045.67 | $474,649.16 | $1,927,346.64 | $1,792,221.82 |
| 2026-02-13 | $605,754.67 | $472,249.23 | $1,925,455.57 | $1,790,330.75 |
| 2026-02-12 | $599,279.67 | $469,521.34 | $1,921,708.46 | $1,786,583.64 |
| 2026-02-11 | $597,842.67 | $469,411.06 | $1,920,481.74 | $1,785,356.92 |
| 2026-02-10 | $592,872.67 | $463,452.64 | $1,921,470.16 | $1,786,445.34 |
| 2026-02-08 | $587,691.67 | $471,711.04 | $1,908,030.76 | $1,773,005.94 |
| 2026-02-07 | $587,463.05 | $471,619.42 | $1,907,893.76 | $1,772,840.32 |
| 2026-02-06 | $578,203.25 | $466,651.81 | $1,903,601.57 | $1,768,548.13 |
| 2026-02-05 | $570,453.25 | $458,976.59 | $1,903,526.79 | $1,768,473.35 |
| 2026-02-04 | $561,097.25 | $451,400.25 | $1,901,597.13 | $1,766,543.69 |
| 2026-02-03 | $560,827.25 | $450,907.75 | $1,901,819.63 | $1,767,253.12 |
| 2026-02-02 | $519,479.64 | $354,619.34 | $1,889,995.55 | $1,755,436.54 |
| 2026-02-01 | $514,779.64 | $351,739.54 | $1,888,175.35 | $1,753,616.34 |
| 2026-01-31 | $482,609.61 | $322,363.27 | $1,885,381.42 | $1,750,822.41 |
| 2026-01-30 | $463,335.61 | $266,997.19 | $1,921,473.50 | $1,786,914.49 |
| 2026-01-29 | $438,648.11 | $265,748.82 | $1,887,579.57 | $1,753,020.56 |
| 2026-01-28 | $391,736.11 | $264,842.17 | $1,839,802.16 | $1,705,243.15 |
| 2026-01-27 | $378,896.11 | $260,064.30 | $1,825,498.06 | $1,692,261.55 |
Scroll to top