Evergreen Oregon PAC

(+/-) Transaction Details

Date Contributions Expenditures Cash on Hand Balance/Deficit
2026-09-28 $1,094,106.73 $1,000,889.93 $152,160.49 $152,160.49
2026-09-24 $967,606.73 $957,984.97 $68,565.45 $68,565.45
2026-09-23 $909,606.73 $957,984.97 $10,565.45 $10,565.45
2026-09-22 $909,606.73 $957,984.97 $10,565.45 $10,565.45
2026-09-21 $908,606.73 $915,488.97 $52,061.45 $52,061.45
2026-09-20 $908,606.73 $915,488.97 $52,061.45 $52,061.45
2026-09-19 $896,606.73 $896,578.97 $58,971.45 $58,971.45
2026-09-18 $896,606.73 $862,578.97 $92,971.45 $92,971.45
2026-09-17 $834,106.73 $862,578.97 $30,471.45 $30,471.45
2026-09-16 $819,106.73 $862,578.97 $15,471.45 $15,471.45
2026-09-15 $814,096.73 $872,547.58 $492.84 $492.84
2026-09-14 $814,096.73 $826,784.58 $46,255.84 $46,255.84
2026-09-13 $814,096.73 $826,784.58 $46,255.84 $46,255.84
2026-09-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-09-11 $763,096.73 $761,784.58 $60,255.84 $60,255.84
2026-09-10 $763,096.73 $758,784.58 $63,255.84 $63,255.84
2026-09-09 $757,096.73 $713,154.58 $102,885.84 $102,885.84
2026-09-08 $757,096.73 $713,154.58 $102,885.84 $102,885.84
2026-09-07 $757,096.73 $713,154.58 $102,885.84 $102,885.84
2026-09-06 $757,096.73 $713,154.58 $102,885.84 $102,885.84
2026-09-05 $757,096.73 $713,154.58 $102,885.84 $102,885.84
2026-09-04 $745,096.73 $645,687.58 $158,352.84 $158,352.84
2026-09-03 $745,096.73 $645,687.58 $158,352.84 $158,352.84
2026-09-02 $743,143.96 $644,600.00 $157,487.65 $157,487.65
2026-09-01 $738,143.96 $636,700.50 $160,387.15 $160,387.15
2026-08-31 $738,143.96 $595,200.50 $201,887.15 $201,887.15
2026-08-30 $738,143.96 $595,200.50 $201,887.15 $201,887.15
2026-08-29 $738,143.96 $545,200.50 $251,887.15 $251,887.15
2026-08-28 $738,143.96 $545,200.50 $251,887.15 $251,887.15
2026-08-27 $738,143.96 $542,700.50 $254,387.15 $254,387.15
2026-08-26 $738,143.96 $536,493.42 $260,594.23 $260,594.23
2026-08-25 $733,143.96 $528,813.42 $263,274.23 $263,274.23
2026-08-24 $732,935.76 $528,805.22 $263,074.23 $263,074.23
2026-08-23 $732,935.76 $528,805.22 $263,074.23 $263,074.23
2026-08-22 $732,935.76 $528,805.22 $263,074.23 $263,074.23
2026-08-21 $670,435.76 $528,805.22 $200,574.23 $200,574.23
2026-08-20 $670,435.76 $492,941.22 $236,438.23 $236,438.23
2026-08-19 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-18 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-17 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-16 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-15 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-14 $570,000.76 $475,424.83 $153,519.62 $153,519.62
2026-08-13 $566,175.76 $475,406.53 $149,712.92 $149,712.92
2026-08-12 $565,925.76 $475,396.68 $149,472.77 $149,472.77
2026-08-11 $557,634.78 $449,205.70 $167,372.77 $167,372.77
2026-08-10 $557,634.78 $449,205.70 $167,372.77 $167,372.77
2026-08-09 $557,634.78 $449,205.70 $167,372.77 $167,372.77
2026-08-08 $557,634.78 $449,205.70 $167,372.77 $167,372.77
2026-08-07 $532,634.78 $449,163.20 $142,415.27 $142,415.27
2026-08-06 $532,634.78 $423,763.20 $167,815.27 $167,815.27
2026-08-05 $532,634.78 $386,763.20 $204,815.27 $204,815.27
2026-08-04 $432,634.78 $385,764.60 $105,813.87 $105,813.87
2026-08-03 $432,634.78 $385,764.60 $105,813.87 $105,813.87
2026-08-02 $432,634.78 $385,764.60 $105,813.87 $105,813.87
2026-08-01 $432,634.78 $367,591.82 $123,986.65 $123,986.65
2026-07-31 $432,634.78 $367,591.82 $123,986.65 $123,986.65
2026-07-30 $432,634.78 $365,966.82 $125,611.65 $125,611.65
2026-07-29 $411,634.78 $360,966.82 $109,611.65 $109,611.65
2026-07-28 $411,634.78 $360,966.82 $109,611.65 $109,611.65
2026-07-27 $409,134.78 $357,966.82 $110,111.65 $110,111.65
2026-07-26 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-25 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-24 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-23 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-22 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-21 $409,134.78 $333,566.82 $134,511.65 $134,511.65
2026-07-20 $409,134.78 $308,566.82 $159,511.65 $159,511.65
2026-07-19 $409,134.78 $308,566.82 $159,511.65 $159,511.65
2026-07-18 $394,134.78 $308,566.82 $144,511.65 $144,511.65
2026-07-17 $394,134.78 $304,566.82 $148,511.65 $148,511.65
2026-07-16 $394,134.78 $304,566.82 $148,511.65 $148,511.65
2026-07-15 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-14 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-13 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-12 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-11 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-10 $394,124.78 $303,890.18 $149,178.29 $149,178.29
2026-07-09 $394,124.78 $277,390.18 $175,678.29 $175,678.29
2026-07-08 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-07 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-06 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-05 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-04 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-03 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-02 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-07-01 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-30 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-29 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-28 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-27 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-26 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-25 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-24 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-23 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-22 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-21 $388,624.78 $177,460.43 $270,108.04 $270,108.04
2026-06-20 $388,624.78 $177,210.43 $270,358.04 $270,358.04
2026-06-19 $388,624.78 $177,210.43 $270,358.04 $270,358.04
2026-06-18 $388,624.78 $177,210.43 $270,358.04 $270,358.04
2026-06-17 $388,614.78 $177,038.99 $270,519.48 $270,519.48
2026-06-16 $388,614.78 $177,038.99 $270,519.48 $270,519.48
2026-06-15 $388,614.78 $177,038.99 $270,519.48 $270,519.48
2026-06-14 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-13 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-12 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-11 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-10 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-09 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-08 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-07 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-06 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-05 $388,614.78 $172,038.99 $275,519.48 $275,519.48
2026-06-04 $388,614.78 $170,624.09 $276,934.38 $276,934.38
2026-06-03 $388,614.78 $166,752.84 $280,805.63 $280,805.63
2026-06-01 $388,614.78 $166,717.84 $280,840.63 $280,840.63
2026-05-31 $388,614.78 $166,717.84 $280,840.63 $280,840.63
2026-05-29 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-28 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-27 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-26 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-25 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-24 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-23 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-22 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-21 $388,614.78 $149,697.84 $297,860.63 $297,860.63
2026-05-20 $388,609.78 $149,697.14 $297,856.33 $297,856.33
2026-05-19 $388,609.78 $149,697.14 $297,856.33 $297,856.33
2026-05-18 $306,199.78 $149,680.75 $215,462.72 $215,462.72
2026-05-17 $306,199.78 $149,680.75 $215,462.72 $215,462.72
2026-05-16 $306,199.78 $149,680.75 $215,462.72 $215,462.72
2026-05-15 $302,699.78 $149,568.75 $212,074.72 $212,074.72
2026-05-14 $299,199.78 $150,243.75 $207,899.72 $207,899.72
2026-05-13 $299,199.78 $142,143.75 $215,999.72 $215,999.72
2026-05-12 $299,199.78 $142,143.75 $215,999.72 $215,999.72
2026-05-11 $299,199.78 $142,143.75 $215,999.72 $215,999.72
2026-05-10 $299,199.78 $142,143.75 $215,999.72 $215,999.72
2026-05-09 $294,199.78 $142,143.75 $209,844.12 $209,844.12
2026-05-08 $294,199.78 $142,143.75 $209,844.12 $209,844.12
2026-05-07 $294,199.78 $142,143.75 $209,844.12 $209,844.12
2026-05-06 $294,199.78 $142,143.75 $209,844.12 $209,844.12
2026-05-05 $294,199.78 $142,143.75 $209,844.12 $209,844.12
2026-05-04 $294,199.78 $141,543.75 $210,444.12 $210,444.12
2026-05-03 $294,199.78 $141,543.75 $210,444.12 $210,444.12
2026-05-02 $294,199.78 $141,508.75 $210,479.12 $210,479.12
2026-05-01 $293,199.78 $141,508.75 $209,479.12 $209,479.12
2026-04-30 $293,199.78 $134,113.75 $216,499.12 $216,124.12
2026-04-29 $293,199.78 $131,613.75 $218,999.12 $218,624.12
2026-04-28 $279,199.78 $130,458.15 $207,310.32 $206,935.32
2026-04-27 $279,199.78 $130,458.15 $207,310.32 $206,935.32
2026-04-26 $279,199.78 $129,774.15 $207,994.32 $207,619.32
2026-04-25 $279,199.78 $129,774.15 $207,994.32 $207,619.32
2026-04-24 $279,199.78 $129,774.15 $207,994.32 $207,619.32
2026-04-23 $279,199.78 $129,774.15 $207,994.32 $207,619.32
2026-04-22 $279,199.78 $129,774.15 $207,994.32 $207,619.32
2026-04-21 $279,194.78 $129,773.45 $207,990.02 $207,615.02
2026-04-20 $279,194.78 $129,773.45 $207,990.02 $207,615.02
2026-04-19 $279,194.78 $129,773.45 $207,990.02 $207,615.02
2026-04-18 $279,194.78 $129,773.45 $207,990.02 $207,615.02
2026-04-17 $279,194.78 $129,773.45 $207,990.02 $207,615.02
2026-04-16 $279,184.78 $129,769.56 $207,983.91 $207,983.91
2026-04-15 $279,184.78 $129,769.56 $207,983.91 $207,983.91
2026-04-14 $279,184.78 $127,714.56 $210,038.91 $210,038.91
2026-04-13 $279,184.78 $127,714.56 $210,038.91 $210,038.91
2026-04-12 $279,184.78 $127,714.56 $210,038.91 $210,038.91
2026-04-11 $279,184.78 $127,714.56 $210,038.91 $210,038.91
2026-04-10 $279,184.78 $127,714.56 $210,038.91 $210,038.91
2026-04-09 $226,572.24 $127,610.63 $157,530.30 $157,530.30
2026-04-08 $226,572.24 $127,610.63 $157,530.30 $157,530.30
2026-04-07 $226,322.24 $127,600.78 $157,290.15 $157,290.15
2026-04-06 $226,322.24 $126,830.83 $158,060.10 $158,060.10
2026-04-05 $226,322.24 $126,830.83 $158,060.10 $158,060.10
2026-04-04 $226,322.24 $126,830.83 $158,060.10 $158,060.10
2026-04-03 $226,322.24 $126,830.83 $158,060.10 $158,060.10
2026-04-02 $226,322.24 $126,795.83 $158,095.10 $158,095.10
2026-04-01 $226,322.24 $126,795.83 $158,095.10 $158,095.10
2026-03-31 $226,322.24 $126,795.83 $158,095.10 $158,095.10
2026-03-30 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-29 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-28 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-27 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-26 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-25 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-24 $226,322.24 $117,275.83 $167,615.10 $167,615.10
2026-03-23 $176,322.24 $117,205.86 $117,685.07 $117,685.07
2026-03-22 $176,322.24 $117,205.86 $117,685.07 $117,685.07
2026-03-21 $176,322.24 $117,205.86 $117,685.07 $117,685.07
2026-03-20 $176,322.24 $117,205.86 $117,685.07 $117,685.07
2026-03-19 $176,317.24 $117,205.16 $117,680.77 $117,680.77
2026-03-18 $176,307.24 $117,130.81 $117,745.12 $117,745.12
2026-03-17 $173,790.49 $114,614.06 $117,745.12 $117,745.12
2026-03-16 $173,790.49 $112,997.85 $119,361.33 $119,361.33
2026-03-15 $173,790.49 $112,997.85 $119,361.33 $119,361.33
2026-03-14 $173,790.49 $112,997.85 $119,361.33 $119,361.33
2026-03-13 $173,790.49 $112,997.85 $119,361.33 $119,361.33
2026-03-12 $173,790.49 $112,997.85 $119,361.33 $119,361.33
2026-03-11 $173,780.49 $112,996.46 $119,152.22 $119,152.22
2026-03-10 $173,780.49 $107,996.46 $124,152.22 $124,152.22
2026-03-09 $173,780.49 $107,996.46 $124,152.22 $124,152.22
2026-03-08 $173,780.49 $107,996.46 $124,152.22 $124,152.22
2026-03-07 $173,780.49 $95,573.66 $136,575.02 $136,575.02
2026-03-06 $173,780.49 $95,573.66 $136,575.02 $136,575.02
2026-03-05 $173,780.49 $94,858.74 $137,289.94 $137,289.94
2026-03-04 $173,780.49 $94,858.74 $137,289.94 $137,289.94
2026-03-03 $173,780.49 $94,858.74 $137,289.94 $137,289.94
2026-03-02 $173,300.00 $94,343.25 $137,324.94 $137,324.94
2026-03-01 $173,300.00 $94,343.25 $137,324.94 $137,324.94
2026-02-28 $173,300.00 $94,343.25 $137,324.94 $137,324.94
2026-02-27 $173,300.00 $91,843.25 $139,824.94 $139,824.94
2026-02-26 $173,300.00 $91,536.97 $140,131.22 $140,131.22
2026-02-25 $173,300.00 $91,536.97 $140,131.22 $140,131.22
2026-02-24 $173,300.00 $91,536.97 $140,131.22 $140,131.22
2026-02-23 $173,300.00 $81,480.97 $150,187.22 $150,187.22
2026-02-22 $173,300.00 $81,480.97 $150,187.22 $150,187.22
2026-02-21 $173,300.00 $73,980.97 $157,687.22 $157,687.22
2026-02-20 $173,295.00 $73,980.27 $157,682.92 $157,682.92
2026-02-19 $173,285.00 $73,978.88 $157,674.31 $157,674.31
2026-02-18 $173,285.00 $73,978.88 $157,674.31 $157,674.31
2026-02-17 $173,285.00 $73,228.88 $158,424.31 $158,424.31
2026-02-16 $173,285.00 $18,213.88 $213,439.31 $213,439.31
2026-02-15 $173,285.00 $18,213.88 $213,439.31 $213,439.31
2026-02-14 $173,285.00 $18,213.88 $213,439.31 $213,439.31
2026-02-13 $173,285.00 $18,213.88 $213,439.31 $213,439.31
2026-02-12 $173,285.00 $18,213.88 $213,439.31 $213,439.31
2026-02-11 $118,275.00 $18,212.49 $158,430.70 $158,430.70
2026-02-10 $118,275.00 $18,212.49 $158,430.70 $158,430.70
2026-02-08 $118,275.00 $18,212.49 $158,430.70 $158,430.70
2026-02-07 $118,275.00 $18,212.49 $158,430.70 $158,430.70
2026-02-06 $118,275.00 $18,212.49 $158,430.70 $158,430.70
2026-02-05 $118,275.00 $17,029.09 $159,614.10 $159,614.10
2026-02-04 $118,275.00 $14,529.09 $162,114.10 $162,114.10
2026-02-03 $118,275.00 $14,529.09 $162,114.10 $162,114.10
2026-02-02 $114,775.00 $14,494.09 $158,649.10 $158,649.10
2026-02-01 $114,775.00 $14,494.09 $158,649.10 $158,649.10
2026-01-31 $94,775.00 $5,359.59 $147,783.60 $147,783.60
2026-01-30 $94,775.00 $5,359.59 $147,783.60 $147,783.60
2026-01-29 $94,775.00 $3,509.59 $149,633.60 $149,633.60
2026-01-28 $94,775.00 $3,431.85 $149,711.34 $149,711.34
2026-01-27 $79,775.00 $2,824.48 $135,318.71 $135,318.71
2026-01-26 $79,775.00 $2,824.48 $135,318.71 $135,318.71
2026-01-25 $79,775.00 $2,824.48 $135,318.71 $135,318.71
2026-01-24 $60,775.00 $2,824.48 $116,318.71 $116,318.71
2026-01-23 $44,775.00 $2,824.48 $100,318.71 $100,318.71
2026-01-22 $37,270.00 $2,823.78 $92,814.41 $92,814.41
2026-01-21 $37,270.00 $2,823.78 $92,814.41 $92,814.41
2026-01-20 $32,270.00 $2,823.78 $87,814.41 $87,814.41
2026-01-19 $32,270.00 $823.78 $89,814.41 $89,814.41
2026-01-18 $29,770.00 $823.78 $87,314.41 $87,314.41
2026-01-17 $29,770.00 $823.78 $87,314.41 $87,314.41
2026-01-16 $29,770.00 $823.78 $87,314.41 $87,314.41
2026-01-15 $23,760.00 $822.39 $81,305.80 $81,305.80
2026-01-14 $23,760.00 $822.39 $81,305.80 $81,305.80
2026-01-13 $18,510.00 $552.14 $76,326.05 $76,326.05
2026-01-12 $18,510.00 $552.14 $76,326.05 $76,326.05
2026-01-11 $18,510.00 $552.14 $76,326.05 $76,326.05
2026-01-10 $18,510.00 $552.14 $76,326.05 $76,326.05

[pbvariable selector=".click-add" attribute="data-name"]