HOUSE DISTRICT #60
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: REPUBLICAN, +28.95% (STRONG MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Mark Owens |
2023-12-08 | $54,467.63 |
2023-12-07 | $54,467.63 |
2023-12-06 | $54,467.63 |
2023-12-05 | $54,467.63 |
2023-12-04 | $51,467.63 |
2023-12-03 | $51,467.63 |
2023-12-02 | $51,467.63 |
2023-12-01 | $51,467.63 |
2023-11-30 | $51,467.63 |
2023-11-29 | $51,467.63 |
2023-11-28 | $51,467.63 |
2023-11-27 | $51,467.63 |
2023-11-26 | $51,467.63 |
2023-11-25 | $48,967.63 |
2023-11-24 | $48,967.63 |
2023-11-23 | $48,967.63 |
2023-11-22 | $48,967.63 |
2023-11-21 | $48,967.63 |
2023-11-20 | $48,967.63 |
2023-11-19 | $43,967.63 |
2023-11-18 | $43,967.63 |
2023-11-17 | $40,467.63 |
2023-11-16 | $40,467.63 |
2023-11-15 | $40,467.63 |
2023-11-14 | $40,467.63 |
2023-11-13 | $40,467.63 |
2023-11-12 | $40,467.63 |
2023-11-11 | $40,467.63 |
2023-11-10 | $40,467.63 |
2023-11-09 | $40,467.63 |
2023-11-08 | $40,467.63 |
2023-11-07 | $40,467.63 |
2023-11-06 | $40,467.63 |
2023-11-04 | $36,967.63 |
2023-11-03 | $36,967.63 |
2023-11-02 | $31,967.63 |
2023-11-01 | $31,967.63 |
2023-10-31 | $31,967.63 |
2023-10-30 | $29,967.63 |
2023-10-28 | $29,967.63 |
2023-10-27 | $29,967.63 |
2023-10-26 | $29,467.63 |
2023-10-25 | $29,467.63 |
2023-10-24 | $29,467.63 |
2023-10-23 | $29,467.63 |
2023-10-21 | $29,467.63 |
2023-10-20 | $29,467.63 |
2023-10-19 | $29,467.63 |
2023-10-18 | $29,467.63 |
2023-10-17 | $29,467.63 |
2023-10-16 | $29,467.63 |
2023-10-14 | $29,717.63 |
2023-10-13 | $29,717.63 |
2023-10-12 | $22,699.63 |
2023-10-11 | $21,595.15 |
2023-10-10 | $21,595.15 |
2023-10-09 | $21,595.15 |
2023-10-07 | $21,595.15 |
2023-10-06 | $21,595.15 |
2023-10-05 | $21,595.15 |
2023-10-04 | $21,595.15 |
2023-10-03 | $21,595.15 |
2023-10-02 | $21,595.15 |
2023-09-30 | $21,595.15 |
2023-09-29 | $21,595.15 |
2023-09-28 | $21,595.15 |
2023-09-27 | $21,595.15 |
2023-09-26 | $21,595.15 |
2023-09-25 | $21,595.15 |
2023-09-23 | $21,392.75 |
2023-09-22 | $8,153.37 |
2023-09-21 | $8,153.37 |
2023-09-20 | $8,153.37 |
2023-09-19 | $6,653.37 |
2023-09-18 | $6,653.37 |
2023-09-16 | $6,653.37 |
2023-09-15 | $6,403.37 |
2023-09-14 | $5,653.37 |
2023-09-13 | $5,653.37 |
2023-09-12 | $5,653.37 |
2023-09-11 | $5,653.37 |
2023-09-10 | $5,653.37 |
2023-09-09 | $5,653.37 |
2023-09-08 | $5,653.37 |
2023-09-07 | $3,153.37 |
2023-09-06 | $3,153.37 |
2023-09-05 | $3,153.37 |
2023-09-04 | $3,153.37 |
2023-09-02 | $2,153.37 |
2023-09-01 | $2,153.37 |
2023-08-31 | $2,153.37 |
2023-08-30 | $2,153.37 |
2023-08-29 | $1,653.37 |
2023-08-28 | $1,653.37 |
2023-08-26 | $1,653.37 |
2023-08-25 | $1,653.37 |
2023-08-24 | $1,653.37 |
2023-08-17 | $1,453.37 |
2023-08-15 | $1,453.37 |
2023-08-13 | $1,453.37 |
2023-08-09 | $1,453.37 |
2023-08-11 | $1,453.37 |
2023-08-21 | $1,653.37 |
2023-08-19 | $1,653.37 |
2023-08-22 | $1,653.37 |
2023-08-23 | $1,653.37 |
2023-08-07 | $1,453.37 |
2023-08-05 | $1,453.37 |
2023-08-04 | $1,453.37 |
2023-08-03 | $1,453.37 |
2023-08-02 | $1,453.37 |
2023-08-01 | $1,453.37 |
2023-07-31 | $1,453.37 |
2023-07-29 | $1,453.37 |
2023-07-28 | $1,453.37 |
2023-07-27 | $1,453.37 |
2023-07-26 | $1,453.37 |
2023-07-25 | $1,453.37 |
2023-07-24 | $1,453.37 |
2023-07-22 | $1,453.37 |
2023-07-21 | $1,453.37 |
2023-07-20 | $1,453.37 |
2023-07-19 | $1,453.37 |
2023-07-18 | $1,453.37 |
2023-07-17 | $1,453.37 |
2023-07-15 | $1,453.37 |
2023-07-14 | $1,453.37 |
2023-07-13 | $1,453.37 |
2023-07-12 | $1,453.37 |
2023-07-11 | $1,453.37 |
2023-07-10 | $1,453.37 |
2023-07-08 | $1,453.37 |
2023-07-07 | $1,453.37 |
2023-07-06 | $1,453.37 |
2023-07-05 | $1,453.37 |
2023-07-04 | $1,453.37 |
2023-07-03 | $1,453.37 |
2023-07-01 | $1,453.37 |
2023-06-29 | $1,453.37 |
2023-06-28 | $1,453.37 |
2023-06-27 | $1,453.37 |
2023-06-26 | $1,453.37 |
2023-06-24 | $1,453.37 |
2023-06-23 | $1,453.37 |
2023-06-21 | $1,453.37 |
2023-06-20 | $1,453.37 |
2023-06-19 | $1,453.37 |
2023-06-17 | $1,453.37 |
2023-06-16 | $1,453.37 |
2023-06-15 | $1,453.37 |
2023-06-14 | $1,453.37 |
2023-06-13 | $1,453.37 |
2023-06-12 | $1,453.37 |
2023-06-10 | $1,453.37 |
2023-06-09 | $1,453.37 |
2023-06-08 | $1,453.37 |
2023-06-07 | $1,453.37 |
2023-06-06 | $1,453.37 |
2023-06-05 | $1,453.37 |
2023-06-04 | $1,453.37 |
2023-06-03 | $1,453.37 |
2023-06-02 | $1,453.37 |
2023-06-01 | $1,453.37 |
2023-05-31 | $1,453.37 |
2023-05-30 | $1,453.37 |
2023-05-29 | $1,453.37 |
2023-05-27 | $1,453.37 |
2023-05-26 | $1,453.37 |
2023-05-25 | $1,453.37 |
2023-05-24 | $1,453.37 |
2023-05-23 | $1,453.37 |
2023-05-22 | $1,453.37 |
2023-05-20 | $1,453.37 |
2023-05-19 | $1,453.37 |
2023-05-18 | $1,453.37 |
2023-05-17 | $1,453.37 |
2023-05-16 | $1,453.37 |
2023-05-15 | $1,453.37 |
2023-05-13 | $1,453.37 |
2023-05-12 | $1,453.37 |
2023-05-11 | $1,453.37 |
2023-05-10 | $1,453.37 |
2023-05-09 | $1,453.37 |
2023-05-08 | $1,453.37 |
2023-05-06 | $1,453.37 |
2023-05-05 | $1,453.37 |
2023-05-04 | $1,453.37 |
2023-05-03 | $1,453.37 |
2023-05-02 | $1,453.37 |
2023-05-01 | $1,453.37 |
2023-04-29 | $1,453.37 |
2023-04-28 | $1,453.37 |
2023-04-27 | $1,453.37 |
2023-04-26 | $1,453.37 |
2023-04-25 | $1,453.37 |
2023-04-24 | $1,453.37 |
2023-04-22 | $1,453.37 |
2023-04-21 | $1,453.37 |
2023-04-20 | $1,453.37 |
2023-04-19 | $1,453.37 |
2023-04-18 | $1,453.37 |
2023-04-17 | $1,453.37 |
2023-04-15 | $1,453.37 |
2023-04-14 | $1,453.37 |
2023-04-13 | $1,453.37 |
2023-04-12 | $1,453.37 |
2023-04-11 | $1,453.37 |
2023-04-10 | $1,453.37 |
2023-04-08 | $1,453.37 |
2023-04-07 | $1,453.37 |
2023-04-06 | $1,453.37 |
2023-04-05 | $1,453.37 |
2023-04-04 | $1,453.37 |
2023-04-03 | $1,453.37 |
2023-04-01 | $1,453.37 |
2023-03-31 | $1,453.37 |
2023-03-30 | $1,453.37 |
2023-03-29 | $1,453.37 |
2023-03-28 | $1,453.37 |
2023-03-27 | $1,453.37 |
2023-03-24 | $1,453.37 |
2023-03-23 | $1,453.37 |
2023-03-22 | $1,453.37 |
2023-03-21 | $1,453.37 |
2023-03-20 | $1,453.37 |
2023-03-19 | $1,453.37 |
2023-03-18 | $1,453.37 |
2023-03-17 | $1,453.37 |
2023-03-16 | $1,453.37 |
2023-03-15 | $1,453.37 |
2023-03-14 | $1,453.37 |
2023-03-13 | $1,453.37 |
2023-03-12 | $1,453.37 |
2023-03-11 | $1,453.37 |
2023-03-10 | $1,453.37 |
2023-03-09 | $1,453.37 |
2023-03-08 | $1,453.37 |
2023-03-07 | $1,453.37 |
2023-03-06 | $1,453.37 |
2023-03-05 | $1,453.37 |
2023-03-04 | $1,453.37 |
2023-03-03 | $1,453.37 |
2023-03-02 | $1,453.37 |
2023-03-01 | $1,453.37 |
2023-02-28 | $1,453.37 |
2023-02-27 | $1,453.37 |
2023-02-26 | $1,453.37 |
2023-02-25 | $1,453.37 |
2023-02-24 | $1,453.37 |
2023-02-23 | $1,453.37 |
2023-02-22 | $1,453.37 |
2023-02-21 | $1,453.37 |
2023-02-20 | $1,453.37 |
2023-02-19 | $1,453.37 |
2023-02-18 | $1,453.37 |
2023-02-17 | $1,453.37 |
2023-02-16 | $1,453.37 |
2023-02-15 | $1,453.37 |
2023-02-14 | $1,453.37 |
2023-02-13 | $1,453.37 |
2023-02-12 | $1,453.37 |
2023-02-11 | $1,453.37 |
2023-02-10 | $1,453.37 |
2023-02-09 | $1,453.37 |
2023-02-08 | $1,453.37 |
2023-02-07 | $1,453.37 |
2023-02-06 | $1,453.37 |
2023-02-05 | $1,453.37 |
2023-02-04 | $1,453.37 |
2023-02-03 | $1,453.37 |
2023-02-02 | $1,453.37 |
2023-02-01 | $1,453.37 |
2023-01-31 | $1,453.37 |
2023-01-30 | $1,453.37 |
2023-01-29 | $1,453.37 |
2023-01-28 | $1,453.37 |
2023-01-27 | $1,453.37 |
2023-01-26 | $1,453.37 |
2023-01-25 | $1,453.37 |
2023-01-24 | $1,453.37 |
2023-01-23 | $1,453.37 |
2023-01-22 | $1,453.37 |
2023-01-21 | $1,453.37 |
2023-01-20 | $1,453.37 |
2023-01-19 | $1,453.37 |
2023-01-18 | $1,453.37 |
2023-01-17 | $1,453.37 |
2023-01-16 | $1,453.37 |
2023-01-15 | $1,453.37 |
2023-01-14 | $1,453.37 |
2023-01-13 | $1,453.37 |
2023-01-12 | $1,453.37 |
2023-01-11 | $1,453.37 |
2023-01-10 | $443.37 |
2023-01-09 | $443.37 |
2023-01-08 | $443.37 |
2023-01-07 | $443.37 |
2023-01-06 | $443.37 |
2023-01-05 | $193.37 |
2023-01-04 | $193.37 |
House DISTRICT #60 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Mark Owens |
2023-12-08 | $39,406.28 |
2023-12-07 | $39,406.28 |
2023-12-06 | $39,406.28 |
2023-12-05 | $39,406.28 |
2023-12-04 | $39,035.78 |
2023-12-03 | $38,925.78 |
2023-12-02 | $37,973.25 |
2023-12-01 | $37,973.25 |
2023-11-30 | $37,973.25 |
2023-11-29 | $37,678.25 |
2023-11-28 | $32,678.25 |
2023-11-27 | $26,576.25 |
2023-11-26 | $26,576.25 |
2023-11-25 | $26,576.25 |
2023-11-24 | $26,576.25 |
2023-11-23 | $26,576.25 |
2023-11-22 | $26,576.25 |
2023-11-21 | $26,576.25 |
2023-11-20 | $26,576.25 |
2023-11-19 | $26,576.25 |
2023-11-18 | $26,576.25 |
2023-11-17 | $26,576.25 |
2023-11-16 | $26,576.25 |
2023-11-15 | $26,576.25 |
2023-11-14 | $26,576.25 |
2023-11-13 | $26,576.25 |
2023-11-12 | $26,576.25 |
2023-11-11 | $26,576.25 |
2023-11-10 | $26,576.25 |
2023-11-09 | $26,576.25 |
2023-11-08 | $26,076.25 |
2023-11-07 | $25,652.14 |
2023-11-06 | $25,652.14 |
2023-11-04 | $25,652.14 |
2023-11-03 | $25,552.14 |
2023-11-02 | $25,552.14 |
2023-11-01 | $24,516.98 |
2023-10-31 | $24,516.98 |
2023-10-30 | $23,726.64 |
2023-10-28 | $23,726.64 |
2023-10-27 | $23,726.64 |
2023-10-26 | $23,726.64 |
2023-10-25 | $23,726.64 |
2023-10-24 | $23,726.64 |
2023-10-23 | $23,726.64 |
2023-10-21 | $23,726.64 |
2023-10-20 | $23,726.64 |
2023-10-19 | $23,726.64 |
2023-10-18 | $23,726.64 |
2023-10-17 | $18,726.64 |
2023-10-16 | $18,726.64 |
2023-10-14 | $18,265.50 |
2023-10-13 | $18,265.50 |
2023-10-12 | $16,466.39 |
2023-10-11 | $16,401.61 |
2023-10-10 | $16,401.61 |
2023-10-09 | $16,401.61 |
2023-10-07 | $16,401.61 |
2023-10-06 | $16,401.61 |
2023-10-05 | $16,401.61 |
2023-10-04 | $16,401.61 |
2023-10-03 | $16,401.61 |
2023-10-02 | $16,401.61 |
2023-09-30 | $16,401.61 |
2023-09-29 | $16,401.61 |
2023-09-28 | $16,401.61 |
2023-09-27 | $16,401.61 |
2023-09-26 | $16,401.61 |
2023-09-25 | $16,401.61 |
2023-09-23 | $16,392.61 |
2023-09-22 | $15,355.03 |
2023-09-21 | $15,355.03 |
2023-09-20 | $15,355.03 |
2023-09-19 | $15,355.03 |
2023-09-18 | $15,355.03 |
2023-09-16 | $15,355.03 |
2023-09-15 | $15,344.73 |
2023-09-14 | $15,319.73 |
2023-09-13 | $15,319.73 |
2023-09-12 | $15,319.73 |
2023-09-11 | $15,319.73 |
2023-09-10 | $15,319.73 |
2023-09-09 | $15,319.73 |
2023-09-08 | $15,319.73 |
2023-09-07 | $15,319.73 |
2023-09-06 | $15,319.73 |
2023-09-05 | $15,319.73 |
2023-09-04 | $15,093.23 |
2023-09-02 | $14,993.23 |
2023-09-01 | $14,493.23 |
2023-08-31 | $14,493.23 |
2023-08-30 | $14,493.23 |
2023-08-29 | $13,253.33 |
2023-08-28 | $13,253.33 |
2023-08-26 | $13,253.33 |
2023-08-25 | $13,253.33 |
2023-08-24 | $13,253.33 |
2023-08-17 | $13,253.33 |
2023-08-15 | $13,253.33 |
2023-08-13 | $13,253.33 |
2023-08-09 | $13,253.33 |
2023-08-11 | $13,253.33 |
2023-08-21 | $13,253.33 |
2023-08-19 | $13,253.33 |
2023-08-22 | $13,253.33 |
2023-08-23 | $13,253.33 |
2023-08-07 | $13,253.33 |
2023-08-05 | $13,253.33 |
2023-08-04 | $13,253.33 |
2023-08-03 | $12,887.48 |
2023-08-02 | $12,380.81 |
2023-08-01 | $12,380.81 |
2023-07-31 | $12,370.81 |
2023-07-29 | $12,370.81 |
2023-07-28 | $12,370.81 |
2023-07-27 | $12,370.81 |
2023-07-26 | $12,370.81 |
2023-07-25 | $12,370.81 |
2023-07-24 | $12,370.81 |
2023-07-22 | $12,370.81 |
2023-07-21 | $12,370.81 |
2023-07-20 | $12,370.81 |
2023-07-19 | $12,370.81 |
2023-07-18 | $12,370.81 |
2023-07-17 | $12,370.81 |
2023-07-15 | $12,370.81 |
2023-07-14 | $12,370.81 |
2023-07-13 | $10,870.81 |
2023-07-12 | $10,870.81 |
2023-07-11 | $10,870.81 |
2023-07-10 | $10,620.81 |
2023-07-08 | $10,620.81 |
2023-07-07 | $10,620.81 |
2023-07-06 | $10,620.81 |
2023-07-05 | $10,610.81 |
2023-07-04 | $10,610.81 |
2023-07-03 | $10,610.81 |
2023-07-01 | $10,610.81 |
2023-06-29 | $10,610.81 |
2023-06-28 | $10,610.81 |
2023-06-27 | $10,610.81 |
2023-06-26 | $10,610.81 |
2023-06-24 | $10,610.81 |
2023-06-23 | $10,610.81 |
2023-06-21 | $10,610.81 |
2023-06-20 | $10,610.81 |
2023-06-19 | $10,610.81 |
2023-06-17 | $10,610.81 |
2023-06-16 | $10,610.81 |
2023-06-15 | $10,610.81 |
2023-06-14 | $10,610.81 |
2023-06-13 | $10,610.81 |
2023-06-12 | $10,610.81 |
2023-06-10 | $10,610.81 |
2023-06-09 | $10,610.81 |
2023-06-08 | $10,610.81 |
2023-06-07 | $10,610.81 |
2023-06-06 | $10,610.81 |
2023-06-05 | $10,610.81 |
2023-06-04 | $10,610.81 |
2023-06-03 | $10,435.91 |
2023-06-02 | $10,425.91 |
2023-06-01 | $10,425.91 |
2023-05-31 | $10,425.91 |
2023-05-30 | $10,425.91 |
2023-05-29 | $10,425.91 |
2023-05-27 | $10,425.91 |
2023-05-26 | $10,425.91 |
2023-05-25 | $10,425.91 |
2023-05-24 | $10,425.91 |
2023-05-23 | $10,425.91 |
2023-05-22 | $10,425.91 |
2023-05-20 | $10,425.91 |
2023-05-19 | $10,425.91 |
2023-05-18 | $10,425.91 |
2023-05-17 | $10,425.91 |
2023-05-16 | $10,425.91 |
2023-05-15 | $10,425.91 |
2023-05-13 | $10,425.91 |
2023-05-12 | $10,425.91 |
2023-05-11 | $10,425.91 |
2023-05-10 | $10,425.91 |
2023-05-09 | $10,425.91 |
2023-05-08 | $10,425.91 |
2023-05-06 | $10,425.91 |
2023-05-05 | $10,425.91 |
2023-05-04 | $10,425.91 |
2023-05-03 | $10,425.91 |
2023-05-02 | $10,415.91 |
2023-05-01 | $10,415.91 |
2023-04-29 | $10,415.91 |
2023-04-28 | $10,415.91 |
2023-04-27 | $10,415.91 |
2023-04-26 | $10,415.91 |
2023-04-25 | $10,415.91 |
2023-04-24 | $10,415.91 |
2023-04-22 | $10,415.91 |
2023-04-21 | $10,415.91 |
2023-04-20 | $10,415.91 |
2023-04-19 | $10,415.91 |
2023-04-18 | $9,415.91 |
2023-04-17 | $9,415.91 |
2023-04-15 | $9,415.91 |
2023-04-14 | $9,415.91 |
2023-04-13 | $9,415.91 |
2023-04-12 | $9,415.91 |
2023-04-11 | $9,415.91 |
2023-04-10 | $9,415.91 |
2023-04-08 | $9,415.91 |
2023-04-07 | $9,415.91 |
2023-04-06 | $9,275.91 |
2023-04-05 | $9,275.91 |
2023-04-04 | $9,275.91 |
2023-04-03 | $9,166.18 |
2023-04-01 | $9,166.18 |
2023-03-31 | $9,166.18 |
2023-03-30 | $9,166.18 |
2023-03-29 | $9,166.18 |
2023-03-28 | $9,166.18 |
2023-03-27 | $9,166.18 |
2023-03-24 | $9,166.18 |
2023-03-23 | $9,166.18 |
2023-03-22 | $9,166.18 |
2023-03-21 | $9,166.18 |
2023-03-20 | $9,166.18 |
2023-03-19 | $9,166.18 |
2023-03-18 | $9,166.18 |
2023-03-17 | $9,166.18 |
2023-03-16 | $9,166.18 |
2023-03-15 | $9,166.18 |
2023-03-14 | $9,166.18 |
2023-03-13 | $9,166.18 |
2023-03-12 | $9,166.18 |
2023-03-11 | $9,166.18 |
2023-03-10 | $9,166.18 |
2023-03-09 | $9,166.18 |
2023-03-08 | $9,166.18 |
2023-03-07 | $9,166.18 |
2023-03-06 | $9,166.18 |
2023-03-05 | $9,166.18 |
2023-03-04 | $9,166.18 |
2023-03-03 | $9,166.18 |
2023-03-02 | $7,062.23 |
2023-03-01 | $7,062.23 |
2023-02-28 | $7,062.23 |
2023-02-27 | $7,062.23 |
2023-02-26 | $7,062.23 |
2023-02-25 | $7,062.23 |
2023-02-24 | $7,062.23 |
2023-02-23 | $7,062.23 |
2023-02-22 | $7,062.23 |
2023-02-21 | $7,062.23 |
2023-02-20 | $7,062.23 |
2023-02-19 | $7,062.23 |
2023-02-18 | $7,062.23 |
2023-02-17 | $7,062.23 |
2023-02-16 | $7,062.23 |
2023-02-15 | $7,062.23 |
2023-02-14 | $7,062.23 |
2023-02-13 | $7,062.23 |
2023-02-12 | $7,062.23 |
2023-02-11 | $6,867.23 |
2023-02-10 | $6,867.23 |
2023-02-09 | $6,867.23 |
2023-02-08 | $6,867.23 |
2023-02-07 | $6,867.23 |
2023-02-06 | $6,867.23 |
2023-02-05 | $6,867.23 |
2023-02-04 | $6,619.83 |
2023-02-03 | $6,619.83 |
2023-02-02 | $6,619.83 |
2023-02-01 | $4,519.83 |
2023-01-31 | $4,519.83 |
2023-01-30 | $4,519.83 |
2023-01-29 | $4,519.83 |
2023-01-28 | $4,519.83 |
2023-01-27 | $4,519.83 |
2023-01-26 | $4,519.83 |
2023-01-25 | $4,519.83 |
2023-01-24 | $4,519.83 |
2023-01-23 | $4,519.83 |
2023-01-22 | $4,519.83 |
2023-01-21 | $4,519.83 |
2023-01-20 | $4,519.83 |
2023-01-19 | $2,692.12 |
2023-01-18 | $2,692.12 |
2023-01-17 | $2,692.12 |
2023-01-16 | $2,692.12 |
2023-01-15 | $2,692.12 |
2023-01-14 | $2,692.12 |
2023-01-13 | $2,692.12 |
2023-01-12 | $2,692.12 |
2023-01-11 | $2,692.12 |
2023-01-10 | $2,692.12 |
2023-01-09 | $2,692.12 |
2023-01-08 | $2,692.12 |
2023-01-07 | $2,403.67 |
2023-01-06 | $2,403.67 |
2023-01-05 | $2,393.37 |
2023-01-04 | $2,393.37 |
House DISTRICT #60 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
House DISTRICT #60 - cash on hand
Date | Mark Owens |
2023-12-08 | $31,560.67 |
2023-12-07 | $31,560.67 |
2023-12-06 | $31,560.67 |
2023-12-05 | $31,560.67 |
2023-12-04 | $28,931.17 |
2023-12-03 | $29,041.17 |
2023-12-02 | $29,993.70 |
2023-12-01 | $29,993.70 |
2023-11-30 | $29,993.70 |
2023-11-29 | $30,288.70 |
2023-11-28 | $35,288.70 |
2023-11-27 | $41,390.70 |
2023-11-26 | $41,390.70 |
2023-11-25 | $38,890.70 |
2023-11-24 | $38,890.70 |
2023-11-23 | $38,890.70 |
2023-11-22 | $38,890.70 |
2023-11-21 | $38,890.70 |
2023-11-20 | $38,890.70 |
2023-11-19 | $33,890.70 |
2023-11-18 | $33,890.70 |
2023-11-17 | $30,390.70 |
2023-11-16 | $30,390.70 |
2023-11-15 | $30,390.70 |
2023-11-14 | $30,390.70 |
2023-11-13 | $30,390.70 |
2023-11-12 | $30,390.70 |
2023-11-11 | $30,390.70 |
2023-11-10 | $30,390.70 |
2023-11-09 | $30,390.70 |
2023-11-08 | $30,890.70 |
2023-11-07 | $31,314.81 |
2023-11-06 | $31,314.81 |
2023-11-04 | $27,814.81 |
2023-11-03 | $27,914.81 |
2023-11-02 | $22,914.81 |
2023-11-01 | $23,949.97 |
2023-10-31 | $23,949.97 |
2023-10-30 | $22,740.31 |
2023-10-28 | $22,740.31 |
2023-10-27 | $22,740.31 |
2023-10-26 | $22,240.31 |
2023-10-25 | $22,240.31 |
2023-10-24 | $22,240.31 |
2023-10-23 | $22,240.31 |
2023-10-21 | $22,240.31 |
2023-10-20 | $22,240.31 |
2023-10-19 | $22,240.31 |
2023-10-18 | $22,240.31 |
2023-10-17 | $27,240.31 |
2023-10-16 | $27,240.31 |
2023-10-14 | $27,951.45 |
2023-10-13 | $27,951.45 |
2023-10-12 | $22,732.56 |
2023-10-11 | $21,692.86 |
2023-10-10 | $21,692.86 |
2023-10-09 | $21,692.86 |
2023-10-07 | $21,692.86 |
2023-10-06 | $21,692.86 |
2023-10-05 | $21,692.86 |
2023-10-04 | $21,692.86 |
2023-10-03 | $21,692.86 |
2023-10-02 | $21,692.86 |
2023-09-30 | $21,692.86 |
2023-09-29 | $21,692.86 |
2023-09-28 | $21,692.86 |
2023-09-27 | $21,692.86 |
2023-09-26 | $21,692.86 |
2023-09-25 | $21,692.86 |
2023-09-23 | $21,499.46 |
2023-09-22 | $9,297.66 |
2023-09-21 | $9,297.66 |
2023-09-20 | $9,297.66 |
2023-09-19 | $7,797.66 |
2023-09-18 | $7,797.66 |
2023-09-16 | $7,797.66 |
2023-09-15 | $7,557.96 |
2023-09-14 | $6,832.96 |
2023-09-13 | $6,832.96 |
2023-09-12 | $6,832.96 |
2023-09-11 | $6,832.96 |
2023-09-10 | $6,832.96 |
2023-09-09 | $6,832.96 |
2023-09-08 | $6,832.96 |
2023-09-07 | $4,332.96 |
2023-09-06 | $4,332.96 |
2023-09-05 | $4,332.96 |
2023-09-04 | $4,559.46 |
2023-09-02 | $3,659.46 |
2023-09-01 | $4,159.46 |
2023-08-31 | $4,159.46 |
2023-08-30 | $4,159.46 |
2023-08-29 | $4,899.36 |
2023-08-28 | $4,899.36 |
2023-08-26 | $4,899.36 |
2023-08-25 | $4,899.36 |
2023-08-24 | $4,899.36 |
2023-08-17 | $4,699.36 |
2023-08-15 | $4,699.36 |
2023-08-13 | $4,699.36 |
2023-08-09 | $4,699.36 |
2023-08-11 | $4,699.36 |
2023-08-21 | $4,899.36 |
2023-08-19 | $4,899.36 |
2023-08-22 | $4,899.36 |
2023-08-23 | $4,899.36 |
2023-08-07 | $4,699.36 |
2023-08-05 | $4,699.36 |
2023-08-04 | $4,699.36 |
2023-08-03 | $5,065.21 |
2023-08-02 | $5,571.88 |
2023-08-01 | $5,571.88 |
2023-07-31 | $5,581.88 |
2023-07-29 | $5,581.88 |
2023-07-28 | $5,581.88 |
2023-07-27 | $5,581.88 |
2023-07-26 | $5,581.88 |
2023-07-25 | $5,581.88 |
2023-07-24 | $5,581.88 |
2023-07-22 | $5,581.88 |
2023-07-21 | $5,581.88 |
2023-07-20 | $5,581.88 |
2023-07-19 | $5,581.88 |
2023-07-18 | $5,581.88 |
2023-07-17 | $5,581.88 |
2023-07-15 | $5,581.88 |
2023-07-14 | $5,581.88 |
2023-07-13 | $7,081.88 |
2023-07-12 | $7,081.88 |
2023-07-11 | $7,081.88 |
2023-07-10 | $7,331.88 |
2023-07-08 | $7,331.88 |
2023-07-07 | $7,331.88 |
2023-07-06 | $7,331.88 |
2023-07-05 | $7,341.88 |
2023-07-04 | $7,341.88 |
2023-07-03 | $7,341.88 |
2023-07-01 | $7,341.88 |
2023-06-29 | $7,341.88 |
2023-06-28 | $7,341.88 |
2023-06-27 | $7,341.88 |
2023-06-26 | $7,341.88 |
2023-06-24 | $7,341.88 |
2023-06-23 | $7,341.88 |
2023-06-21 | $7,341.88 |
2023-06-20 | $7,341.88 |
2023-06-19 | $7,341.88 |
2023-06-17 | $7,341.88 |
2023-06-16 | $7,341.88 |
2023-06-15 | $7,341.88 |
2023-06-14 | $7,341.88 |
2023-06-13 | $7,341.88 |
2023-06-12 | $7,341.88 |
2023-06-10 | $7,341.88 |
2023-06-09 | $7,341.88 |
2023-06-08 | $7,341.88 |
2023-06-07 | $7,341.88 |
2023-06-06 | $7,341.88 |
2023-06-05 | $7,341.88 |
2023-06-04 | $7,341.88 |
2023-06-03 | $7,516.78 |
2023-06-02 | $7,526.78 |
2023-06-01 | $7,526.78 |
2023-05-31 | $7,526.78 |
2023-05-30 | $7,526.78 |
2023-05-29 | $7,526.78 |
2023-05-27 | $7,526.78 |
2023-05-26 | $7,526.78 |
2023-05-25 | $7,526.78 |
2023-05-24 | $7,526.78 |
2023-05-23 | $7,526.78 |
2023-05-22 | $7,526.78 |
2023-05-20 | $7,526.78 |
2023-05-19 | $7,526.78 |
2023-05-18 | $7,526.78 |
2023-05-17 | $7,526.78 |
2023-05-16 | $7,526.78 |
2023-05-15 | $7,526.78 |
2023-05-13 | $7,526.78 |
2023-05-12 | $7,526.78 |
2023-05-11 | $7,526.78 |
2023-05-10 | $7,526.78 |
2023-05-09 | $7,526.78 |
2023-05-08 | $7,526.78 |
2023-05-06 | $7,526.78 |
2023-05-05 | $7,526.78 |
2023-05-04 | $7,526.78 |
2023-05-03 | $7,526.78 |
2023-05-02 | $7,536.78 |
2023-05-01 | $7,536.78 |
2023-04-29 | $7,536.78 |
2023-04-28 | $7,536.78 |
2023-04-27 | $7,536.78 |
2023-04-26 | $7,536.78 |
2023-04-25 | $7,536.78 |
2023-04-24 | $7,536.78 |
