HOUSE DISTRICT #31
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: DEMOCRAT, +0.84% (SLIM MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Brian G Stout | Drew A Layda | Jordan Gutierrez |
2023-12-08 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-07 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-06 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-05 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-04 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-03 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-02 | $1,000.00 | $0.00 | $250.00 |
2023-12-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-04-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-03-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-08 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-07 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-06 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-05 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-04 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-03 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-02 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-01 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-31 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-30 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-29 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-28 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-27 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-26 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-25 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-24 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-23 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-22 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-21 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-20 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-19 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-18 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-17 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-16 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-15 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-14 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-13 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-12 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-11 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-10 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-09 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-04 | $164,595.49 | $0.00 | $0.00 |
House DISTRICT #31 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Brian G Stout | Drew A Layda | Jordan Gutierrez |
2023-12-08 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-07 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-06 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-05 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-04 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-03 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-02 | $6,242.89 | $0.00 | $9.88 |
2023-12-01 | $6,242.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-30 | $6,242.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-29 | $6,234.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-28 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-27 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-26 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-25 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-24 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-23 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-22 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-21 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-20 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-19 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-18 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-17 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-16 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-15 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-14 | $5,884.89 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-13 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-12 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-11 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-10 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-09 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-08 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-07 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-06 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-04 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-03 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-02 | $5,581.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-11-01 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-31 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-30 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-28 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-27 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-26 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-25 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-24 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-23 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-21 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-20 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-19 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-18 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-17 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-16 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-14 | $5,573.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-13 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-12 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-11 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-10 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-09 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-07 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-06 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-05 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-04 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-03 | $5,398.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-10-02 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-30 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-29 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-28 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-27 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-26 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-25 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-23 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-22 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-21 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-20 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-19 | $5,390.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-18 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-16 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-15 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-14 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-13 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-12 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-11 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-10 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-09 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-08 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-07 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-06 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-05 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-04 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-02 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-09-01 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-31 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-30 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-29 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-28 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-26 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-25 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-24 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-21 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-19 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-22 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-23 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-07 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-05 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-04 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-03 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-02 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-08-01 | $3,965.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-31 | $3,957.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-29 | $3,957.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-28 | $3,621.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-27 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-26 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-25 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-24 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-22 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-21 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-20 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-19 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-18 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-17 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-15 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-14 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-13 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-12 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-11 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-10 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-08 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-07 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-06 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-05 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-04 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-03 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-07-01 | $3,271.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-29 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-28 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-27 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-26 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-24 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-23 | $3,263.57 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-21 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-20 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-19 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-17 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-16 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-15 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-14 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-13 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-12 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-10 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-09 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-08 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-07 | $3,143.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-06 | $2,968.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-05 | $2,968.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-04 | $2,968.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-03 | $2,968.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-02 | $2,718.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-06-01 | $2,718.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-31 | $2,710.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-30 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-29 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-27 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-26 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-25 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-24 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-23 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-22 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-20 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-19 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-18 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-17 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-16 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-15 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-13 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-12 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-11 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-10 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-09 | $2,698.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-08 | $2,523.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-06 | $2,523.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-05 | $2,523.69 | $0.00 | $0.00 |
2023-05-04 | $2,523.69 | $0.00 | $0.00 |
