HOUSE DISTRICT #29
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: DEMOCRAT, +10.14% (STRONG MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Susan McLain |
2023-12-08 | $15,000.00 |
2023-12-07 | $15,000.00 |
2023-12-06 | $15,000.00 |
2023-12-05 | $14,500.00 |
2023-12-04 | $14,500.00 |
2023-12-03 | $14,500.00 |
2023-12-02 | $14,500.00 |
2023-12-01 | $14,500.00 |
2023-11-30 | $14,500.00 |
2023-11-29 | $14,500.00 |
2023-11-28 | $14,500.00 |
2023-11-27 | $14,500.00 |
2023-11-26 | $14,500.00 |
2023-11-25 | $14,500.00 |
2023-11-24 | $14,500.00 |
2023-11-23 | $14,500.00 |
2023-11-22 | $14,500.00 |
2023-11-21 | $14,500.00 |
2023-11-20 | $14,500.00 |
2023-11-19 | $14,500.00 |
2023-11-18 | $14,500.00 |
2023-11-17 | $14,500.00 |
2023-11-16 | $14,500.00 |
2023-11-15 | $14,500.00 |
2023-11-14 | $14,500.00 |
2023-11-13 | $14,500.00 |
2023-11-12 | $14,500.00 |
2023-11-11 | $14,500.00 |
2023-11-10 | $14,500.00 |
2023-11-09 | $14,500.00 |
2023-11-08 | $14,500.00 |
2023-11-07 | $14,500.00 |
2023-11-06 | $14,500.00 |
2023-11-04 | $14,500.00 |
2023-11-03 | $14,500.00 |
2023-11-02 | $7,000.00 |
2023-11-01 | $7,000.00 |
2023-10-31 | $7,000.00 |
2023-10-30 | $7,000.00 |
2023-10-28 | $7,000.00 |
2023-10-27 | $7,000.00 |
2023-10-26 | $7,000.00 |
2023-10-25 | $7,000.00 |
2023-10-24 | $7,000.00 |
2023-10-23 | $7,000.00 |
2023-10-21 | $7,000.00 |
2023-10-20 | $7,000.00 |
2023-10-19 | $7,000.00 |
2023-10-18 | $7,000.00 |
2023-10-17 | $7,000.00 |
2023-10-16 | $5,000.00 |
2023-10-14 | $5,000.00 |
2023-10-13 | $5,000.00 |
2023-10-12 | $5,000.00 |
2023-10-11 | $5,000.00 |
2023-10-10 | $5,000.00 |
2023-10-09 | $5,000.00 |
2023-10-07 | $5,000.00 |
2023-10-06 | $5,000.00 |
2023-10-05 | $5,000.00 |
2023-10-04 | $5,000.00 |
2023-10-03 | $5,000.00 |
2023-10-02 | $5,000.00 |
2023-09-30 | $5,000.00 |
2023-09-29 | $5,000.00 |
2023-09-28 | $5,000.00 |
2023-09-27 | $5,000.00 |
2023-09-26 | $5,000.00 |
2023-09-25 | $5,000.00 |
2023-09-23 | $5,000.00 |
2023-09-22 | $5,000.00 |
2023-09-21 | $5,000.00 |
2023-09-20 | $5,000.00 |
2023-09-19 | $5,000.00 |
2023-09-18 | $5,000.00 |
2023-09-16 | $5,000.00 |
2023-09-15 | $5,000.00 |
2023-09-14 | $5,000.00 |
2023-09-13 | $5,000.00 |
2023-09-12 | $5,000.00 |
2023-09-11 | $5,000.00 |
2023-09-10 | $5,000.00 |
2023-09-09 | $5,000.00 |
2023-09-08 | $5,000.00 |
2023-09-07 | $5,000.00 |
2023-09-06 | $5,000.00 |
2023-09-05 | $5,000.00 |
2023-09-04 | $5,000.00 |
2023-09-02 | $5,000.00 |
2023-09-01 | $5,000.00 |
2023-08-31 | $5,000.00 |
2023-08-30 | $5,000.00 |
2023-08-29 | $5,000.00 |
2023-08-28 | $5,000.00 |
2023-08-26 | $5,000.00 |
2023-08-25 | $5,000.00 |
2023-08-24 | $5,000.00 |
2023-08-17 | $5,000.00 |
2023-08-15 | $5,000.00 |
2023-08-13 | $5,000.00 |
2023-08-09 | $5,000.00 |
2023-08-11 | $5,000.00 |
2023-08-21 | $5,000.00 |
2023-08-19 | $5,000.00 |
2023-08-22 | $5,000.00 |
2023-08-23 | $5,000.00 |
2023-08-07 | $5,000.00 |
2023-08-05 | $5,000.00 |
2023-08-04 | $5,000.00 |
2023-08-03 | $5,000.00 |
2023-08-02 | $5,000.00 |
2023-08-01 | $5,000.00 |
2023-07-31 | $5,000.00 |
2023-07-29 | $5,000.00 |
2023-07-28 | $5,000.00 |
2023-07-27 | $5,000.00 |
2023-07-26 | $5,000.00 |
2023-07-25 | $5,000.00 |
2023-07-24 | $5,000.00 |
2023-07-22 | $5,000.00 |
2023-07-21 | $5,000.00 |
2023-07-20 | $5,000.00 |
2023-07-19 | $5,000.00 |
2023-07-18 | $5,000.00 |
2023-07-17 | $5,000.00 |
2023-07-15 | $5,000.00 |
2023-07-14 | $5,000.00 |
2023-07-13 | $5,000.00 |
2023-07-12 | $5,000.00 |
2023-07-11 | $5,000.00 |
2023-07-10 | $5,000.00 |
2023-07-08 | $5,000.00 |
2023-07-07 | $5,000.00 |
2023-07-06 | $5,000.00 |
2023-07-05 | $5,000.00 |
2023-07-04 | $5,000.00 |
2023-07-03 | $5,000.00 |
2023-07-01 | $5,000.00 |
2023-06-29 | $5,000.00 |
2023-06-28 | $5,000.00 |
2023-06-27 | $5,000.00 |
2023-06-26 | $5,000.00 |
2023-06-24 | $5,000.00 |
2023-06-23 | $5,000.00 |
2023-06-21 | $5,000.00 |
2023-06-20 | $5,000.00 |
2023-06-19 | $5,000.00 |
2023-06-17 | $5,000.00 |
2023-06-16 | $5,000.00 |
2023-06-15 | $5,000.00 |
2023-06-14 | $5,000.00 |
2023-06-13 | $5,000.00 |
2023-06-12 | $5,000.00 |
2023-06-10 | $5,000.00 |
2023-06-09 | $5,000.00 |
2023-06-08 | $5,000.00 |
2023-06-07 | $5,000.00 |
2023-06-06 | $5,000.00 |
2023-06-05 | $5,000.00 |
2023-06-04 | $5,000.00 |
2023-06-03 | $5,000.00 |
2023-06-02 | $5,000.00 |
2023-06-01 | $5,000.00 |
2023-05-31 | $5,000.00 |
2023-05-30 | $5,000.00 |
2023-05-29 | $5,000.00 |
2023-05-27 | $5,000.00 |
2023-05-26 | $5,000.00 |
2023-05-25 | $5,000.00 |
2023-05-24 | $5,000.00 |
2023-05-23 | $5,000.00 |
2023-05-22 | $5,000.00 |
2023-05-20 | $5,000.00 |
2023-05-19 | $5,000.00 |
2023-05-18 | $5,000.00 |
2023-05-17 | $5,000.00 |
2023-05-16 | $5,000.00 |
2023-05-15 | $5,000.00 |
2023-05-13 | $5,000.00 |
2023-05-12 | $5,000.00 |
2023-05-11 | $5,000.00 |
2023-05-10 | $5,000.00 |
2023-05-09 | $5,000.00 |
2023-05-08 | $5,000.00 |
2023-05-06 | $5,000.00 |
2023-05-05 | $5,000.00 |
2023-05-04 | $5,000.00 |
2023-05-03 | $5,000.00 |
2023-05-02 | $5,000.00 |
2023-05-01 | $5,000.00 |
2023-04-29 | $5,000.00 |
2023-04-28 | $5,000.00 |
2023-04-27 | $5,000.00 |
2023-04-26 | $5,000.00 |
2023-04-25 | $5,000.00 |
2023-04-24 | $5,000.00 |
2023-04-22 | $5,000.00 |
2023-04-21 | $5,000.00 |
2023-04-20 | $5,000.00 |
2023-04-19 | $5,000.00 |
2023-04-18 | $5,000.00 |
2023-04-17 | $5,000.00 |
2023-04-15 | $5,000.00 |
2023-04-14 | $5,000.00 |
2023-04-13 | $5,000.00 |
2023-04-12 | $5,000.00 |
2023-04-11 | $5,000.00 |
2023-04-10 | $5,000.00 |
2023-04-08 | $5,000.00 |
2023-04-07 | $5,000.00 |
2023-04-06 | $5,000.00 |
2023-04-05 | $5,000.00 |
2023-04-04 | $5,000.00 |
2023-04-03 | $5,000.00 |
2023-04-01 | $5,000.00 |
2023-03-31 | $5,000.00 |
2023-03-30 | $5,000.00 |
2023-03-29 | $5,000.00 |
2023-03-28 | $5,000.00 |
2023-03-27 | $5,000.00 |
2023-03-24 | $5,000.00 |
2023-03-23 | $5,000.00 |
2023-03-22 | $5,000.00 |
2023-03-21 | $5,000.00 |
2023-03-20 | $5,000.00 |
2023-03-19 | $5,000.00 |
2023-03-18 | $5,000.00 |
2023-03-17 | $5,000.00 |
2023-03-16 | $5,000.00 |
2023-03-15 | $5,000.00 |
2023-03-14 | $5,000.00 |
2023-03-13 | $5,000.00 |
2023-03-12 | $5,000.00 |
2023-03-11 | $5,000.00 |
2023-03-10 | $5,000.00 |
2023-03-09 | $5,000.00 |
2023-03-08 | $5,000.00 |
2023-03-07 | $5,000.00 |
2023-03-06 | $5,000.00 |
2023-03-05 | $5,000.00 |
2023-03-04 | $5,000.00 |
2023-03-03 | $5,000.00 |
2023-03-02 | $5,000.00 |
2023-03-01 | $5,000.00 |
2023-02-28 | $5,000.00 |
2023-02-27 | $5,000.00 |
2023-02-26 | $5,000.00 |
2023-02-25 | $5,000.00 |
2023-02-24 | $5,000.00 |
2023-02-23 | $5,000.00 |
2023-02-22 | $5,000.00 |
2023-02-21 | $5,000.00 |
2023-02-20 | $5,000.00 |
2023-02-19 | $5,000.00 |
2023-02-18 | $5,000.00 |
2023-02-17 | $5,000.00 |
2023-02-16 | $5,000.00 |
2023-02-15 | $5,000.00 |
2023-02-14 | $5,000.00 |
2023-02-13 | $5,000.00 |
2023-02-12 | $5,000.00 |
2023-02-11 | $5,000.00 |
2023-02-10 | $5,000.00 |
2023-02-09 | $5,000.00 |
2023-02-08 | $5,000.00 |
2023-02-07 | $5,000.00 |
2023-02-06 | $5,000.00 |
2023-02-05 | $5,000.00 |
2023-02-04 | $5,000.00 |
2023-02-03 | $5,000.00 |
2023-02-02 | $5,000.00 |
2023-02-01 | $5,000.00 |
2023-01-31 | $5,000.00 |
2023-01-30 | $5,000.00 |
2023-01-29 | $5,000.00 |
2023-01-28 | $5,000.00 |
2023-01-27 | $5,000.00 |
2023-01-26 | $5,000.00 |
2023-01-25 | $5,000.00 |
2023-01-24 | $5,000.00 |
2023-01-23 | $5,000.00 |
2023-01-22 | $5,000.00 |
2023-01-21 | $5,000.00 |
2023-01-20 | $5,000.00 |
2023-01-19 | $3,000.00 |
2023-01-18 | $3,000.00 |
2023-01-17 | $0.00 |
2023-01-16 | $0.00 |
2023-01-15 | $0.00 |
2023-01-14 | $0.00 |
2023-01-13 | $0.00 |
2023-01-12 | $0.00 |
2023-01-11 | $0.00 |
2023-01-10 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $83,091.10 |
House DISTRICT #29 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Susan McLain |
2023-12-08 | $5,088.17 |
2023-12-07 | $5,088.17 |
2023-12-06 | $5,088.17 |
2023-12-05 | $4,537.50 |
2023-12-04 | $4,537.50 |
2023-12-03 | $4,537.50 |
2023-12-02 | $4,537.50 |
2023-12-01 | $4,537.50 |
2023-11-30 | $4,537.50 |
2023-11-29 | $4,537.50 |
2023-11-28 | $4,537.50 |
2023-11-27 | $4,537.50 |
2023-11-26 | $4,537.50 |
2023-11-25 | $4,537.50 |
2023-11-24 | $4,537.50 |
2023-11-23 | $4,537.50 |
2023-11-22 | $4,537.50 |
2023-11-21 | $4,537.50 |
2023-11-20 | $4,537.50 |
2023-11-19 | $4,537.50 |
2023-11-18 | $4,537.50 |
2023-11-17 | $4,537.50 |
2023-11-16 | $4,537.50 |
2023-11-15 | $4,537.50 |
2023-11-14 | $4,537.50 |
2023-11-13 | $4,537.50 |
2023-11-12 | $4,537.50 |
2023-11-11 | $4,537.50 |
2023-11-10 | $4,537.50 |
2023-11-09 | $4,537.50 |
2023-11-08 | $4,537.50 |
2023-11-07 | $4,537.50 |
2023-11-06 | $4,537.50 |
2023-11-04 | $4,537.50 |
2023-11-03 | $4,537.50 |
2023-11-02 | $4,293.94 |
2023-11-01 | $4,293.94 |
2023-10-31 | $4,293.94 |
2023-10-30 | $4,293.94 |
2023-10-28 | $4,293.94 |
2023-10-27 | $4,293.94 |
2023-10-26 | $4,293.94 |
2023-10-25 | $4,293.94 |
2023-10-24 | $4,293.94 |
2023-10-23 | $4,293.94 |
2023-10-21 | $4,293.94 |
2023-10-20 | $4,293.94 |
2023-10-19 | $4,293.94 |
2023-10-18 | $4,293.94 |
2023-10-17 | $4,293.94 |
2023-10-16 | $3,596.83 |
2023-10-14 | $3,596.83 |
2023-10-13 | $3,596.83 |
2023-10-12 | $3,596.83 |
2023-10-11 | $3,596.83 |
2023-10-10 | $3,596.83 |
2023-10-09 | $3,596.83 |
2023-10-07 | $3,596.83 |
2023-10-06 | $3,596.83 |
2023-10-05 | $3,596.83 |
2023-10-04 | $3,596.83 |
2023-10-03 | $3,596.83 |
2023-10-02 | $3,596.83 |
2023-09-30 | $3,596.83 |
2023-09-29 | $3,596.83 |
2023-09-28 | $3,596.83 |
2023-09-27 | $3,596.83 |
2023-09-26 | $3,596.83 |
2023-09-25 | $3,596.83 |
2023-09-23 | $3,596.83 |
2023-09-22 | $3,596.83 |
2023-09-21 | $3,596.83 |
2023-09-20 | $3,596.83 |
2023-09-19 | $3,596.83 |
2023-09-18 | $3,596.83 |
2023-09-16 | $3,596.83 |
2023-09-15 | $3,596.83 |
2023-09-14 | $3,596.83 |
2023-09-13 | $3,596.83 |
2023-09-12 | $3,596.83 |
2023-09-11 | $3,009.30 |
2023-09-10 | $3,009.30 |
2023-09-09 | $3,009.30 |
2023-09-08 | $3,009.30 |
2023-09-07 | $3,009.30 |
2023-09-06 | $3,009.30 |
2023-09-05 | $3,009.30 |
2023-09-04 | $3,009.30 |
2023-09-02 | $3,009.30 |
2023-09-01 | $3,009.30 |
2023-08-31 | $3,009.30 |
2023-08-30 | $3,009.30 |
2023-08-29 | $3,009.30 |
2023-08-28 | $3,009.30 |
2023-08-26 | $3,009.30 |
2023-08-25 | $3,009.30 |
2023-08-24 | $3,009.30 |
2023-08-17 | $2,598.63 |
2023-08-15 | $2,598.63 |
2023-08-13 | $2,598.63 |
2023-08-09 | $2,598.63 |
2023-08-11 | $2,598.63 |
2023-08-21 | $3,009.30 |
2023-08-19 | $3,009.30 |
2023-08-22 | $3,009.30 |
2023-08-23 | $3,009.30 |
2023-08-07 | $2,598.63 |
2023-08-05 | $2,598.63 |
2023-08-04 | $2,598.63 |
2023-08-03 | $2,598.63 |
2023-08-02 | $2,598.63 |
2023-08-01 | $2,598.63 |
2023-07-31 | $2,598.63 |
2023-07-29 | $2,598.63 |
2023-07-28 | $2,598.63 |
2023-07-27 | $2,598.63 |
2023-07-26 | $2,598.63 |
2023-07-25 | $2,598.63 |
2023-07-24 | $2,598.63 |
2023-07-22 | $2,598.63 |
2023-07-21 | $2,598.63 |
2023-07-20 | $2,598.63 |
2023-07-19 | $2,598.63 |
2023-07-18 | $2,598.63 |
2023-07-17 | $2,598.63 |
2023-07-15 | $2,598.63 |
2023-07-14 | $2,598.63 |
2023-07-13 | $2,598.63 |
2023-07-12 | $2,598.63 |
2023-07-11 | $2,598.63 |
2023-07-10 | $2,598.63 |
2023-07-08 | $2,598.63 |
2023-07-07 | $2,598.63 |
2023-07-06 | $2,598.63 |
2023-07-05 | $2,598.63 |
2023-07-04 | $2,598.63 |
2023-07-03 | $2,598.63 |
2023-07-01 | $2,598.63 |
2023-06-29 | $1,969.71 |
2023-06-28 | $1,969.71 |
2023-06-27 | $1,969.71 |
2023-06-26 | $1,969.71 |
2023-06-24 | $1,969.71 |
2023-06-23 | $1,969.71 |
2023-06-21 | $1,969.71 |
2023-06-20 | $1,969.71 |
2023-06-19 | $1,969.71 |
2023-06-17 | $1,969.71 |
2023-06-16 | $1,969.71 |
2023-06-15 | $1,969.71 |
2023-06-14 | $1,969.71 |
2023-06-13 | $1,969.71 |
2023-06-12 | $1,969.71 |
2023-06-10 | $1,969.71 |
2023-06-09 | $1,969.71 |
2023-06-08 | $1,969.71 |
2023-06-07 | $1,969.71 |
2023-06-06 | $1,969.71 |
2023-06-05 | $1,969.71 |
2023-06-04 | $1,969.71 |
2023-06-03 | $1,969.71 |
2023-06-02 | $1,969.71 |
2023-06-01 | $1,969.71 |
2023-05-31 | $1,969.71 |
2023-05-30 | $1,969.71 |
2023-05-29 | $1,969.71 |
2023-05-27 | $1,969.71 |
2023-05-26 | $1,969.71 |
2023-05-25 | $1,969.71 |
2023-05-24 | $1,969.71 |
2023-05-23 | $1,969.71 |
2023-05-22 | $1,969.71 |
2023-05-20 | $1,969.71 |
2023-05-19 | $1,969.71 |
2023-05-18 | $1,969.71 |
2023-05-17 | $1,969.71 |
2023-05-16 | $1,969.71 |
2023-05-15 | $1,969.71 |
2023-05-13 | $1,969.71 |
2023-05-12 | $1,969.71 |
2023-05-11 | $1,969.71 |
2023-05-10 | $1,383.30 |
2023-05-09 | $1,383.30 |
2023-05-08 | $1,383.30 |
2023-05-06 | $1,383.30 |
2023-05-05 | $1,383.30 |
2023-05-04 | $1,383.30 |
2023-05-03 | $1,383.30 |
2023-05-02 | $1,383.30 |
2023-05-01 | $1,383.30 |
2023-04-29 | $1,383.30 |
2023-04-28 | $1,383.30 |
2023-04-27 | $1,383.30 |
2023-04-26 | $1,383.30 |
2023-04-25 | $1,383.30 |
2023-04-24 | $1,383.30 |
2023-04-22 | $1,383.30 |
2023-04-21 | $1,383.30 |
2023-04-20 | $1,383.30 |
2023-04-19 | $1,383.30 |
2023-04-18 | $1,383.30 |
2023-04-17 | $1,383.30 |
2023-04-15 | $1,383.30 |
2023-04-14 | $1,383.30 |
2023-04-13 | $1,383.30 |
2023-04-12 | $1,383.30 |
2023-04-11 | $1,383.30 |
2023-04-10 | $782.39 |
2023-04-08 | $782.39 |
2023-04-07 | $782.39 |
2023-04-06 | $782.39 |
2023-04-05 | $782.39 |
2023-04-04 | $782.39 |
2023-04-03 | $782.39 |
2023-04-01 | $782.39 |
2023-03-31 | $782.39 |
2023-03-30 | $782.39 |
2023-03-29 | $782.39 |
2023-03-28 | $782.39 |
2023-03-27 | $782.39 |
2023-03-24 | $782.39 |
2023-03-23 | $782.39 |
2023-03-22 | $782.39 |
2023-03-21 | $782.39 |
2023-03-20 | $782.39 |
2023-03-19 | $782.39 |
2023-03-18 | $782.39 |
2023-03-17 | $782.39 |
2023-03-16 | $782.39 |
2023-03-15 | $782.39 |
2023-03-14 | $782.39 |
2023-03-13 | $782.39 |
2023-03-12 | $782.39 |
2023-03-11 | $782.39 |
2023-03-10 | $782.39 |
2023-03-09 | $782.39 |
2023-03-08 | $782.39 |
2023-03-07 | $782.39 |
2023-03-06 | $782.39 |
2023-03-05 | $782.39 |
2023-03-04 | $782.39 |
2023-03-03 | $782.39 |
2023-03-02 | $167.02 |
2023-03-01 | $167.02 |
2023-02-28 | $167.02 |
2023-02-27 | $167.02 |
2023-02-26 | $167.02 |
2023-02-25 | $167.02 |
2023-02-24 | $167.02 |
2023-02-23 | $167.02 |
2023-02-22 | $167.02 |
2023-02-21 | $167.02 |
2023-02-20 | $167.02 |
2023-02-19 | $167.02 |
2023-02-18 | $167.02 |
2023-02-17 | $167.02 |
2023-02-16 | $167.02 |
2023-02-15 | $167.02 |
2023-02-14 | $167.02 |
2023-02-13 | $167.02 |
2023-02-12 | $167.02 |
2023-02-11 | $167.02 |
2023-02-10 | $167.02 |
2023-02-09 | $167.02 |
2023-02-08 | $167.02 |
2023-02-07 | $167.02 |
2023-02-06 | $167.02 |
2023-02-05 | $167.02 |
2023-02-04 | $167.02 |
2023-02-03 | $167.02 |
2023-02-02 | $167.02 |
2023-02-01 | $167.02 |
2023-01-31 | $167.02 |
2023-01-30 | $167.02 |
2023-01-29 | $167.02 |
2023-01-28 | $167.02 |
2023-01-27 | $167.02 |
2023-01-26 | $167.02 |
2023-01-25 | $167.02 |
2023-01-24 | $167.02 |
2023-01-23 | $167.02 |
2023-01-22 | $167.02 |
2023-01-21 | $167.02 |
2023-01-20 | $167.02 |
2023-01-19 | $111.30 |
2023-01-18 | $111.30 |
2023-01-17 | $0.00 |
2023-01-16 | $0.00 |
2023-01-15 | $0.00 |
2023-01-14 | $0.00 |
2023-01-13 | $0.00 |
2023-01-12 | $0.00 |
2023-01-11 | $0.00 |
2023-01-10 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $73,521.12 |
House DISTRICT #29 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
House DISTRICT #29 - cash on hand
Date | Susan McLain |
2023-12-08 | $46,527.73 |
2023-12-07 | $46,527.73 |
2023-12-06 | $46,527.73 |
2023-12-05 | $46,578.40 |
2023-12-04 | $46,578.40 |
2023-12-03 | $46,578.40 |
2023-12-02 | $46,578.40 |
2023-12-01 | $46,578.40 |
2023-11-30 | $46,578.40 |
2023-11-29 | $46,578.40 |
2023-11-28 | $46,578.40 |
2023-11-27 | $46,578.40 |
2023-11-26 | $46,578.40 |
2023-11-25 | $46,578.40 |
2023-11-24 | $46,578.40 |
2023-11-23 | $46,578.40 |
2023-11-22 | $46,578.40 |
2023-11-21 | $46,578.40 |
2023-11-20 | $46,578.40 |
2023-11-19 | $46,578.40 |
2023-11-18 | $46,578.40 |
2023-11-17 | $46,578.40 |
2023-11-16 | $46,578.40 |
2023-11-15 | $46,578.40 |
2023-11-14 | $46,578.40 |
2023-11-13 | $46,578.40 |
2023-11-12 | $46,578.40 |
2023-11-11 | $46,578.40 |
2023-11-10 | $46,578.40 |
2023-11-09 | $46,578.40 |
2023-11-08 | $46,578.40 |
2023-11-07 | $46,578.40 |
2023-11-06 | $46,578.40 |
2023-11-04 | $46,578.40 |
2023-11-03 | $46,578.40 |
2023-11-02 | $40,321.96 |
2023-11-01 | $40,321.96 |
2023-10-31 | $40,321.96 |
2023-10-30 | $40,321.96 |
2023-10-28 | $40,321.96 |
2023-10-27 | $40,321.96 |
2023-10-26 | $40,321.96 |
2023-10-25 | $40,321.96 |
2023-10-24 | $40,321.96 |
2023-10-23 | $40,321.96 |
2023-10-21 | $40,321.96 |
2023-10-20 | $40,321.96 |
2023-10-19 | $40,321.96 |
2023-10-18 | $40,321.96 |
2023-10-17 | $40,321.96 |
2023-10-16 | $39,019.07 |
2023-10-14 | $39,019.07 |
2023-10-13 | $39,019.07 |
2023-10-12 | $39,019.07 |
2023-10-11 | $39,019.07 |
2023-10-10 | $39,019.07 |
2023-10-09 | $39,019.07 |
2023-10-07 | $39,019.07 |
2023-10-06 | $39,019.07 |
2023-10-05 | $39,019.07 |
2023-10-04 | $39,019.07 |
2023-10-03 | $39,019.07 |
2023-10-02 | $39,019.07 |
2023-09-30 | $39,019.07 |
2023-09-29 | $39,019.07 |
2023-09-28 | $39,019.07 |
2023-09-27 | $39,019.07 |
2023-09-26 | $39,019.07 |
2023-09-25 | $39,019.07 |
2023-09-23 | $39,019.07 |
2023-09-22 | $39,019.07 |
2023-09-21 | $39,019.07 |
2023-09-20 | $39,019.07 |
2023-09-19 | $39,019.07 |
2023-09-18 | $39,019.07 |
2023-09-16 | $39,019.07 |
2023-09-15 | $39,019.07 |
2023-09-14 | $39,019.07 |
2023-09-13 | $39,019.07 |
2023-09-12 | $39,019.07 |
2023-09-11 | $39,606.60 |
2023-09-10 | $39,606.60 |
2023-09-09 | $39,606.60 |
2023-09-08 | $39,606.60 |
2023-09-07 | $39,606.60 |
2023-09-06 | $39,606.60 |
2023-09-05 | $39,606.60 |
2023-09-04 | $39,606.60 |
2023-09-02 | $39,606.60 |
2023-09-01 | $39,606.60 |
2023-08-31 | $39,606.60 |
2023-08-30 | $39,606.60 |
2023-08-29 | $39,606.60 |
2023-08-28 | $39,606.60 |
2023-08-26 | $39,606.60 |
2023-08-25 | $39,606.60 |
2023-08-24 | $39,606.60 |
2023-08-17 | $40,017.27 |
2023-08-15 | $40,017.27 |
2023-08-13 | $40,017.27 |
2023-08-09 | $40,017.27 |
2023-08-11 | $40,017.27 |
2023-08-21 | $39,606.60 |
2023-08-19 | $39,606.60 |
2023-08-22 | $39,606.60 |
2023-08-23 | $39,606.60 |
2023-08-07 | $40,017.27 |
2023-08-05 | $40,017.27 |
2023-08-04 | $40,017.27 |
2023-08-03 | $40,017.27 |
2023-08-02 | $40,017.27 |
2023-08-01 | $40,017.27 |
2023-07-31 | $40,017.27 |
2023-07-29 | $40,017.27 |
2023-07-28 | $40,017.27 |
2023-07-27 | $40,017.27 |
2023-07-26 | $40,017.27 |
2023-07-25 | $40,017.27 |
2023-07-24 | $40,017.27 |
2023-07-22 | $40,017.27 |
2023-07-21 | $40,017.27 |
2023-07-20 | $40,017.27 |
2023-07-19 | $40,017.27 |
2023-07-18 | $40,017.27 |
2023-07-17 | $40,017.27 |
2023-07-15 | $40,017.27 |
2023-07-14 | $40,017.27 |
2023-07-13 | $40,017.27 |
2023-07-12 | $40,017.27 |
2023-07-11 | $40,017.27 |
2023-07-10 | $40,017.27 |
2023-07-08 | $40,017.27 |
2023-07-07 | $40,017.27 |
2023-07-06 | $40,017.27 |
2023-07-05 | $40,017.27 |
2023-07-04 | $40,017.27 |
2023-07-03 | $40,017.27 |
2023-07-01 | $40,017.27 |
2023-06-29 | $40,646.19 |
2023-06-28 | $40,646.19 |
2023-06-27 | $40,646.19 |
2023-06-26 | $40,646.19 |
2023-06-24 | $40,646.19 |
2023-06-23 | $40,646.19 |
2023-06-21 | $40,646.19 |
2023-06-20 | $40,646.19 |
2023-06-19 | $40,646.19 |
2023-06-17 | $40,646.19 |
2023-06-16 | $40,646.19 |
2023-06-15 | $40,646.19 |
2023-06-14 | $40,646.19 |
2023-06-13 | $40,646.19 |
2023-06-12 | $40,646.19 |
2023-06-10 | $40,646.19 |
2023-06-09 | $40,646.19 |
2023-06-08 | $40,646.19 |
2023-06-07 | $40,646.19 |
2023-06-06 | $40,646.19 |
2023-06-05 | $40,646.19 |
2023-06-04 | $40,646.19 |
2023-06-03 | $40,646.19 |
2023-06-02 | $40,646.19 |
2023-06-01 | $40,646.19 |
2023-05-31 | $40,646.19 |
2023-05-30 | $40,646.19 |
2023-05-29 | $40,646.19 |
2023-05-27 | $40,646.19 |
2023-05-26 | $40,646.19 |
2023-05-25 | $40,646.19 |
2023-05-24 | $40,646.19 |
2023-05-23 | $40,646.19 |
2023-05-22 | $40,646.19 |
2023-05-20 | $40,646.19 |
2023-05-19 | $40,646.19 |
2023-05-18 | $40,646.19 |
2023-05-17 | $40,646.19 |
2023-05-16 | $40,646.19 |
2023-05-15 | $40,646.19 |
2023-05-13 | $40,646.19 |
2023-05-12 | $40,646.19 |
2023-05-11 | $40,646.19 |
2023-05-10 | $41,232.60 |
2023-05-09 | $41,232.60 |
2023-05-08 | $41,232.60 |
2023-05-06 | $41,232.60 |
2023-05-05 | $41,232.60 |
2023-05-04 | $41,232.60 |
2023-05-03 | $41,232.60 |
2023-05-02 | $41,232.60 |
2023-05-01 | $41,232.60 |
2023-04-29 | $41,232.60 |
2023-04-28 | $41,232.60 |
2023-04-27 | $41,232.60 |
2023-04-26 | $41,232.60 |
2023-04-25 | $41,232.60 |
2023-04-24 | $41,232.60 |
2023-04-22 | $41,232.60 |
2023-04-21 | $41,232.60 |
2023-04-20 | $41,232.60 |
2023-04-19 | $41,232.60 |
2023-04-18 | $41,232.60 |
2023-04-17 | $41,232.60 |
2023-04-15 | $41,232.60 |
2023-04-14 | $41,232.60 |
2023-04-13 | $41,232.60 |
2023-04-12 | $41,232.60 |
2023-04-11 | $41,232.60 |
2023-04-10 | $41,833.51 |
2023-04-08 | $41,833.51 |
2023-04-07 | $41,833.51 |
2023-04-06 | $41,833.51 |
