HOUSE DISTRICT #28
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: DEMOCRAT, +46.11% (STRONG MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Dacia Grayber |
2023-12-08 | $24,906.00 |
2023-12-07 | $24,906.00 |
2023-12-06 | $24,906.00 |
2023-12-05 | $24,906.00 |
2023-12-04 | $24,906.00 |
2023-12-03 | $24,906.00 |
2023-12-02 | $24,906.00 |
2023-12-01 | $24,906.00 |
2023-11-30 | $21,854.00 |
2023-11-29 | $21,854.00 |
2023-11-28 | $21,854.00 |
2023-11-27 | $21,854.00 |
2023-11-26 | $21,854.00 |
2023-11-25 | $21,854.00 |
2023-11-24 | $21,854.00 |
2023-11-23 | $21,854.00 |
2023-11-22 | $21,854.00 |
2023-11-21 | $21,854.00 |
2023-11-20 | $21,854.00 |
2023-11-19 | $21,854.00 |
2023-11-18 | $21,854.00 |
2023-11-17 | $21,854.00 |
2023-11-16 | $21,854.00 |
2023-11-15 | $21,854.00 |
2023-11-14 | $21,854.00 |
2023-11-13 | $21,854.00 |
2023-11-12 | $21,854.00 |
2023-11-11 | $21,854.00 |
2023-11-10 | $21,854.00 |
2023-11-09 | $21,854.00 |
2023-11-08 | $21,854.00 |
2023-11-07 | $21,854.00 |
2023-11-06 | $21,854.00 |
2023-11-04 | $21,854.00 |
2023-11-03 | $20,228.00 |
2023-11-02 | $20,228.00 |
2023-11-01 | $20,228.00 |
2023-10-31 | $20,228.00 |
2023-10-30 | $20,228.00 |
2023-10-28 | $20,228.00 |
2023-10-27 | $20,228.00 |
2023-10-26 | $20,228.00 |
2023-10-25 | $20,228.00 |
2023-10-24 | $20,228.00 |
2023-10-23 | $20,228.00 |
2023-10-21 | $20,228.00 |
2023-10-20 | $18,228.00 |
2023-10-19 | $18,228.00 |
2023-10-18 | $18,228.00 |
2023-10-17 | $18,228.00 |
2023-10-16 | $18,228.00 |
2023-10-14 | $18,228.00 |
2023-10-13 | $18,228.00 |
2023-10-12 | $18,228.00 |
2023-10-11 | $18,228.00 |
2023-10-10 | $18,228.00 |
2023-10-09 | $18,228.00 |
2023-10-07 | $18,228.00 |
2023-10-06 | $18,228.00 |
2023-10-05 | $15,352.00 |
2023-10-04 | $15,352.00 |
2023-10-03 | $15,352.00 |
2023-10-02 | $15,352.00 |
2023-09-30 | $15,352.00 |
2023-09-29 | $15,352.00 |
2023-09-28 | $15,352.00 |
2023-09-27 | $15,352.00 |
2023-09-26 | $15,352.00 |
2023-09-25 | $15,352.00 |
2023-09-23 | $15,352.00 |
2023-09-22 | $15,352.00 |
2023-09-21 | $15,352.00 |
2023-09-20 | $15,352.00 |
2023-09-19 | $15,352.00 |
2023-09-18 | $15,352.00 |
2023-09-16 | $15,352.00 |
2023-09-15 | $15,352.00 |
2023-09-14 | $15,352.00 |
2023-09-13 | $15,352.00 |
2023-09-12 | $15,352.00 |
2023-09-11 | $15,352.00 |
2023-09-10 | $15,352.00 |
2023-09-09 | $15,352.00 |
2023-09-08 | $15,352.00 |
2023-09-07 | $15,352.00 |
2023-09-06 | $15,352.00 |
2023-09-05 | $15,352.00 |
2023-09-04 | $15,352.00 |
2023-09-02 | $15,352.00 |
2023-09-01 | $15,352.00 |
2023-08-31 | $14,352.00 |
2023-08-30 | $14,352.00 |
2023-08-29 | $14,352.00 |
2023-08-28 | $14,352.00 |
2023-08-26 | $14,352.00 |
2023-08-25 | $14,352.00 |
2023-08-24 | $14,352.00 |
2023-08-17 | $3,600.00 |
2023-08-15 | $3,600.00 |
2023-08-13 | $3,600.00 |
2023-08-09 | $3,600.00 |
2023-08-11 | $3,600.00 |
2023-08-21 | $13,625.00 |
2023-08-19 | $13,625.00 |
2023-08-22 | $13,625.00 |
2023-08-23 | $14,352.00 |
2023-08-07 | $3,600.00 |
2023-08-05 | $3,600.00 |
2023-08-04 | $3,600.00 |
2023-08-03 | $3,600.00 |
2023-08-02 | $3,600.00 |
2023-08-01 | $3,600.00 |
2023-07-31 | $3,600.00 |
2023-07-29 | $3,600.00 |
2023-07-28 | $3,600.00 |
2023-07-27 | $3,600.00 |
2023-07-26 | $3,600.00 |
2023-07-25 | $3,600.00 |
2023-07-24 | $3,600.00 |
2023-07-22 | $3,600.00 |
2023-07-21 | $3,600.00 |
2023-07-20 | $3,600.00 |
2023-07-19 | $3,600.00 |
2023-07-18 | $3,600.00 |
2023-07-17 | $3,600.00 |
2023-07-15 | $3,600.00 |
2023-07-14 | $3,600.00 |
2023-07-13 | $3,600.00 |
2023-07-12 | $3,600.00 |
2023-07-11 | $3,600.00 |
2023-07-10 | $3,600.00 |
2023-07-08 | $3,600.00 |
2023-07-07 | $3,600.00 |
2023-07-06 | $3,600.00 |
2023-07-05 | $3,600.00 |
2023-07-04 | $3,600.00 |
2023-07-03 | $3,600.00 |
2023-07-01 | $3,600.00 |
2023-06-29 | $3,600.00 |
2023-06-28 | $3,600.00 |
2023-06-27 | $3,600.00 |
2023-06-26 | $3,600.00 |
2023-06-24 | $3,600.00 |
2023-06-23 | $3,600.00 |
2023-06-21 | $3,600.00 |
2023-06-20 | $3,600.00 |
2023-06-19 | $3,600.00 |
2023-06-17 | $3,600.00 |
2023-06-16 | $3,600.00 |
2023-06-15 | $3,600.00 |
2023-06-14 | $3,600.00 |
2023-06-13 | $3,600.00 |
2023-06-12 | $3,600.00 |
2023-06-10 | $3,600.00 |
2023-06-09 | $3,600.00 |
2023-06-08 | $3,600.00 |
2023-06-07 | $3,600.00 |
2023-06-06 | $3,600.00 |
2023-06-05 | $3,600.00 |
2023-06-04 | $3,600.00 |
2023-06-03 | $3,600.00 |
2023-06-02 | $3,600.00 |
2023-06-01 | $3,600.00 |
2023-05-31 | $3,600.00 |
2023-05-30 | $3,600.00 |
2023-05-29 | $3,600.00 |
2023-05-27 | $3,600.00 |
2023-05-26 | $3,600.00 |
2023-05-25 | $3,600.00 |
2023-05-24 | $3,600.00 |
2023-05-23 | $3,600.00 |
2023-05-22 | $3,600.00 |
2023-05-20 | $3,600.00 |
2023-05-19 | $3,600.00 |
2023-05-18 | $3,600.00 |
2023-05-17 | $3,600.00 |
2023-05-16 | $3,600.00 |
2023-05-15 | $3,600.00 |
2023-05-13 | $3,600.00 |
2023-05-12 | $3,600.00 |
2023-05-11 | $3,600.00 |
2023-05-10 | $3,600.00 |
2023-05-09 | $3,600.00 |
2023-05-08 | $3,600.00 |
2023-05-06 | $3,600.00 |
2023-05-05 | $3,600.00 |
2023-05-04 | $3,600.00 |
2023-05-03 | $3,600.00 |
2023-05-02 | $3,600.00 |
2023-05-01 | $3,600.00 |
2023-04-29 | $3,600.00 |
2023-04-28 | $3,600.00 |
2023-04-27 | $3,600.00 |
2023-04-26 | $3,600.00 |
2023-04-25 | $3,600.00 |
2023-04-24 | $3,600.00 |
2023-04-22 | $3,600.00 |
2023-04-21 | $3,600.00 |
2023-04-20 | $3,600.00 |
2023-04-19 | $3,600.00 |
2023-04-18 | $3,600.00 |
2023-04-17 | $3,600.00 |
2023-04-15 | $3,600.00 |
2023-04-14 | $3,600.00 |
2023-04-13 | $3,600.00 |
2023-04-12 | $3,600.00 |
2023-04-11 | $3,600.00 |
2023-04-10 | $3,600.00 |
2023-04-08 | $3,600.00 |
2023-04-07 | $3,600.00 |
2023-04-06 | $3,600.00 |
2023-04-05 | $3,600.00 |
2023-04-04 | $3,600.00 |
2023-04-03 | $3,600.00 |
2023-04-01 | $3,600.00 |
2023-03-31 | $3,600.00 |
2023-03-30 | $3,600.00 |
2023-03-29 | $3,600.00 |
2023-03-28 | $3,600.00 |
2023-03-27 | $3,600.00 |
2023-03-24 | $3,600.00 |
2023-03-23 | $3,600.00 |
2023-03-22 | $3,600.00 |
2023-03-21 | $3,600.00 |
2023-03-20 | $3,600.00 |
2023-03-19 | $3,600.00 |
2023-03-18 | $3,600.00 |
2023-03-17 | $3,600.00 |
2023-03-16 | $3,600.00 |
2023-03-15 | $3,600.00 |
2023-03-14 | $3,600.00 |
2023-03-13 | $3,600.00 |
2023-03-12 | $3,600.00 |
2023-03-11 | $3,600.00 |
2023-03-10 | $3,600.00 |
2023-03-09 | $3,600.00 |
2023-03-08 | $3,600.00 |
2023-03-07 | $3,600.00 |
2023-03-06 | $3,600.00 |
2023-03-05 | $3,600.00 |
2023-03-04 | $3,600.00 |
2023-03-03 | $3,600.00 |
2023-03-02 | $3,600.00 |
2023-03-01 | $3,600.00 |
2023-02-28 | $3,600.00 |
2023-02-27 | $3,600.00 |
2023-02-26 | $3,600.00 |
2023-02-25 | $3,600.00 |
2023-02-24 | $3,600.00 |
2023-02-23 | $3,600.00 |
2023-02-22 | $3,600.00 |
2023-02-21 | $3,600.00 |
2023-02-20 | $3,600.00 |
2023-02-19 | $3,600.00 |
2023-02-18 | $3,600.00 |
2023-02-17 | $3,600.00 |
2023-02-16 | $3,600.00 |
2023-02-15 | $3,600.00 |
2023-02-14 | $3,600.00 |
2023-02-13 | $3,600.00 |
2023-02-12 | $3,600.00 |
2023-02-11 | $3,600.00 |
2023-02-10 | $3,600.00 |
2023-02-09 | $3,600.00 |
2023-02-08 | $3,600.00 |
2023-02-07 | $3,600.00 |
2023-02-06 | $3,600.00 |
2023-02-05 | $3,600.00 |
2023-02-04 | $3,600.00 |
2023-02-03 | $3,600.00 |
2023-02-02 | $3,600.00 |
2023-02-01 | $3,600.00 |
2023-01-31 | $3,600.00 |
2023-01-30 | $3,600.00 |
2023-01-29 | $3,600.00 |
2023-01-28 | $3,600.00 |
2023-01-27 | $3,600.00 |
2023-01-26 | $3,600.00 |
2023-01-25 | $3,600.00 |
2023-01-24 | $3,600.00 |
2023-01-23 | $3,600.00 |
2023-01-22 | $3,600.00 |
2023-01-21 | $3,600.00 |
2023-01-20 | $3,600.00 |
2023-01-19 | $1,000.00 |
2023-01-18 | $1,000.00 |
2023-01-17 | $1,000.00 |
2023-01-16 | $1,000.00 |
2023-01-15 | $1,000.00 |
2023-01-14 | $1,000.00 |
2023-01-13 | $1,000.00 |
2023-01-12 | $1,000.00 |
2023-01-11 | $1,000.00 |
2023-01-10 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $205,970.32 |
House DISTRICT #28 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Dacia Grayber |
2023-12-08 | $24,474.56 |
2023-12-07 | $24,474.56 |
2023-12-06 | $24,474.56 |
2023-12-05 | $24,474.56 |
2023-12-04 | $24,339.00 |
2023-12-03 | $24,339.00 |
2023-12-02 | $24,339.00 |
2023-12-01 | $24,339.00 |
2023-11-30 | $23,514.94 |
2023-11-29 | $23,514.94 |
2023-11-28 | $23,514.94 |
2023-11-27 | $23,514.94 |
2023-11-26 | $23,514.94 |
2023-11-25 | $23,514.94 |
2023-11-24 | $23,514.94 |
2023-11-23 | $23,514.94 |
2023-11-22 | $23,514.94 |
2023-11-21 | $23,514.94 |
2023-11-20 | $23,514.94 |
2023-11-19 | $23,514.94 |
2023-11-18 | $23,514.94 |
2023-11-17 | $23,514.94 |
2023-11-16 | $23,514.94 |
2023-11-15 | $23,514.94 |
2023-11-14 | $23,514.94 |
2023-11-13 | $23,514.94 |
2023-11-12 | $23,514.94 |
2023-11-11 | $23,514.94 |
2023-11-10 | $23,514.94 |
2023-11-09 | $23,514.94 |
2023-11-08 | $23,514.94 |
2023-11-07 | $23,514.94 |
2023-11-06 | $23,514.94 |
2023-11-04 | $23,514.94 |
2023-11-03 | $22,351.24 |
2023-11-02 | $22,351.24 |
2023-11-01 | $22,351.24 |
2023-10-31 | $22,351.24 |
2023-10-30 | $22,351.24 |
2023-10-28 | $22,351.24 |
2023-10-27 | $22,351.24 |
2023-10-26 | $22,351.24 |
2023-10-25 | $22,351.24 |
2023-10-24 | $22,351.24 |
2023-10-23 | $22,351.24 |
2023-10-21 | $22,351.24 |
2023-10-20 | $22,013.02 |
2023-10-19 | $22,013.02 |
2023-10-18 | $22,013.02 |
2023-10-17 | $22,013.02 |
2023-10-16 | $22,013.02 |
2023-10-14 | $22,013.02 |
2023-10-13 | $22,013.02 |
2023-10-12 | $22,013.02 |
2023-10-11 | $22,013.02 |
2023-10-10 | $22,013.02 |
2023-10-09 | $22,013.02 |
2023-10-07 | $22,013.02 |
2023-10-06 | $22,013.02 |
2023-10-05 | $21,051.23 |
2023-10-04 | $21,051.23 |
2023-10-03 | $21,051.23 |
2023-10-02 | $21,051.23 |
2023-09-30 | $21,051.23 |
2023-09-29 | $21,051.23 |
2023-09-28 | $21,051.23 |
2023-09-27 | $21,051.23 |
2023-09-26 | $21,051.23 |
2023-09-25 | $21,051.23 |
2023-09-23 | $21,051.23 |
2023-09-22 | $21,051.23 |
2023-09-21 | $21,051.23 |
2023-09-20 | $21,051.23 |
2023-09-19 | $21,051.23 |
2023-09-18 | $21,051.23 |
2023-09-16 | $21,051.23 |
2023-09-15 | $21,051.23 |
2023-09-14 | $21,051.23 |
2023-09-13 | $21,051.23 |
2023-09-12 | $21,051.23 |
2023-09-11 | $21,051.23 |
2023-09-10 | $21,051.23 |
2023-09-09 | $21,051.23 |
2023-09-08 | $21,051.23 |
2023-09-07 | $21,051.23 |
2023-09-06 | $21,051.23 |
2023-09-05 | $21,051.23 |
2023-09-04 | $21,051.23 |
2023-09-02 | $21,051.23 |
2023-09-01 | $21,051.23 |
2023-08-31 | $19,890.30 |
2023-08-30 | $19,890.30 |
2023-08-29 | $19,890.30 |
2023-08-28 | $19,890.30 |
2023-08-26 | $19,890.30 |
2023-08-25 | $19,890.30 |
2023-08-24 | $19,890.30 |
2023-08-17 | $16,079.00 |
2023-08-15 | $16,079.00 |
2023-08-13 | $16,079.00 |
2023-08-09 | $16,079.00 |
2023-08-11 | $16,079.00 |
2023-08-21 | $19,545.13 |
2023-08-19 | $19,545.13 |
2023-08-22 | $19,545.13 |
2023-08-23 | $19,890.30 |
2023-08-07 | $16,079.00 |
2023-08-05 | $16,079.00 |
2023-08-04 | $16,079.00 |
2023-08-03 | $16,079.00 |
2023-08-02 | $16,079.00 |
2023-08-01 | $16,079.00 |
2023-07-31 | $16,079.00 |
2023-07-29 | $16,079.00 |
2023-07-28 | $16,079.00 |
2023-07-27 | $16,079.00 |
2023-07-26 | $16,079.00 |
2023-07-25 | $16,079.00 |
2023-07-24 | $16,079.00 |
2023-07-22 | $16,079.00 |
2023-07-21 | $16,079.00 |
2023-07-20 | $16,079.00 |
2023-07-19 | $16,079.00 |
2023-07-18 | $16,079.00 |
2023-07-17 | $16,079.00 |
2023-07-15 | $16,079.00 |
2023-07-14 | $12,808.29 |
2023-07-13 | $12,808.29 |
2023-07-12 | $12,808.29 |
2023-07-11 | $12,808.29 |
2023-07-10 | $12,808.29 |
2023-07-08 | $12,808.29 |
2023-07-07 | $12,808.29 |
2023-07-06 | $12,808.29 |
2023-07-05 | $12,808.29 |
2023-07-04 | $12,808.29 |
2023-07-03 | $12,808.29 |
2023-07-01 | $12,808.29 |
2023-06-29 | $11,412.43 |
2023-06-28 | $11,412.43 |
2023-06-27 | $11,412.43 |
2023-06-26 | $11,412.43 |
2023-06-24 | $11,412.43 |
2023-06-23 | $11,412.43 |
2023-06-21 | $11,412.43 |
2023-06-20 | $11,412.43 |
2023-06-19 | $11,412.43 |
2023-06-17 | $11,412.43 |
2023-06-16 | $11,412.43 |
2023-06-15 | $11,412.43 |
2023-06-14 | $11,412.43 |
2023-06-13 | $11,412.43 |
2023-06-12 | $11,412.43 |
2023-06-10 | $11,412.43 |
2023-06-09 | $11,076.03 |
2023-06-08 | $11,076.03 |
2023-06-07 | $11,076.03 |
2023-06-06 | $11,076.03 |
2023-06-05 | $11,076.03 |
2023-06-04 | $11,076.03 |
2023-06-03 | $11,076.03 |
2023-06-02 | $11,076.03 |
2023-06-01 | $9,036.95 |
2023-05-31 | $9,036.95 |
2023-05-30 | $9,036.95 |
2023-05-29 | $9,036.95 |
2023-05-27 | $9,036.95 |
2023-05-26 | $9,036.95 |
2023-05-25 | $9,036.95 |
2023-05-24 | $9,036.95 |
2023-05-23 | $9,036.95 |
2023-05-22 | $9,036.95 |
2023-05-20 | $9,036.95 |
2023-05-19 | $9,036.95 |
2023-05-18 | $9,036.95 |
2023-05-17 | $9,036.95 |
2023-05-16 | $9,036.95 |
2023-05-15 | $9,036.95 |
2023-05-13 | $9,036.95 |
2023-05-12 | $9,036.95 |
2023-05-11 | $9,036.95 |
2023-05-10 | $9,036.95 |
2023-05-09 | $9,036.95 |
2023-05-08 | $9,036.95 |
2023-05-06 | $9,036.95 |
2023-05-05 | $9,036.95 |
2023-05-04 | $9,036.95 |
2023-05-03 | $7,167.07 |
2023-05-02 | $7,167.07 |
2023-05-01 | $7,167.07 |
2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-04-28 | $7,167.07 |
2023-04-27 | $7,167.07 |
2023-04-26 | $7,167.07 |
2023-04-25 | $7,167.07 |
2023-04-24 | $7,167.07 |
2023-04-22 | $7,167.07 |
2023-04-21 | $7,167.07 |
2023-04-20 | $7,167.07 |
2023-04-19 | $7,167.07 |
2023-04-18 | $7,167.07 |
2023-04-17 | $7,167.07 |
2023-04-15 | $6,986.96 |
2023-04-14 | $6,986.96 |
2023-04-13 | $6,986.96 |
2023-04-12 | $6,986.96 |
2023-04-11 | $6,986.96 |
2023-04-10 | $6,986.96 |
2023-04-08 | $6,986.96 |
2023-04-07 | $6,986.96 |
2023-04-06 | $6,986.96 |
2023-04-05 | $6,986.96 |
2023-04-04 | $6,986.96 |
2023-04-03 | $5,955.56 |
2023-04-01 | $5,955.56 |
2023-03-31 | $5,955.56 |
2023-03-30 | $5,955.56 |
2023-03-29 | $5,955.56 |
2023-03-28 | $5,955.56 |
2023-03-27 | $5,955.56 |
2023-03-24 | $5,955.56 |
2023-03-23 | $5,955.56 |
2023-03-22 | $5,955.56 |
2023-03-21 | $5,955.56 |
2023-03-20 | $5,955.56 |
2023-03-19 | $5,955.56 |
2023-03-18 | $5,955.56 |
2023-03-17 | $5,955.56 |
2023-03-16 | $5,955.56 |
2023-03-15 | $5,955.56 |
2023-03-14 | $5,955.56 |
2023-03-13 | $5,955.56 |
2023-03-12 | $5,955.56 |
2023-03-11 | $5,955.56 |
2023-03-10 | $5,955.56 |
2023-03-09 | $5,955.56 |
2023-03-08 | $5,955.56 |
2023-03-07 | $5,955.56 |
2023-03-06 | $5,955.56 |
2023-03-05 | $5,955.56 |
2023-03-04 | $5,955.56 |
2023-03-03 | $5,955.56 |
2023-03-02 | $4,378.16 |
2023-03-01 | $4,378.16 |
2023-02-28 | $4,378.16 |
2023-02-27 | $4,378.16 |
2023-02-26 | $4,378.16 |
2023-02-25 | $4,378.16 |
2023-02-24 | $4,378.16 |
2023-02-23 | $4,378.16 |
2023-02-22 | $4,378.16 |
2023-02-21 | $4,206.01 |
2023-02-20 | $4,206.01 |
2023-02-19 | $4,206.01 |
2023-02-18 | $4,206.01 |
2023-02-17 | $4,206.01 |
2023-02-16 | $4,206.01 |
2023-02-15 | $4,206.01 |
2023-02-14 | $4,206.01 |
2023-02-13 | $4,206.01 |
2023-02-12 | $4,206.01 |
2023-02-11 | $4,206.01 |
2023-02-10 | $4,206.01 |
2023-02-09 | $4,206.01 |
2023-02-08 | $4,206.01 |
2023-02-07 | $4,206.01 |
2023-02-06 | $4,206.01 |
2023-02-05 | $4,206.01 |
2023-02-04 | $4,206.01 |
2023-02-03 | $4,206.01 |
2023-02-02 | $4,206.01 |
2023-02-01 | $4,206.01 |
2023-01-31 | $4,206.01 |
2023-01-30 | $4,206.01 |
2023-01-29 | $4,206.01 |
2023-01-28 | $4,206.01 |
2023-01-27 | $4,206.01 |
2023-01-26 | $4,206.01 |
2023-01-25 | $4,206.01 |
2023-01-24 | $4,206.01 |
2023-01-23 | $4,206.01 |
2023-01-22 | $4,206.01 |
2023-01-21 | $4,206.01 |
2023-01-20 | $4,206.01 |
2023-01-19 | $2,500.88 |
2023-01-18 | $2,500.88 |
2023-01-17 | $2,500.88 |
2023-01-16 | $2,500.88 |
2023-01-15 | $2,500.88 |
2023-01-14 | $2,500.88 |
2023-01-13 | $2,500.88 |
2023-01-12 | $2,500.88 |
2023-01-11 | $2,500.88 |
2023-01-10 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $143,631.92 |
House DISTRICT #28 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
House DISTRICT #28 - cash on hand
Date | Dacia Grayber |
2023-12-08 | $91,483.67 |
2023-12-07 | $91,483.67 |
2023-12-06 | $91,483.67 |
2023-12-05 | $91,483.67 |
2023-12-04 | $91,544.23 |
2023-12-03 | $91,544.23 |
2023-12-02 | $91,544.23 |
2023-12-01 | $91,544.23 |
2023-11-30 | $89,316.29 |
2023-11-29 | $89,316.29 |
2023-11-28 | $89,316.29 |
2023-11-27 | $89,316.29 |
2023-11-26 | $89,316.29 |
2023-11-25 | $89,316.29 |
2023-11-24 | $89,316.29 |
2023-11-23 | $89,316.29 |
2023-11-22 | $89,316.29 |
2023-11-21 | $89,316.29 |
2023-11-20 | $89,316.29 |
2023-11-19 | $89,316.29 |
2023-11-18 | $89,316.29 |
2023-11-17 | $89,316.29 |
2023-11-16 | $89,316.29 |
2023-11-15 | $89,316.29 |
2023-11-14 | $89,316.29 |
2023-11-13 | $89,316.29 |
2023-11-12 | $89,316.29 |
2023-11-11 | $89,316.29 |
2023-11-10 | $89,316.29 |
2023-11-09 | $89,316.29 |
2023-11-08 | $89,316.29 |
2023-11-07 | $89,316.29 |
2023-11-06 | $89,316.29 |
2023-11-04 | $89,316.29 |
2023-11-03 | $88,853.99 |
2023-11-02 | $88,853.99 |
2023-11-01 | $88,853.99 |
2023-10-31 | $88,853.99 |
2023-10-30 | $88,853.99 |
2023-10-28 | $88,853.99 |
2023-10-27 | $88,853.99 |
2023-10-26 | $88,853.99 |
2023-10-25 | $88,853.99 |
2023-10-24 | $88,853.99 |
2023-10-23 | $88,853.99 |
2023-10-21 | $88,853.99 |
2023-10-20 | $87,192.21 |
2023-10-19 | $87,192.21 |
2023-10-18 | $87,192.21 |
2023-10-17 | $87,192.21 |
2023-10-16 | $87,192.21 |
2023-10-14 | $87,192.21 |
2023-10-13 | $87,192.21 |
2023-10-12 | $87,192.21 |
2023-10-11 | $87,192.21 |
2023-10-10 | $87,192.21 |
2023-10-09 | $87,192.21 |
2023-10-07 | $87,192.21 |
2023-10-06 | $87,192.21 |
2023-10-05 | $85,278.00 |
2023-10-04 | $85,278.00 |
2023-10-03 | $85,278.00 |
2023-10-02 | $85,278.00 |
2023-09-30 | $85,278.00 |
2023-09-29 | $85,278.00 |
2023-09-28 | $85,278.00 |
2023-09-27 | $85,278.00 |
2023-09-26 | $85,278.00 |
2023-09-25 | $85,278.00 |
2023-09-23 | $85,278.00 |
2023-09-22 | $85,278.00 |
2023-09-21 | $85,278.00 |
2023-09-20 | $85,278.00 |
2023-09-19 | $85,278.00 |
2023-09-18 | $85,278.00 |
2023-09-16 | $85,278.00 |
2023-09-15 | $85,278.00 |
2023-09-14 | $85,278.00 |
2023-09-13 | $85,278.00 |
2023-09-12 | $85,278.00 |
2023-09-11 | $85,278.00 |
2023-09-10 | $85,278.00 |
2023-09-09 | $85,278.00 |
2023-09-08 | $85,278.00 |
2023-09-07 | $85,278.00 |
2023-09-06 | $85,278.00 |
2023-09-05 | $85,278.00 |
2023-09-04 | $85,278.00 |
2023-09-02 | $85,278.00 |
2023-09-01 | $85,278.00 |
2023-08-31 | $85,438.93 |
2023-08-30 | $85,438.93 |
2023-08-29 | $85,438.93 |
2023-08-28 | $85,438.93 |
2023-08-26 | $85,438.93 |
2023-08-25 | $85,438.93 |
2023-08-24 | $85,438.93 |
2023-08-17 | $78,498.23 |
2023-08-15 | $78,498.23 |
2023-08-13 | $78,498.23 |
2023-08-09 | $78,498.23 |
2023-08-11 | $78,498.23 |
2023-08-21 | $85,057.10 |
2023-08-19 | $85,057.10 |
2023-08-22 | $85,057.10 |
2023-08-23 | $85,438.93 |
2023-08-07 | $78,498.23 |
2023-08-05 | $78,498.23 |
2023-08-04 | $78,498.23 |
2023-08-03 | $78,498.23 |
2023-08-02 | $78,498.23 |
2023-08-01 | $78,498.23 |
2023-07-31 | $78,498.23 |
2023-07-29 | $78,498.23 |
2023-07-28 | $78,498.23 |
2023-07-27 | $78,498.23 |
2023-07-26 | $78,498.23 |
2023-07-25 | $78,498.23 |
2023-07-24 | $78,498.23 |
2023-07-22 | $78,498.23 |
2023-07-21 | $78,498.23 |
2023-07-20 | $78,498.23 |
2023-07-19 | $78,498.23 |
2023-07-18 | $78,498.23 |
2023-07-17 | $78,498.23 |
2023-07-15 | $78,498.23 |
2023-07-14 | $81,768.94 |
2023-07-13 | $81,768.94 |
2023-07-12 | $81,768.94 |
2023-07-11 | $81,768.94 |
2023-07-10 | $81,768.94 |
2023-07-08 | $81,768.94 |
2023-07-07 | $81,768.94 |
2023-07-06 | $81,768.94 |
2023-07-05 | $81,768.94 |
2023-07-04 | $81,768.94 |
2023-07-03 | $81,768.94 |
2023-07-01 | $81,768.94 |
2023-06-29 | $83,164.80 |
2023-06-28 | $83,164.80 |
2023-06-27 | $83,164.80 |
2023-06-26 | $83,164.80 |
2023-06-24 | $83,164.80 |
2023-06-23 | $83,164.80 |
2023-06-21 | $83,164.80 |
2023-06-20 | $83,164.80 |
2023-06-19 | $83,164.80 |
2023-06-17 | $83,164.80 |
2023-06-16 | $83,164.80 |
2023-06-15 | $83,164.80 |
2023-06-14 | $83,164.80 |
2023-06-13 | $83,164.80 |
2023-06-12 | $83,164.80 |
2023-06-10 | $83,164.80 |
2023-06-09 | $83,501.20 |
2023-06-08 | $83,501.20 |
2023-06-07 | $83,501.20 |
2023-06-06 | $83,501.20 |
2023-06-05 | $83,501.20 |
2023-06-04 | $83,501.20 |
2023-06-03 | $83,501.20 |
2023-06-02 | $83,501.20 |
2023-06-01 | $85,540.28 |
2023-05-31 | $85,540.28 |
2023-05-30 | $85,540.28 |
2023-05-29 | $85,540.28 |
2023-05-27 | $85,540.28 |
2023-05-26 | $85,540.28 |
2023-05-25 | $85,540.28 |
2023-05-24 | $85,540.28 |
2023-05-23 | $85,540.28 |
2023-05-22 | $85,540.28 |
2023-05-20 | $85,540.28 |
2023-05-19 | $85,540.28 |
2023-05-18 | $85,540.28 |
2023-05-17 | $85,540.28 |
2023-05-16 | $85,540.28 |
2023-05-15 | $85,540.28 |
2023-05-13 | $85,540.28 |
2023-05-12 | $85,540.28 |
2023-05-11 | $85,540.28 |
2023-05-10 | $85,540.28 |
2023-05-09 | $85,540.28 |
2023-05-08 | $85,540.28 |
2023-05-06 | $85,540.28 |
2023-05-05 | $85,540.28 |
2023-05-04 | $85,540.28 |
2023-05-03 | $87,410.16 |
2023-05-02 | $87,410.16 |
2023-05-01 | $87,410.16 |
2023-04-29 | $87,410.16 |
2023-04-28 | $87,410.16 |
2023-04-27 | $87,410.16 |
2023-04-26 | $87,410.16 |
2023-04-25 | $87,410.16 |
2023-04-24 | $87,410.16 |
2023-04-22 | $87,410.16 |
2023-04-21 | $87,410.16 |
