HOUSE DISTRICT #20
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: DEMOCRAT, +6.83% (MODERATE MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Kevin Chambers | Paul Evans |
2023-12-08 | $1,742.19 | $25,203.48 |
2023-12-07 | $1,742.19 | $25,203.48 |
2023-12-06 | $1,742.19 | $25,203.48 |
2023-12-05 | $1,742.19 | $25,203.48 |
2023-12-04 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-12-03 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-12-02 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-12-01 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-30 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-29 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-28 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-27 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-26 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-25 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-24 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-23 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-22 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-21 | $1,742.19 | $23,128.48 |
2023-11-20 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-19 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-18 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-17 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-16 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-15 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-14 | $1,727.19 | $23,128.48 |
2023-11-13 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-12 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-11 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-10 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-09 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-08 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-07 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-06 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-04 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-03 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-02 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-11-01 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-10-31 | $0.00 | $21,938.48 |
2023-10-30 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-28 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-27 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-26 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-25 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-24 | $0.00 | $17,938.48 |
2023-10-23 | $0.00 | $17,813.48 |
2023-10-21 | $0.00 | $17,813.48 |
2023-10-20 | $0.00 | $17,813.48 |
2023-10-19 | $0.00 | $17,263.48 |
2023-10-18 | $0.00 | $17,263.48 |
2023-10-17 | $0.00 | $17,263.48 |
2023-10-16 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-14 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-13 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-12 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-11 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-10 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-09 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-07 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-06 | $0.00 | $15,896.48 |
2023-10-05 | $0.00 | $14,445.32 |
2023-10-04 | $0.00 | $14,445.32 |
2023-10-03 | $0.00 | $14,445.32 |
2023-10-02 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-30 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-29 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-28 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-27 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-26 | $0.00 | $14,320.32 |
2023-09-25 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-23 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-22 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-21 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-20 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-19 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-18 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-16 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-15 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-14 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-13 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-12 | $0.00 | $13,320.32 |
2023-09-11 | $0.00 | $12,040.32 |
2023-09-10 | $0.00 | $12,040.32 |
2023-09-09 | $0.00 | $12,040.32 |
2023-09-08 | $0.00 | $12,040.32 |
2023-09-07 | $0.00 | $12,040.32 |
2023-09-06 | $0.00 | $11,810.32 |
2023-09-05 | $0.00 | $11,810.32 |
2023-09-04 | $0.00 | $11,810.32 |
2023-09-02 | $0.00 | $11,810.32 |
2023-09-01 | $0.00 | $11,810.32 |
2023-08-31 | $0.00 | $10,650.32 |
2023-08-30 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-29 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-28 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-26 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-25 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-24 | $0.00 | $9,625.32 |
2023-08-17 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-15 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-13 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-09 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-11 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-21 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-19 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-22 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-23 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-07 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-05 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-04 | $0.00 | $8,904.32 |
2023-08-03 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-08-02 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-08-01 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-31 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-29 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-28 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-27 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-26 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-25 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-24 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-22 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-21 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-20 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-19 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-18 | $0.00 | $8,799.32 |
2023-07-17 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-15 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-14 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-13 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-12 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-11 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-10 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-08 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-07 | $0.00 | $8,745.00 |
2023-07-06 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-07-05 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-07-04 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-07-03 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-07-01 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-29 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-28 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-27 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-26 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-24 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-23 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-21 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-20 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-19 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-17 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-16 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-15 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-14 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-13 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-12 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-10 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-09 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-08 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-07 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-06 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-05 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-04 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-03 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-02 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-06-01 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-31 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-30 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-29 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-27 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-26 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-25 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-24 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-23 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-22 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-20 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-19 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-18 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-17 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-16 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-15 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-13 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-12 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-11 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-10 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-09 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-08 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-06 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-05 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-04 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-03 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-02 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-05-01 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-29 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-28 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-27 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-26 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-25 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-24 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-22 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-21 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-20 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-19 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-18 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-17 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-15 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-14 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-13 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-12 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-11 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-10 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-08 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-07 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-06 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-05 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-04 | $0.00 | $4,545.00 |
2023-04-03 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-04-01 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-31 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-30 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-29 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-28 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-27 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-24 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-23 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-22 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-21 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-20 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-19 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-18 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-17 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-16 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-15 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-14 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-13 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-12 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-11 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-10 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-09 | $0.00 | $4,530.00 |
2023-03-08 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-07 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-06 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-05 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-04 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-03 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-02 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-03-01 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-28 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-27 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-26 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-25 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-24 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-23 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-22 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-21 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-20 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-19 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-18 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-17 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-16 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-15 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-14 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-13 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-12 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-11 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-10 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-09 | $0.00 | $4,515.00 |
2023-02-08 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-07 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-06 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-05 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-04 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-03 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-02 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-02-01 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-31 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-30 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-29 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-28 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-27 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-26 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-25 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-24 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-23 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-22 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-21 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-20 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-19 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-18 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-17 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-16 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-15 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-14 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-13 | $0.00 | $4,500.00 |
2023-01-12 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-11 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-10 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-09 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-08 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-07 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-06 | $0.00 | $2,000.00 |
2023-01-05 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-04 | $0.00 | $0.00 |
House DISTRICT #20 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Kevin Chambers | Paul Evans |
2023-12-08 | $1,378.14 | $57,809.91 |
2023-12-07 | $1,378.14 | $57,809.91 |
2023-12-06 | $1,378.14 | $57,809.91 |
2023-12-05 | $1,378.14 | $57,809.91 |
2023-12-04 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-12-03 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-12-02 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-12-01 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-30 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-29 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-28 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-27 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-26 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-25 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-24 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-23 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-22 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-21 | $1,378.14 | $55,393.60 |
2023-11-20 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-19 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-18 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-17 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-16 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-15 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-14 | $1,377.24 | $55,393.60 |
2023-11-13 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-12 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-11 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-10 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-09 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-08 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-07 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-06 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-04 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-03 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-02 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-11-01 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-10-31 | $0.00 | $52,167.26 |
2023-10-30 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-28 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-27 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-26 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-25 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-24 | $0.00 | $52,066.26 |
2023-10-23 | $0.00 | $50,526.26 |
2023-10-21 | $0.00 | $50,526.26 |
2023-10-20 | $0.00 | $50,526.26 |
2023-10-19 | $0.00 | $48,481.63 |
2023-10-18 | $0.00 | $48,481.63 |
2023-10-17 | $0.00 | $48,481.63 |
2023-10-16 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-14 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-13 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-12 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-11 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-10 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-09 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-07 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-06 | $0.00 | $47,303.52 |
2023-10-05 | $0.00 | $47,227.36 |
2023-10-04 | $0.00 | $47,227.36 |
2023-10-03 | $0.00 | $47,227.36 |
2023-10-02 | $0.00 | $46,384.24 |
2023-09-30 | $0.00 | $46,384.24 |
2023-09-29 | $0.00 | $46,384.24 |
2023-09-28 | $0.00 | $46,364.07 |
2023-09-27 | $0.00 | $46,364.07 |
2023-09-26 | $0.00 | $46,364.07 |
2023-09-25 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-23 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-22 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-21 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-20 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-19 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-18 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-16 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-15 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-14 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-13 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-12 | $0.00 | $44,914.91 |
2023-09-11 | $0.00 | $44,082.29 |
2023-09-10 | $0.00 | $44,082.29 |
2023-09-09 | $0.00 | $44,082.29 |
2023-09-08 | $0.00 | $44,082.29 |
2023-09-07 | $0.00 | $44,082.29 |
2023-09-06 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-09-05 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-09-04 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-09-02 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-09-01 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-08-31 | $0.00 | $43,482.84 |
2023-08-30 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-29 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-28 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-26 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-25 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-24 | $0.00 | $40,730.32 |
2023-08-17 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-15 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-13 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-09 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-11 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-21 | $0.00 | $37,478.62 |
2023-08-19 | $0.00 | $37,478.62 |
2023-08-22 | $0.00 | $37,478.62 |
2023-08-23 | $0.00 | $37,478.62 |
2023-08-07 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-05 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-04 | $0.00 | $34,614.47 |
2023-08-03 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-08-02 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-08-01 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-07-31 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-07-29 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-07-28 | $0.00 | $34,089.28 |
2023-07-27 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-26 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-25 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-24 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-22 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-21 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-20 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-19 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-18 | $0.00 | $32,857.54 |
2023-07-17 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-15 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-14 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-13 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-12 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-11 | $0.00 | $30,485.23 |
2023-07-10 | $0.00 | $28,655.23 |
2023-07-08 | $0.00 | $28,655.23 |
2023-07-07 | $0.00 | $28,655.23 |
2023-07-06 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-07-05 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-07-04 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-07-03 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-07-01 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-29 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-28 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-27 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-26 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-24 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-23 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-21 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-20 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-19 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-17 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-16 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-15 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-14 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-13 | $0.00 | $21,327.11 |
2023-06-12 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-10 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-09 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-08 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-07 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-06 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-05 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-04 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-03 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-02 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-06-01 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-31 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-30 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-29 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-27 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-26 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-25 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-24 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-23 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-22 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-20 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-19 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-18 | $0.00 | $19,235.29 |
2023-05-17 | $0.00 | $19,212.59 |
2023-05-16 | $0.00 | $19,212.59 |
2023-05-15 | $0.00 | $19,212.59 |
2023-05-13 | $0.00 | $19,212.59 |
2023-05-12 | $0.00 | $19,212.59 |
2023-05-11 | $0.00 | $18,406.78 |
2023-05-10 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-09 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-08 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-06 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-05 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-04 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-03 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-02 | $0.00 | $17,709.38 |
2023-05-01 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-29 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-28 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-27 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-26 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-25 | $0.00 | $17,077.46 |
2023-04-24 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-22 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-21 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-20 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-19 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-18 | $0.00 | $16,308.78 |
2023-04-17 | $0.00 | $15,641.14 |
2023-04-15 | $0.00 | $15,641.14 |
2023-04-14 | $0.00 | $15,641.14 |
2023-04-13 | $0.00 | $15,641.14 |
2023-04-12 | $0.00 | $15,641.14 |
2023-04-11 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-10 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-08 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-07 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-06 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-05 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-04 | $0.00 | $12,861.53 |
2023-04-03 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-04-01 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-31 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-30 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-29 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-28 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-27 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-24 | $0.00 | $12,012.54 |
2023-03-23 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-22 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-21 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-20 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-19 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-18 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-17 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-16 | $0.00 | $10,491.45 |
2023-03-15 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-14 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-13 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-12 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-11 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-10 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-09 | $0.00 | $9,387.32 |
2023-03-08 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-07 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-06 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-05 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-04 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-03 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-02 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-03-01 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-28 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-27 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-26 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-25 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-24 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-23 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-22 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-21 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-20 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-19 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-18 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-17 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-16 | $0.00 | $7,374.34 |
2023-02-15 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-14 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-13 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-12 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-11 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-10 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-09 | $0.00 | $7,210.43 |
2023-02-08 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-07 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-06 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-05 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-04 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-03 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-02 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-02-01 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-01-31 | $0.00 | $5,513.05 |
2023-01-30 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-29 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-28 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-27 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-26 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-25 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-24 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-23 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-22 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-21 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-20 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-19 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-18 | $0.00 | $2,558.82 |
2023-01-17 | $0.00 | $2,558.82 |
