HOUSE DISTRICT #13
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: DEMOCRAT, +18.97% (STRONG MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Nancy Nathanson |
2023-12-08 | $17,750.00 |
2023-12-07 | $17,750.00 |
2023-12-06 | $17,250.00 |
2023-12-05 | $17,250.00 |
2023-12-04 | $17,250.00 |
2023-12-03 | $17,250.00 |
2023-12-02 | $17,250.00 |
2023-12-01 | $17,250.00 |
2023-11-30 | $17,250.00 |
2023-11-29 | $17,250.00 |
2023-11-28 | $17,250.00 |
2023-11-27 | $17,250.00 |
2023-11-26 | $17,250.00 |
2023-11-25 | $17,250.00 |
2023-11-24 | $17,250.00 |
2023-11-23 | $17,250.00 |
2023-11-22 | $17,250.00 |
2023-11-21 | $17,250.00 |
2023-11-20 | $17,250.00 |
2023-11-19 | $17,250.00 |
2023-11-18 | $17,250.00 |
2023-11-17 | $14,250.00 |
2023-11-16 | $14,250.00 |
2023-11-15 | $14,250.00 |
2023-11-14 | $14,250.00 |
2023-11-13 | $14,250.00 |
2023-11-12 | $14,250.00 |
2023-11-11 | $14,250.00 |
2023-11-10 | $14,250.00 |
2023-11-09 | $14,250.00 |
2023-11-08 | $14,250.00 |
2023-11-07 | $14,250.00 |
2023-11-06 | $14,250.00 |
2023-11-04 | $14,250.00 |
2023-11-03 | $14,250.00 |
2023-11-02 | $14,250.00 |
2023-11-01 | $14,250.00 |
2023-10-31 | $14,250.00 |
2023-10-30 | $14,250.00 |
2023-10-28 | $14,250.00 |
2023-10-27 | $14,250.00 |
2023-10-26 | $14,250.00 |
2023-10-25 | $14,250.00 |
2023-10-24 | $14,250.00 |
2023-10-23 | $14,250.00 |
2023-10-21 | $14,250.00 |
2023-10-20 | $14,250.00 |
2023-10-19 | $14,250.00 |
2023-10-18 | $14,250.00 |
2023-10-17 | $14,250.00 |
2023-10-16 | $14,250.00 |
2023-10-14 | $6,250.00 |
2023-10-13 | $6,250.00 |
2023-10-12 | $6,250.00 |
2023-10-11 | $6,250.00 |
2023-10-10 | $6,250.00 |
2023-10-09 | $6,250.00 |
2023-10-07 | $6,250.00 |
2023-10-06 | $6,250.00 |
2023-10-05 | $6,250.00 |
2023-10-04 | $6,250.00 |
2023-10-03 | $6,250.00 |
2023-10-02 | $6,250.00 |
2023-09-30 | $6,250.00 |
2023-09-29 | $6,250.00 |
2023-09-28 | $6,250.00 |
2023-09-27 | $6,250.00 |
2023-09-26 | $6,250.00 |
2023-09-25 | $6,250.00 |
2023-09-23 | $6,250.00 |
2023-09-22 | $6,250.00 |
2023-09-21 | $6,250.00 |
2023-09-20 | $6,250.00 |
2023-09-19 | $6,250.00 |
2023-09-18 | $6,250.00 |
2023-09-16 | $6,250.00 |
2023-09-15 | $6,250.00 |
2023-09-14 | $6,250.00 |
2023-09-13 | $6,250.00 |
2023-09-12 | $6,250.00 |
2023-09-11 | $6,250.00 |
2023-09-10 | $6,250.00 |
2023-09-09 | $6,250.00 |
2023-09-08 | $6,250.00 |
2023-09-07 | $6,250.00 |
2023-09-06 | $6,250.00 |
2023-09-05 | $6,250.00 |
2023-09-04 | $6,250.00 |
2023-09-02 | $6,250.00 |
2023-09-01 | $6,250.00 |
2023-08-31 | $6,250.00 |
2023-08-30 | $6,250.00 |
2023-08-29 | $6,250.00 |
2023-08-28 | $6,250.00 |
2023-08-26 | $6,250.00 |
2023-08-25 | $6,250.00 |
2023-08-24 | $6,250.00 |
2023-08-17 | $6,250.00 |
2023-08-15 | $6,250.00 |
2023-08-13 | $6,250.00 |
2023-08-09 | $6,250.00 |
2023-08-11 | $6,250.00 |
2023-08-21 | $6,250.00 |
2023-08-19 | $6,250.00 |
2023-08-22 | $6,250.00 |
2023-08-23 | $6,250.00 |
2023-08-07 | $6,250.00 |
2023-08-05 | $6,250.00 |
2023-08-04 | $6,250.00 |
2023-08-03 | $6,250.00 |
2023-08-02 | $6,250.00 |
2023-08-01 | $6,250.00 |
2023-07-31 | $6,250.00 |
2023-07-29 | $6,250.00 |
2023-07-28 | $6,250.00 |
2023-07-27 | $6,250.00 |
2023-07-26 | $6,250.00 |
2023-07-25 | $6,250.00 |
2023-07-24 | $6,250.00 |
2023-07-22 | $6,250.00 |
2023-07-21 | $6,250.00 |
2023-07-20 | $6,250.00 |
2023-07-19 | $6,250.00 |
2023-07-18 | $6,250.00 |
2023-07-17 | $6,250.00 |
2023-07-15 | $6,250.00 |
2023-07-14 | $6,250.00 |
2023-07-13 | $6,250.00 |
2023-07-12 | $6,250.00 |
2023-07-11 | $6,250.00 |
2023-07-10 | $6,250.00 |
2023-07-08 | $6,250.00 |
2023-07-07 | $6,250.00 |
2023-07-06 | $6,250.00 |
2023-07-05 | $6,250.00 |
2023-07-04 | $6,250.00 |
2023-07-03 | $6,250.00 |
2023-07-01 | $6,250.00 |
2023-06-29 | $6,250.00 |
2023-06-28 | $6,250.00 |
2023-06-27 | $6,250.00 |
2023-06-26 | $6,250.00 |
2023-06-24 | $6,250.00 |
2023-06-23 | $6,250.00 |
2023-06-21 | $6,250.00 |
2023-06-20 | $6,250.00 |
2023-06-19 | $6,250.00 |
2023-06-17 | $6,250.00 |
2023-06-16 | $6,250.00 |
2023-06-15 | $6,250.00 |
2023-06-14 | $6,250.00 |
2023-06-13 | $6,250.00 |
2023-06-12 | $6,250.00 |
2023-06-10 | $6,250.00 |
2023-06-09 | $6,250.00 |
2023-06-08 | $6,250.00 |
2023-06-07 | $6,250.00 |
2023-06-06 | $6,250.00 |
2023-06-05 | $6,250.00 |
2023-06-04 | $6,250.00 |
2023-06-03 | $6,250.00 |
2023-06-02 | $6,250.00 |
2023-06-01 | $6,250.00 |
2023-05-31 | $6,250.00 |
2023-05-30 | $6,250.00 |
2023-05-29 | $6,250.00 |
2023-05-27 | $6,250.00 |
2023-05-26 | $6,250.00 |
2023-05-25 | $6,250.00 |
2023-05-24 | $6,250.00 |
2023-05-23 | $6,250.00 |
2023-05-22 | $6,250.00 |
2023-05-20 | $6,250.00 |
2023-05-19 | $6,250.00 |
2023-05-18 | $6,250.00 |
2023-05-17 | $6,250.00 |
2023-05-16 | $6,250.00 |
2023-05-15 | $6,250.00 |
2023-05-13 | $6,250.00 |
2023-05-12 | $6,250.00 |
2023-05-11 | $6,250.00 |
2023-05-10 | $6,250.00 |
2023-05-09 | $6,250.00 |
2023-05-08 | $6,250.00 |
2023-05-06 | $6,250.00 |
2023-05-05 | $6,250.00 |
2023-05-04 | $6,250.00 |
2023-05-03 | $6,250.00 |
2023-05-02 | $6,250.00 |
2023-05-01 | $6,250.00 |
2023-04-29 | $6,250.00 |
2023-04-28 | $6,250.00 |
2023-04-27 | $6,250.00 |
2023-04-26 | $6,250.00 |
2023-04-25 | $6,250.00 |
2023-04-24 | $6,250.00 |
2023-04-22 | $6,250.00 |
2023-04-21 | $6,250.00 |
2023-04-20 | $6,250.00 |
2023-04-19 | $6,250.00 |
2023-04-18 | $6,250.00 |
2023-04-17 | $6,250.00 |
2023-04-15 | $6,250.00 |
2023-04-14 | $6,250.00 |
2023-04-13 | $6,250.00 |
2023-04-12 | $6,250.00 |
2023-04-11 | $6,250.00 |
2023-04-10 | $6,250.00 |
2023-04-08 | $6,250.00 |
2023-04-07 | $6,250.00 |
2023-04-06 | $6,250.00 |
2023-04-05 | $6,250.00 |
2023-04-04 | $6,250.00 |
2023-04-03 | $6,250.00 |
2023-04-01 | $6,250.00 |
2023-03-31 | $6,250.00 |
2023-03-30 | $6,250.00 |
2023-03-29 | $6,250.00 |
2023-03-28 | $6,250.00 |
2023-03-27 | $6,250.00 |
2023-03-24 | $6,250.00 |
2023-03-23 | $6,250.00 |
2023-03-22 | $6,250.00 |
2023-03-21 | $6,250.00 |
2023-03-20 | $6,250.00 |
2023-03-19 | $6,250.00 |
2023-03-18 | $6,250.00 |
2023-03-17 | $6,250.00 |
2023-03-16 | $6,250.00 |
2023-03-15 | $6,250.00 |
2023-03-14 | $6,250.00 |
2023-03-13 | $6,250.00 |
2023-03-12 | $6,250.00 |
2023-03-11 | $6,250.00 |
2023-03-10 | $6,250.00 |
2023-03-09 | $6,250.00 |
2023-03-08 | $6,250.00 |
2023-03-07 | $6,250.00 |
2023-03-06 | $6,250.00 |
2023-03-05 | $6,250.00 |
2023-03-04 | $6,250.00 |
2023-03-03 | $6,250.00 |
2023-03-02 | $6,250.00 |
2023-03-01 | $6,250.00 |
2023-02-28 | $6,250.00 |
2023-02-27 | $6,250.00 |
2023-02-26 | $6,250.00 |
2023-02-25 | $6,250.00 |
2023-02-24 | $6,250.00 |
2023-02-23 | $6,250.00 |
2023-02-22 | $6,250.00 |
2023-02-21 | $6,250.00 |
2023-02-20 | $6,250.00 |
2023-02-19 | $6,250.00 |
2023-02-18 | $6,250.00 |
2023-02-17 | $6,250.00 |
2023-02-16 | $6,250.00 |
2023-02-15 | $6,250.00 |
2023-02-14 | $6,250.00 |
2023-02-13 | $6,250.00 |
2023-02-12 | $6,250.00 |
2023-02-11 | $6,250.00 |
2023-02-10 | $6,250.00 |
2023-02-09 | $6,250.00 |
2023-02-08 | $6,250.00 |
2023-02-07 | $6,250.00 |
2023-02-06 | $6,250.00 |
2023-02-05 | $6,250.00 |
2023-02-04 | $6,250.00 |
2023-02-03 | $6,250.00 |
2023-02-02 | $6,250.00 |
2023-02-01 | $6,250.00 |
2023-01-31 | $6,250.00 |
2023-01-30 | $6,250.00 |
2023-01-29 | $6,250.00 |
2023-01-28 | $6,250.00 |
2023-01-27 | $6,250.00 |
2023-01-26 | $6,250.00 |
2023-01-25 | $6,250.00 |
2023-01-24 | $6,250.00 |
2023-01-23 | $6,250.00 |
2023-01-22 | $6,250.00 |
2023-01-21 | $6,250.00 |
2023-01-20 | $6,250.00 |
2023-01-19 | $6,250.00 |
2023-01-18 | $6,250.00 |
2023-01-17 | $6,250.00 |
2023-01-16 | $6,250.00 |
2023-01-15 | $6,250.00 |
2023-01-14 | $6,250.00 |
2023-01-13 | $6,250.00 |
2023-01-12 | $6,250.00 |
2023-01-11 | $6,250.00 |
2023-01-10 | $6,250.00 |
2023-01-09 | $6,250.00 |
2023-01-08 | $6,250.00 |
2023-01-07 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $136,405.00 |
House DISTRICT #13 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Nancy Nathanson |
2023-12-08 | $8,290.01 |
2023-12-07 | $8,290.01 |
2023-12-06 | $7,887.01 |
2023-12-05 | $7,887.01 |
2023-12-04 | $7,887.01 |
2023-12-03 | $7,887.01 |
2023-12-02 | $7,887.01 |
2023-12-01 | $7,887.01 |
2023-11-30 | $7,887.01 |
2023-11-29 | $7,887.01 |
2023-11-28 | $7,887.01 |
2023-11-27 | $7,887.01 |
2023-11-26 | $7,887.01 |
2023-11-25 | $7,887.01 |
2023-11-24 | $7,887.01 |
2023-11-23 | $7,887.01 |
2023-11-22 | $7,887.01 |
2023-11-21 | $7,887.01 |
2023-11-20 | $7,887.01 |
2023-11-19 | $7,887.01 |
2023-11-18 | $7,887.01 |
2023-11-17 | $7,486.01 |
2023-11-16 | $7,486.01 |
2023-11-15 | $7,486.01 |
2023-11-14 | $7,486.01 |
2023-11-13 | $7,486.01 |
2023-11-12 | $7,486.01 |
2023-11-11 | $7,486.01 |
2023-11-10 | $7,486.01 |
2023-11-09 | $7,486.01 |
2023-11-08 | $7,486.01 |
2023-11-07 | $7,486.01 |
2023-11-06 | $7,486.01 |
2023-11-04 | $7,486.01 |
2023-11-03 | $7,486.01 |
2023-11-02 | $7,486.01 |
2023-11-01 | $7,486.01 |
2023-10-31 | $7,486.01 |
2023-10-30 | $7,486.01 |
2023-10-28 | $7,486.01 |
2023-10-27 | $7,486.01 |
2023-10-26 | $7,486.01 |
2023-10-25 | $7,486.01 |
2023-10-24 | $7,486.01 |
2023-10-23 | $7,486.01 |
2023-10-21 | $7,486.01 |
2023-10-20 | $7,486.01 |
2023-10-19 | $7,486.01 |
2023-10-18 | $7,486.01 |
2023-10-17 | $7,486.01 |
2023-10-16 | $7,486.01 |
2023-10-14 | $7,486.01 |
2023-10-13 | $7,486.01 |
2023-10-12 | $7,486.01 |
2023-10-11 | $7,486.01 |
2023-10-10 | $7,486.01 |
2023-10-09 | $7,486.01 |
2023-10-07 | $6,593.02 |
2023-10-06 | $6,593.02 |
2023-10-05 | $6,593.02 |
2023-10-04 | $6,593.02 |
2023-10-03 | $6,593.02 |
2023-10-02 | $6,593.02 |
2023-09-30 | $6,593.02 |
2023-09-29 | $6,593.02 |
2023-09-28 | $6,593.02 |
2023-09-27 | $6,593.02 |
2023-09-26 | $6,593.02 |
2023-09-25 | $6,593.02 |
2023-09-23 | $6,593.02 |
2023-09-22 | $6,593.02 |
2023-09-21 | $6,593.02 |
2023-09-20 | $6,593.02 |
2023-09-19 | $6,593.02 |
2023-09-18 | $6,593.02 |
2023-09-16 | $6,593.02 |
2023-09-15 | $6,593.02 |
2023-09-14 | $6,593.02 |
2023-09-13 | $6,593.02 |
2023-09-12 | $6,593.02 |
2023-09-11 | $5,939.02 |
2023-09-10 | $5,939.02 |
2023-09-09 | $5,939.02 |
2023-09-08 | $5,939.02 |
2023-09-07 | $5,939.02 |
2023-09-06 | $5,939.02 |
2023-09-05 | $5,939.02 |
2023-09-04 | $5,939.02 |
2023-09-02 | $5,939.02 |
2023-09-01 | $5,939.02 |
2023-08-31 | $5,939.02 |
2023-08-30 | $5,939.02 |
2023-08-29 | $5,939.02 |
2023-08-28 | $5,939.02 |
2023-08-26 | $5,939.02 |
2023-08-25 | $5,939.02 |
2023-08-24 | $5,939.02 |
2023-08-17 | $5,687.02 |
2023-08-15 | $5,687.02 |
2023-08-13 | $5,687.02 |
2023-08-09 | $5,687.02 |
2023-08-11 | $5,687.02 |
2023-08-21 | $5,939.02 |
2023-08-19 | $5,939.02 |
2023-08-22 | $5,939.02 |
2023-08-23 | $5,939.02 |
2023-08-07 | $5,687.02 |
2023-08-05 | $5,687.02 |
2023-08-04 | $5,687.02 |
2023-08-03 | $5,687.02 |
2023-08-02 | $4,677.24 |
2023-08-01 | $4,677.24 |
2023-07-31 | $4,677.24 |
2023-07-29 | $4,677.24 |
2023-07-28 | $4,677.24 |
2023-07-27 | $4,677.24 |
2023-07-26 | $4,677.24 |
2023-07-25 | $4,677.24 |
2023-07-24 | $4,677.24 |
2023-07-22 | $4,677.24 |
2023-07-21 | $4,677.24 |
2023-07-20 | $4,677.24 |
2023-07-19 | $4,677.24 |
2023-07-18 | $4,677.24 |
2023-07-17 | $4,677.24 |
2023-07-15 | $4,677.24 |
2023-07-14 | $4,677.24 |
2023-07-13 | $4,677.24 |
2023-07-12 | $4,677.24 |
2023-07-11 | $4,677.24 |
2023-07-10 | $4,677.24 |
2023-07-08 | $4,287.24 |
2023-07-07 | $4,287.24 |
2023-07-06 | $4,287.24 |
2023-07-05 | $4,287.24 |
2023-07-04 | $4,287.24 |
2023-07-03 | $4,287.24 |
2023-07-01 | $4,287.24 |
2023-06-29 | $4,287.24 |
2023-06-28 | $4,287.24 |
2023-06-27 | $4,287.24 |
2023-06-26 | $4,287.24 |
2023-06-24 | $4,287.24 |
2023-06-23 | $4,287.24 |
2023-06-21 | $4,287.24 |
2023-06-20 | $4,287.24 |
2023-06-19 | $4,287.24 |
2023-06-17 | $4,287.24 |
2023-06-16 | $4,287.24 |
2023-06-15 | $4,287.24 |
2023-06-14 | $4,287.24 |
2023-06-13 | $4,287.24 |
2023-06-12 | $4,287.24 |
2023-06-10 | $4,287.24 |
2023-06-09 | $4,287.24 |
2023-06-08 | $4,287.24 |
2023-06-07 | $4,287.24 |
2023-06-06 | $4,287.24 |
2023-06-05 | $3,909.24 |
2023-06-04 | $3,909.24 |
2023-06-03 | $3,909.24 |
2023-06-02 | $3,909.24 |
2023-06-01 | $3,909.24 |
2023-05-31 | $3,909.24 |
2023-05-30 | $3,909.24 |
2023-05-29 | $3,909.24 |
2023-05-27 | $3,909.24 |
2023-05-26 | $3,406.24 |
2023-05-25 | $3,406.24 |
2023-05-24 | $3,406.24 |
2023-05-23 | $3,406.24 |
2023-05-22 | $3,406.24 |
2023-05-20 | $3,406.24 |
2023-05-19 | $3,406.24 |
2023-05-18 | $3,406.24 |
2023-05-17 | $3,406.24 |
2023-05-16 | $3,406.24 |
2023-05-15 | $3,406.24 |
2023-05-13 | $3,406.24 |
2023-05-12 | $3,406.24 |
2023-05-11 | $3,406.24 |
2023-05-10 | $3,406.24 |
2023-05-09 | $3,406.24 |
2023-05-08 | $3,406.24 |
2023-05-06 | $3,406.24 |
2023-05-05 | $3,406.24 |
2023-05-04 | $3,022.24 |
2023-05-03 | $3,022.24 |
2023-05-02 | $3,022.24 |
2023-05-01 | $3,022.24 |
2023-04-29 | $3,022.24 |
2023-04-28 | $3,022.24 |
2023-04-27 | $3,022.24 |
2023-04-26 | $3,022.24 |
2023-04-25 | $3,022.24 |
2023-04-24 | $3,022.24 |
2023-04-22 | $3,022.24 |
2023-04-21 | $3,022.24 |
2023-04-20 | $3,022.24 |
2023-04-19 | $3,022.24 |
2023-04-18 | $3,022.24 |
2023-04-17 | $3,022.24 |
2023-04-15 | $2,411.24 |
2023-04-14 | $2,411.24 |
2023-04-13 | $2,411.24 |
2023-04-12 | $2,411.24 |
2023-04-11 | $2,411.24 |
2023-04-10 | $2,411.24 |
2023-04-08 | $2,411.24 |
2023-04-07 | $2,027.24 |
2023-04-06 | $2,027.24 |
2023-04-05 | $2,027.24 |
2023-04-04 | $2,027.24 |
2023-04-03 | $2,027.24 |
2023-04-01 | $2,027.24 |
2023-03-31 | $2,027.24 |
2023-03-30 | $2,027.24 |
2023-03-29 | $1,546.64 |
2023-03-28 | $1,546.64 |
2023-03-27 | $1,546.64 |
2023-03-24 | $1,546.64 |
2023-03-23 | $1,546.64 |
2023-03-22 | $1,546.64 |
2023-03-21 | $1,546.64 |
2023-03-20 | $1,546.64 |
2023-03-19 | $1,546.64 |
2023-03-18 | $1,546.64 |
2023-03-17 | $1,546.64 |
2023-03-16 | $1,546.64 |
2023-03-15 | $1,546.64 |
2023-03-14 | $1,546.64 |
2023-03-13 | $1,546.64 |
2023-03-12 | $1,546.64 |
2023-03-11 | $1,546.64 |
2023-03-10 | $1,546.64 |
2023-03-09 | $1,546.64 |
2023-03-08 | $1,546.64 |
2023-03-07 | $1,162.65 |
2023-03-06 | $1,162.65 |
2023-03-05 | $1,162.65 |
2023-03-04 | $1,162.65 |
2023-03-03 | $1,162.65 |
2023-03-02 | $1,162.65 |
2023-03-01 | $1,162.65 |
2023-02-28 | $1,162.65 |
2023-02-27 | $1,162.65 |
2023-02-26 | $1,162.65 |
2023-02-25 | $1,162.65 |
2023-02-24 | $1,162.65 |
2023-02-23 | $1,162.65 |
2023-02-22 | $1,162.65 |
2023-02-21 | $1,162.65 |
2023-02-20 | $1,162.65 |
2023-02-19 | $1,162.65 |
2023-02-18 | $1,162.65 |
2023-02-17 | $1,162.65 |
2023-02-16 | $1,162.65 |
2023-02-15 | $1,162.65 |
2023-02-14 | $1,162.65 |
2023-02-13 | $1,162.65 |
2023-02-12 | $1,162.65 |
2023-02-11 | $1,162.65 |
2023-02-10 | $1,162.65 |
2023-02-09 | $1,162.65 |
2023-02-08 | $1,162.65 |
2023-02-07 | $1,162.65 |
2023-02-06 | $1,162.65 |
2023-02-05 | $1,162.65 |
2023-02-04 | $778.65 |
2023-02-03 | $778.65 |
2023-02-02 | $778.65 |
2023-02-01 | $778.65 |
2023-01-31 | $778.65 |
2023-01-30 | $778.65 |
2023-01-29 | $778.65 |
2023-01-28 | $756.00 |
2023-01-27 | $756.00 |
2023-01-26 | $756.00 |
2023-01-25 | $756.00 |
2023-01-24 | $756.00 |
2023-01-23 | $756.00 |
2023-01-22 | $756.00 |
2023-01-21 | $756.00 |
2023-01-20 | $756.00 |
2023-01-19 | $756.00 |
2023-01-18 | $756.00 |
2023-01-17 | $756.00 |
2023-01-16 | $756.00 |
2023-01-15 | $756.00 |
2023-01-14 | $756.00 |
2023-01-13 | $756.00 |
2023-01-12 | $756.00 |
2023-01-11 | $756.00 |
2023-01-10 | $756.00 |
2023-01-09 | $756.00 |
2023-01-08 | $756.00 |
2023-01-07 | $756.00 |
2023-01-06 | $756.00 |
2023-01-05 | $0.00 |
2023-01-04 | $178,271.85 |
House DISTRICT #13 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
House DISTRICT #13 - cash on hand
Date | Nancy Nathanson |
2023-12-08 | $58,772.51 |
2023-12-07 | $58,772.51 |
2023-12-06 | $58,655.07 |
2023-12-05 | $58,655.07 |
2023-12-04 | $58,655.07 |
2023-12-03 | $58,655.07 |
2023-12-02 | $58,655.07 |
2023-12-01 | $58,655.07 |
2023-11-30 | $58,655.07 |
2023-11-29 | $58,655.07 |
2023-11-28 | $58,655.07 |
2023-11-27 | $58,655.07 |
2023-11-26 | $58,655.07 |
2023-11-25 | $58,655.07 |
2023-11-24 | $58,655.07 |
2023-11-23 | $58,655.07 |
2023-11-22 | $58,655.07 |
2023-11-21 | $58,655.07 |
2023-11-20 | $58,655.07 |
2023-11-19 | $58,655.07 |
2023-11-18 | $58,655.07 |
2023-11-17 | $56,035.47 |
2023-11-16 | $56,035.47 |
2023-11-15 | $56,035.47 |
2023-11-14 | $56,035.47 |
2023-11-13 | $56,035.47 |
2023-11-12 | $56,035.47 |
2023-11-11 | $56,035.47 |
2023-11-10 | $56,035.47 |
2023-11-09 | $56,035.47 |
2023-11-08 | $56,035.47 |
2023-11-07 | $56,035.47 |
2023-11-06 | $56,035.47 |
2023-11-04 | $56,035.47 |
2023-11-03 | $56,035.47 |
2023-11-02 | $56,035.47 |
2023-11-01 | $56,035.47 |
2023-10-31 | $56,035.47 |
2023-10-30 | $56,035.47 |
2023-10-28 | $56,035.47 |
2023-10-27 | $56,035.47 |
2023-10-26 | $56,035.47 |
2023-10-25 | $56,035.47 |
2023-10-24 | $56,035.47 |
2023-10-23 | $56,035.47 |
2023-10-21 | $56,035.47 |
2023-10-20 | $56,035.47 |
2023-10-19 | $56,035.47 |
2023-10-18 | $56,035.47 |
2023-10-17 | $56,035.47 |
2023-10-16 | $56,035.47 |
2023-10-14 | $48,035.47 |
2023-10-13 | $48,035.47 |
2023-10-12 | $48,035.47 |
2023-10-11 | $48,035.47 |
2023-10-10 | $48,035.47 |
2023-10-09 | $48,035.47 |
2023-10-07 | $48,908.62 |
2023-10-06 | $48,908.62 |
2023-10-05 | $48,908.62 |
2023-10-04 | $48,908.62 |
2023-10-03 | $48,908.62 |
2023-10-02 | $48,908.62 |
2023-09-30 | $48,908.62 |
2023-09-29 | $48,908.62 |
2023-09-28 | $48,908.62 |
2023-09-27 | $48,908.62 |
2023-09-26 | $48,908.62 |
2023-09-25 | $48,908.62 |
2023-09-23 | $48,908.62 |
2023-09-22 | $48,908.62 |
2023-09-21 | $48,908.62 |
2023-09-20 | $48,908.62 |
2023-09-19 | $48,908.62 |
2023-09-18 | $48,908.62 |
2023-09-16 | $48,908.62 |
2023-09-15 | $48,908.62 |
2023-09-14 | $48,908.62 |
2023-09-13 | $48,908.62 |
2023-09-12 | $48,908.62 |
2023-09-11 | $49,542.05 |
2023-09-10 | $49,542.05 |
2023-09-09 | $49,542.05 |
2023-09-08 | $49,542.05 |
2023-09-07 | $49,542.05 |
2023-09-06 | $49,542.05 |
2023-09-05 | $49,542.05 |
2023-09-04 | $49,542.05 |
2023-09-02 | $49,542.05 |
2023-09-01 | $49,542.05 |
2023-08-31 | $49,542.05 |
2023-08-30 | $49,542.05 |
2023-08-29 | $49,542.05 |
2023-08-28 | $49,542.05 |
2023-08-26 | $49,542.05 |
2023-08-25 | $49,542.05 |
2023-08-24 | $49,542.05 |
2023-08-17 | $49,794.05 |
2023-08-15 | $49,794.05 |
2023-08-13 | $49,794.05 |
2023-08-09 | $49,794.05 |
2023-08-11 | $49,794.05 |
2023-08-21 | $49,542.05 |
2023-08-19 | $49,542.05 |
2023-08-22 | $49,542.05 |
2023-08-23 | $49,542.05 |
2023-08-07 | $49,794.05 |
2023-08-05 | $49,794.05 |
2023-08-04 | $49,794.05 |
2023-08-03 | $49,794.05 |
2023-08-02 | $50,783.18 |
2023-08-01 | $50,783.18 |
2023-07-31 | $50,783.18 |
2023-07-29 | $50,783.18 |
2023-07-28 | $50,783.18 |
2023-07-27 | $50,783.18 |
2023-07-26 | $50,783.18 |
2023-07-25 | $50,783.18 |
2023-07-24 | $50,783.18 |
2023-07-22 | $50,783.18 |
2023-07-21 | $50,783.18 |
2023-07-20 | $50,783.18 |
2023-07-19 | $50,783.18 |
2023-07-18 | $50,783.18 |
2023-07-17 | $50,783.18 |
2023-07-15 | $50,783.18 |
2023-07-14 | $50,783.18 |
2023-07-13 | $50,783.18 |
2023-07-12 | $50,783.18 |
2023-07-11 | $50,783.18 |
2023-07-10 | $50,783.18 |
2023-07-08 | $51,153.14 |
2023-07-07 | $51,153.14 |
2023-07-06 | $51,153.14 |
2023-07-05 | $51,153.14 |
2023-07-04 | $51,153.14 |
2023-07-03 | $51,153.14 |
2023-07-01 | $51,153.14 |
2023-06-29 | $51,153.14 |
2023-06-28 | $51,153.14 |
2023-06-27 | $51,153.14 |
2023-06-26 | $51,153.14 |
2023-06-24 | $51,153.14 |
2023-06-23 | $51,153.14 |
2023-06-21 | $51,153.14 |
2023-06-20 | $51,153.14 |
2023-06-19 | $51,153.14 |
2023-06-17 | $51,153.14 |
2023-06-16 | $51,153.14 |
2023-06-15 | $51,153.14 |
2023-06-14 | $51,153.14 |
2023-06-13 | $51,153.14 |
2023-06-12 | $51,153.14 |
2023-06-10 | $51,153.14 |
2023-06-09 | $51,153.14 |
2023-06-08 | $51,153.14 |
2023-06-07 | $51,153.14 |
2023-06-06 | $51,153.14 |
2023-06-05 | $51,510.38 |
2023-06-04 | $51,510.38 |
2023-06-03 | $51,510.38 |
2023-06-02 | $51,510.38 |
2023-06-01 | $51,510.38 |
2023-05-31 | $51,510.38 |
2023-05-30 | $51,510.38 |
2023-05-29 | $51,510.38 |
2023-05-27 | $51,510.38 |
2023-05-26 | $52,013.38 |
2023-05-25 | $52,013.38 |
2023-05-24 | $52,013.38 |
2023-05-23 | $52,013.38 |
2023-05-22 | $52,013.38 |
2023-05-20 | $52,013.38 |
2023-05-19 | $52,013.38 |
2023-05-18 | $52,013.38 |
2023-05-17 | $52,013.38 |
2023-05-16 | $52,013.38 |
2023-05-15 | $52,013.38 |
2023-05-13 | $52,013.38 |
2023-05-12 | $52,013.38 |
2023-05-11 | $52,013.38 |
2023-05-10 | $52,013.38 |
2023-05-09 | $52,013.38 |
2023-05-08 | $52,013.38 |
2023-05-06 | $52,013.38 |
2023-05-05 | $52,013.38 |
2023-05-04 | $52,377.07 |
2023-05-03 | $52,377.07 |
2023-05-02 | $52,377.07 |
2023-05-01 | $52,377.07 |
2023-04-29 | $52,377.07 |
2023-04-28 | $52,377.07 |
2023-04-27 | $52,377.07 |
2023-04-26 | $52,377.07 |
2023-04-25 | $52,377.07 |
2023-04-24 | $52,377.07 |
2023-04-22 | $52,377.07 |
2023-04-21 | $52,312.07 |
2023-04-20 | $52,312.07 |
2023-04-19 | $52,312.07 |
2023-04-18 | $52,312.07 |
2023-04-17 | $52,312.07 |
