HOUSE DISTRICT #12
VOTER REGISTRATION ADVANTAGE: REPUBLICAN, +0.64% (SLIM MAJORITY) Learn more
Contributions
contributions
PRINT
Date | Charlie Conrad | Darin Harbick |
2023-12-08 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-07 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-06 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-05 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-04 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-03 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-02 | $17,000.00 | $30,296.00 |
2023-12-01 | $13,900.00 | $30,296.00 |
2023-11-30 | $13,900.00 | $30,296.00 |
2023-11-29 | $13,900.00 | $30,296.00 |
2023-11-28 | $13,900.00 | $30,296.00 |
2023-11-27 | $13,900.00 | $30,296.00 |
2023-11-26 | $13,900.00 | $30,236.00 |
2023-11-25 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-24 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-23 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-22 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-21 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-20 | $13,900.00 | $29,836.00 |
2023-11-19 | $13,900.00 | $29,837.00 |
2023-11-18 | $13,900.00 | $29,837.00 |
2023-11-17 | $13,900.00 | $29,837.00 |
2023-11-16 | $13,900.00 | $29,837.00 |
2023-11-15 | $13,900.00 | $29,837.00 |
2023-11-14 | $13,900.00 | $28,942.00 |
2023-11-13 | $13,900.00 | $0.00 |
2023-11-12 | $13,900.00 | $0.00 |
2023-11-11 | $13,900.00 | $0.00 |
2023-11-10 | $13,900.00 | $0.00 |
2023-11-09 | $13,400.00 | $0.00 |
2023-11-08 | $13,400.00 | $0.00 |
2023-11-07 | $13,400.00 | $0.00 |
2023-11-06 | $13,400.00 | $0.00 |
2023-11-04 | $13,400.00 | $0.00 |
2023-11-03 | $10,900.00 | $0.00 |
2023-11-02 | $10,900.00 | $0.00 |
2023-11-01 | $10,900.00 | $0.00 |
2023-10-31 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-30 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-28 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-27 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-26 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-25 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-24 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-23 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-21 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-20 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-19 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-18 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-17 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-16 | $8,650.00 | $0.00 |
2023-10-14 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-13 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-12 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-11 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-10 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-09 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-07 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-06 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-05 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-04 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-03 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-10-02 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-30 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-29 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-28 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-27 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-26 | $7,150.00 | $0.00 |
2023-09-25 | $5,650.00 | $0.00 |
2023-09-23 | $5,650.00 | $0.00 |
2023-09-22 | $5,650.00 | $0.00 |
2023-09-21 | $5,650.00 | $0.00 |
2023-09-20 | $5,650.00 | $0.00 |
2023-09-19 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-18 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-16 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-15 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-14 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-13 | $5,150.00 | $0.00 |
2023-09-12 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-11 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-10 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-09 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-08 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-07 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-06 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-05 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-04 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-02 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-09-01 | $4,650.00 | $0.00 |
2023-08-31 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-30 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-29 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-28 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-26 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-25 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-24 | $3,650.00 | $0.00 |
2023-08-17 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-15 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-13 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-09 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-11 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-21 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-19 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-22 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-23 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-07 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-05 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-04 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-03 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-02 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-08-01 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-07-31 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-07-29 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-07-28 | $1,150.00 | $0.00 |
2023-07-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-25 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-18 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-14 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-11 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-07 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-07-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-29 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-28 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-23 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-16 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-14 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-09 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-07 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-02 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-06-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-31 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-30 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-29 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-25 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-23 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-18 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-16 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-11 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-09 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-02 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-05-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-29 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-28 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-25 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-18 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-14 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-11 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-07 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-04-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-31 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-30 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-29 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-28 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-23 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-18 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-16 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-14 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-11 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-09 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-07 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-02 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-03-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-28 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-25 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-23 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-19 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-18 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-17 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-16 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-15 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-14 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-13 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-12 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-11 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-10 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-09 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-08 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-07 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-06 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-05 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-04 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-03 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-02 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-02-01 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-31 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-30 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-29 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-28 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-27 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-26 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-25 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-24 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-23 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-22 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-21 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-20 | $1,000.00 | $0.00 |
2023-01-19 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-18 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-17 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-16 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-15 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-14 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-13 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-12 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-11 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-10 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-04 | $0.00 | $0.00 |
House DISTRICT #12 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
Date | Charlie Conrad | Darin Harbick |
2023-12-08 | $6,209.71 | $20,359.89 |
2023-12-07 | $6,209.71 | $20,359.89 |
2023-12-06 | $6,209.71 | $20,359.89 |
2023-12-05 | $6,209.71 | $20,359.89 |
2023-12-04 | $6,209.71 | $20,165.92 |
2023-12-03 | $6,209.71 | $20,165.92 |
2023-12-02 | $6,209.71 | $20,165.92 |
2023-12-01 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-30 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-29 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-28 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-27 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-26 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-25 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-24 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-23 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-22 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-21 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-20 | $6,201.11 | $19,636.42 |
2023-11-19 | $6,201.11 | $19,236.42 |
2023-11-18 | $6,201.11 | $19,236.42 |
2023-11-17 | $6,201.11 | $19,236.42 |
2023-11-16 | $6,201.11 | $19,236.42 |
2023-11-15 | $6,201.11 | $19,236.42 |
2023-11-14 | $6,201.11 | $19,216.12 |
2023-11-13 | $6,201.11 | $0.00 |
2023-11-12 | $6,201.11 | $0.00 |
2023-11-11 | $6,201.11 | $0.00 |
2023-11-10 | $6,201.11 | $0.00 |
2023-11-09 | $2,401.11 | $0.00 |
2023-11-08 | $2,401.11 | $0.00 |
2023-11-07 | $2,401.11 | $0.00 |
2023-11-06 | $2,401.11 | $0.00 |
2023-11-04 | $2,401.11 | $0.00 |
2023-11-03 | $2,300.81 | $0.00 |
2023-11-02 | $2,300.81 | $0.00 |
2023-11-01 | $2,300.81 | $0.00 |
2023-10-31 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-30 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-28 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-27 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-26 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-25 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-24 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-23 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-21 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-20 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-19 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-18 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-17 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-16 | $2,040.51 | $0.00 |
2023-10-14 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-13 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-12 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-11 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-10 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-09 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-07 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-06 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-05 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-04 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-03 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-10-02 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-30 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-29 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-28 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-27 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-26 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-25 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-23 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-22 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-21 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-20 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-19 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-18 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-16 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-15 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-14 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-13 | $1,987.41 | $0.00 |
2023-09-12 | $1,717.11 | $0.00 |
2023-09-11 | $1,717.11 | $0.00 |
2023-09-10 | $1,717.11 | $0.00 |
2023-09-09 | $1,717.11 | $0.00 |
2023-09-08 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-07 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-06 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-05 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-04 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-02 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-09-01 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-31 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-30 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-29 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-28 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-26 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-25 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-24 | $1,692.11 | $0.00 |
2023-08-17 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-15 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-13 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-09 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-11 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-21 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-19 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-22 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-23 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-07 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-05 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-04 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-03 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-02 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-08-01 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-07-31 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-07-29 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-07-28 | $1,615.67 | $0.00 |
2023-07-27 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-26 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-25 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-24 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-22 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-21 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-20 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-19 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-18 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-17 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-15 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-14 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-13 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-12 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-11 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-10 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-08 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-07 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-06 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-05 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-04 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-03 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-07-01 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-29 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-28 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-27 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-26 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-24 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-23 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-21 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-20 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-19 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-17 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-16 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-15 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-14 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-13 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-12 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-10 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-09 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-08 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-07 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-06 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-05 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-04 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-03 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-02 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-06-01 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-31 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-30 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-29 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-27 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-26 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-25 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-24 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-23 | $1,599.82 | $0.00 |
2023-05-22 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-20 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-19 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-18 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-17 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-16 | $1,349.82 | $0.00 |
2023-05-15 | $899.82 | $0.00 |
2023-05-13 | $899.82 | $0.00 |
2023-05-12 | $899.82 | $0.00 |
2023-05-11 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-10 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-09 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-08 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-06 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-05 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-04 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-03 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-02 | $649.82 | $0.00 |
2023-05-01 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-29 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-28 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-27 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-26 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-25 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-24 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-22 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-21 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-20 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-19 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-18 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-17 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-15 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-14 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-13 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-12 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-11 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-10 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-08 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-07 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-06 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-05 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-04 | $649.82 | $0.00 |
2023-04-03 | $629.82 | $0.00 |
2023-04-01 | $629.82 | $0.00 |
2023-03-31 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-30 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-29 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-28 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-27 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-24 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-23 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-22 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-21 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-20 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-19 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-18 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-17 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-16 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-15 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-14 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-13 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-12 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-11 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-10 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-09 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-08 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-07 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-06 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-05 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-04 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-03 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-02 | $500.00 | $0.00 |
2023-03-01 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-28 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-27 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-26 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-25 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-24 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-23 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-22 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-21 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-20 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-19 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-18 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-17 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-16 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-15 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-14 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-13 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-12 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-11 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-10 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-09 | $500.00 | $0.00 |
2023-02-08 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-07 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-06 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-05 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-04 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-03 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-02 | $0.00 | $0.00 |
2023-02-01 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-31 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-30 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-29 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-28 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-27 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-26 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-25 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-24 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-23 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-22 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-21 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-20 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-19 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-18 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-17 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-16 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-15 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-14 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-13 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-12 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-11 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-10 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-09 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-08 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-07 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-06 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-05 | $0.00 | $0.00 |
2023-01-04 | $0.00 | $0.00 |
House DISTRICT #12 - expenditures
Cash on Hand
cash on hand
PRINT
House DISTRICT #12 - cash on hand
Date | Charlie Conrad | Darin Harbick |
2023-12-08 | $12,867.88 | $9,936.11 |
2023-12-07 | $12,867.88 | $9,936.11 |
2023-12-06 | $12,867.88 | $9,936.11 |
2023-12-05 | $12,867.88 | $9,936.11 |
2023-12-04 | $12,867.88 | $10,130.08 |
