Education Freedom for Oregon – Open Enrollment
VPS - General

Race: | Fund |
VPS - General
VPS - Primary

Race: | Fund |
VPS - Primary
Graph View
Graph View
PRINT
Education Freedom for Oregon – Open Enrollment
Date | Contributions | Expenditures | Cash on Hand | Balance/Deficit |
---|---|---|---|---|
2025-10-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-25 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-24 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-23 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-22 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-21 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-20 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-19 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-18 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-17 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-16 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-15 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-14 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-13 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-12 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-11 | $49,387.25 | $148,699.47 | $0.00 | $0.00 |
Cash Contributions
Cash Contributions
Date | Transaction ID | Contributor | Amount |
---|---|---|---|
2024-08-30 | 5014259 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $12.50 |
2024-08-26 | 5007365 | Mindy Kloser | $25.00 |
2024-08-24 | 5010958 | Mabel Harris | $250.00 |
2024-08-02 | 4980591 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $12.50 |
2024-07-26 | 4966423 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $25.00 |
2024-07-25 | 4966422 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $50.00 |
2024-07-08 | 4952614 | John Miller | $50.00 |
2024-07-08 | 4952627 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $50.00 |
2024-07-03 | 4951298 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $25.00 |
2024-06-28 | 4950531 | Rod Augee | $50.00 |
2024-06-28 | 4950535 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $22.50 |
2024-06-26 | 4942719 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $55.00 |
Cash Expenditures
Cash Expenditures
Date | Transaction ID | Payee | Amount |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 5171365 | Education Freedom for Oregon | $2,262.35 |
2024-12-20 | 5168506 | First Day Public Relations | $275.00 |
2024-12-13 | 5163079 | Jenny Maguire | $1,100.00 |
2024-12-12 | 5163078 | Donna Kreitzberg | $2,500.00 |
2024-12-06 | 5154572 | Education Freedom for Oregon - School Choice (22291) | $15,000.00 |
2024-12-03 | 5153241 | Lori Piercy | $1,862.30 |
2024-11-12 | 5144800 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 |
2024-11-10 | 5139644 | Domain.com * | $43.20 |
2024-11-07 | 5139646 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $0.89 |
2024-11-04 | 5130804 | Lori Piercy | $180.00 |
2024-10-22 | 5109040 | Hewlett Packard * | $54.99 |
2024-10-21 | 5107812 | Emma Peterson | $2,500.00 |
2024-10-21 | 5107813 | Donna Kreitzberg | $2,500.00 |
2024-10-13 | 5094671 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 |
2024-10-11 | 5094667 | Domain.com * | $28.80 |
2024-10-07 | 5084576 | Hewlett Packard | $0.89 |
2024-10-05 | 5081251 | Lori Piercy | $320.00 |
2024-09-23 | 5059587 | Hewlett Packard * | $54.99 |
2024-09-13 | 5039138 | Jim Estes Garage | $225.47 |
2024-09-12 | 5039141 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 |
2024-09-11 | 5039091 | Domain.com * | $28.80 |
2024-09-07 | 5022894 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $0.89 |
2024-09-06 | 5022893 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $50.00 |
2024-09-03 | 5016497 | Lori Piercy | $285.00 |
2024-08-30 | 5015666 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $12.00 |
2024-08-30 | 5014258 | Anedot, Inc. | $1.30 |
2024-08-26 | 5007367 | Anedot, Inc. | $2.30 |
2024-08-19 | 4999639 | Hewlett Packard * | $54.99 |
2024-08-12 | 4999640 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 |
2024-08-12 | 4999637 | Domain.com * | $28.80 |
2024-08-07 | 4986116 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $0.89 |
2024-08-05 | 4981381 | Lori Piercy | $310.00 |
2024-08-02 | 4980590 | Anedot, Inc. | $1.30 |
2024-07-26 | 4966421 | Anedot, Inc. | $2.30 |
2024-07-25 | 4966418 | Anedot, Inc. | $4.30 |
2024-07-22 | 4963309 | Hewlett Packard | $54.99 |
2024-07-15 | 4958917 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-15 | 4958920 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-15 | 4958919 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-15 | 4958918 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-12 | 4963311 | Jim Estes Garage | $555.82 |
2024-07-12 | 4958921 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 |
2024-07-10 | 4958922 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-10 | 4956372 | Domain.com * | $28.80 |
2024-07-10 | 4956371 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-10 | 4956368 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-10 | 4956367 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-10 | 4956366 | Amazon Marketplace * | $20.98 |
2024-07-08 | 4952626 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $0.89 |
2024-07-08 | 4952625 | Anedot, Inc. | $8.60 |
2024-07-05 | 4951419 | Lori Piercy | $530.00 |
2024-07-03 | 4951297 | Anedot, Inc. | $2.30 |
2024-06-26 | 4942718 | Anedot, Inc. | $2.30 |
2024-06-25 | 4943721 | Amazon Marketplace * | $80.22 |