Future PAC, House Builders

(+/-) Transaction Details

Date Contributions Expenditures Cash on Hand Balance/Deficit
2026-09-28 $2,189,187.66 $737,155.09 $1,712,119.20 $1,708,982.39
2026-09-24 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-23 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-22 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-21 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-20 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-19 $2,189,187.66 $662,151.12 $1,787,123.17 $1,783,882.39
2026-09-18 $2,189,187.66 $562,151.12 $1,887,123.17 $1,883,882.39
2026-09-17 $2,189,187.66 $562,151.12 $1,887,123.17 $1,883,882.39
2026-09-16 $2,189,187.66 $562,151.12 $1,887,123.17 $1,883,882.39
2026-09-15 $2,189,187.66 $562,151.12 $1,887,123.17 $1,883,882.39
2026-09-14 $2,131,276.47 $562,151.12 $1,799,693.67 $1,796,452.89
2026-09-13 $2,131,276.47 $562,151.12 $1,799,693.67 $1,796,452.89
2026-09-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-09-11 $2,131,276.47 $562,151.12 $1,799,693.67 $1,796,452.89
2026-09-10 $2,131,276.47 $562,151.12 $1,799,693.67 $1,796,452.89
2026-09-09 $2,131,276.47 $562,151.12 $1,799,693.67 $1,796,452.89
2026-09-08 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-07 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-06 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-05 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-04 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-03 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-02 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-09-01 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-31 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-30 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-29 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-28 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-27 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-26 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-25 $1,867,332.07 $557,351.12 $1,533,823.57 $1,530,686.76
2026-08-24 $1,780,632.07 $488,006.14 $1,516,468.55 $1,513,331.74
2026-08-23 $1,780,632.07 $488,006.14 $1,516,468.55 $1,513,331.74
2026-08-22 $1,780,632.07 $488,006.14 $1,516,468.55 $1,513,331.74
2026-08-21 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-20 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-19 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-18 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-17 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-16 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-15 $1,737,868.41 $486,398.52 $1,470,075.50 $1,466,938.69
2026-08-14 $1,735,823.41 $485,942.57 $1,449,934.96 $1,446,798.15
2026-08-13 $1,735,823.41 $485,942.57 $1,449,934.96 $1,446,798.15
2026-08-12 $1,735,823.41 $485,942.57 $1,449,934.96 $1,446,798.15
2026-08-11 $1,698,823.41 $483,442.99 $1,415,434.54 $1,412,297.73
2026-08-10 $1,679,807.41 $482,690.16 $1,384,449.91 $1,381,313.10
2026-08-09 $1,679,807.41 $482,690.16 $1,384,449.91 $1,381,313.10
2026-08-08 $1,679,807.41 $482,690.16 $1,384,449.91 $1,381,313.10
2026-08-07 $1,659,382.41 $482,282.78 $1,351,092.28 $1,347,955.47
2026-08-06 $1,659,382.41 $482,282.78 $1,351,092.28 $1,347,955.47
2026-08-05 $1,659,382.41 $482,282.78 $1,351,092.28 $1,347,955.47
2026-08-04 $1,656,332.41 $501,381.63 $1,328,943.43 $1,325,806.62
2026-08-03 $1,654,732.41 $500,881.63 $1,325,974.07 $1,322,837.26
2026-08-02 $1,654,732.41 $500,881.63 $1,325,974.07 $1,322,837.26
2026-08-01 $1,654,732.41 $500,881.63 $1,325,974.07 $1,322,837.26
2026-07-31 $1,528,623.91 $338,053.69 $1,360,533.31 $1,357,401.49
2026-07-30 $1,528,623.91 $338,053.69 $1,360,533.31 $1,357,401.49
2026-07-29 $1,528,623.91 $338,053.69 $1,360,533.31 $1,357,401.49
2026-07-28 $1,528,623.91 $338,053.69 $1,360,533.31 $1,357,401.49
2026-07-27 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-26 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-25 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-24 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-23 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-22 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-21 $1,351,122.09 $331,996.06 $1,183,096.12 $1,179,964.30
2026-07-20 $1,287,222.09 $327,742.28 $1,110,293.57 $1,107,161.75
2026-07-19 $1,287,222.09 $327,742.28 $1,110,293.57 $1,107,161.75
2026-07-18 $1,287,222.09 $327,742.28 $1,110,293.57 $1,107,161.75
2026-07-17 $1,287,222.09 $327,742.28 $1,110,293.57 $1,107,161.75
2026-07-16 $1,287,222.09 $327,742.28 $1,110,293.57 $1,107,161.75
2026-07-15 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-14 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-13 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-12 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-11 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-10 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-09 $1,171,302.47 $242,829.30 $1,078,989.18 $1,075,857.36
2026-07-08 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-07 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-06 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-05 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-04 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-03 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-02 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-07-01 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-30 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-29 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-28 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-27 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-26 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-25 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-24 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-23 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-22 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-21 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-20 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-19 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-18 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-17 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-16 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-15 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-14 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-13 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-12 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-11 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-10 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-09 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-08 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-07 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-06 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-05 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-04 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-03 $1,063,073.59 $234,464.10 $979,274.38 $976,142.56
2026-06-01 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-31 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-29 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-28 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-27 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-26 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-25 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-24 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-23 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-22 $1,057,055.09 $197,690.32 $1,010,029.66 $1,006,897.84
2026-05-21 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-20 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-19 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-18 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-17 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-16 $1,049,855.09 $197,457.03 $1,003,062.95 $999,931.13
2026-05-15 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-14 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-13 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-12 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-11 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-10 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-09 $1,041,655.09 $194,425.18 $997,894.80 $994,762.98
2026-05-08 $1,029,570.09 $187,723.25 $992,511.73 $989,379.91
2026-05-07 $1,029,570.09 $187,723.25 $992,511.73 $989,379.91
2026-05-06 $1,029,570.09 $187,723.25 $992,511.73 $989,379.91
2026-05-05 $983,570.09 $187,154.78 $947,186.67 $944,054.85
2026-05-04 $983,570.09 $187,154.78 $947,186.67 $944,054.85
2026-05-03 $983,570.09 $187,154.78 $947,186.67 $944,054.85
2026-05-02 $983,570.09 $187,154.78 $947,186.67 $944,054.85
2026-05-01 $949,058.59 $185,203.81 $914,626.14 $911,494.32
2026-04-30 $949,058.59 $185,203.81 $914,626.14 $911,494.32
2026-04-29 $729,058.59 $185,203.81 $694,626.14 $691,494.32
2026-04-28 $729,058.59 $185,203.81 $694,626.14 $691,494.32
2026-04-27 $719,058.59 $185,203.81 $684,626.14 $681,494.32
2026-04-26 $719,058.59 $185,203.81 $684,626.14 $681,494.32
2026-04-25 $719,058.59 $185,203.81 $684,626.14 $681,494.32
2026-04-24 $719,047.59 $156,328.26 $713,490.69 $710,358.87
2026-04-23 $719,047.59 $156,328.26 $713,490.69 $710,358.87
2026-04-22 $719,047.59 $156,328.26 $713,490.69 $710,358.87
2026-04-21 $719,047.59 $156,328.26 $713,490.69 $710,358.87
2026-04-20 $579,047.59 $156,328.26 $573,490.69 $570,358.87
2026-04-19 $579,047.59 $156,328.26 $573,490.69 $570,358.87
2026-04-18 $579,047.59 $156,328.26 $573,490.69 $570,358.87
2026-04-17 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-16 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-15 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-14 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-13 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-12 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-11 $548,632.59 $127,590.04 $571,813.91 $568,682.09
2026-04-10 $521,622.59 $127,185.60 $545,208.35 $542,076.53
2026-04-09 $521,622.59 $127,185.60 $545,208.35 $542,076.53
2026-04-08 $521,622.59 $127,185.60 $543,944.84 $540,813.02
2026-04-07 $521,622.59 $127,185.60 $543,944.84 $540,813.02
2026-04-06 $521,622.59 $127,185.60 $543,944.84 $540,813.02
2026-04-05 $521,622.59 $127,185.60 $543,944.84 $540,813.02
2026-04-04 $521,622.59 $127,185.60 $543,944.84 $540,813.02
2026-04-03 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-04-02 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-04-01 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-03-31 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-03-30 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-03-29 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-03-28 $492,949.09 $117,299.79 $525,050.68 $521,918.86
2026-03-27 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-26 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-25 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-24 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-23 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-22 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-21 $492,949.09 $88,377.98 $553,972.49 $550,840.67
2026-03-20 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-19 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-18 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-17 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-16 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-15 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-14 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-13 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-12 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-11 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-10 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-09 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-08 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-07 $470,830.04 $80,882.88 $539,348.54 $536,702.68
2026-03-06 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-03-05 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-03-04 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-03-03 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-03-02 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-03-01 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-02-28 $470,830.04 $75,846.86 $544,384.56 $541,738.70
2026-02-27 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-26 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-25 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-24 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-23 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-22 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-21 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-20 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-19 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-18 $470,830.04 $47,455.32 $572,776.10 $570,130.24
2026-02-17 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-16 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-15 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-14 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-13 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-12 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-11 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-10 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-08 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-07 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-06 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-05 $470,830.04 $41,513.91 $578,717.51 $576,140.63
2026-02-04 $419,254.04 $30,985.83 $537,669.59 $535,092.71
2026-02-03 $419,254.04 $30,985.83 $537,669.59 $535,092.71
2026-02-02 $419,254.04 $30,985.83 $537,669.59 $535,092.71
2026-02-01 $419,254.04 $30,985.83 $537,669.59 $535,092.71
2026-01-31 $419,254.04 $30,985.83 $537,669.59 $535,092.71
2026-01-30 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-29 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-28 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-27 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-26 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-25 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-24 $222,463.00 $9,619.97 $362,244.41 $359,667.53
2026-01-23 $222,453.00 $9,619.57 $362,234.81 $359,657.93
2026-01-22 $222,453.00 $9,619.57 $362,234.81 $359,657.93
2026-01-21 $152,453.00 $9,193.83 $292,660.55 $290,083.67
2026-01-20 $152,453.00 $9,193.83 $292,660.55 $290,083.67
2026-01-19 $152,453.00 $9,193.83 $292,660.55 $290,083.67
2026-01-18 $152,453.00 $9,193.83 $292,660.55 $290,083.67
2026-01-17 $152,453.00 $9,193.83 $292,660.55 $290,083.67
2026-01-16 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-15 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-14 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-13 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-12 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-11 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79
2026-01-10 $138,846.00 $1,292.71 $286,954.67 $284,377.79

[pbvariable selector=".click-add" attribute="data-name"]