| Date | Contributions | Expenditures | Cash on Hand | Balance/Deficit |
| 2026-03-20 | $489,994.08 | $444,050.04 | $1,658,159.61 | $1,601,989.10 |
| 2026-03-19 | $489,994.08 | $444,050.04 | $1,658,159.61 | $1,601,989.10 |
| 2026-03-18 | $486,494.08 | $443,911.79 | $1,654,797.86 | $1,598,627.35 |
| 2026-03-17 | $457,894.08 | $443,907.84 | $1,626,201.81 | $1,570,031.30 |
| 2026-03-16 | $457,504.08 | $389,800.94 | $1,679,907.71 | $1,623,737.20 |
| 2026-03-15 | $457,504.08 | $389,800.94 | $1,679,907.71 | $1,623,737.20 |
| 2026-03-14 | $457,504.08 | $387,987.34 | $1,681,721.31 | $1,625,550.80 |
| 2026-03-13 | $454,359.08 | $384,401.43 | $1,684,162.22 | $1,627,991.71 |
| 2026-03-12 | $451,342.08 | $383,844.43 | $1,681,702.22 | $1,625,531.71 |
| 2026-03-11 | $447,807.08 | $380,423.42 | $1,681,588.23 | $1,625,520.72 |
| 2026-03-10 | $446,857.08 | $375,773.58 | $1,685,288.07 | $1,630,120.56 |
| 2026-03-09 | $441,767.08 | $375,132.43 | $1,680,839.22 | $1,625,947.71 |
| 2026-03-08 | $441,767.08 | $375,132.43 | $1,680,839.22 | $1,625,947.71 |
| 2026-03-07 | $441,767.08 | $375,132.43 | $1,680,839.22 | $1,625,947.71 |
| 2026-03-06 | $441,385.08 | $375,034.18 | $1,680,555.47 | $1,625,663.96 |
| 2026-03-05 | $439,531.43 | $372,117.37 | $1,681,618.63 | $1,626,727.12 |
| 2026-03-04 | $438,341.43 | $367,661.07 | $1,684,884.93 | $1,629,993.42 |
| 2026-03-03 | $436,799.43 | $367,622.55 | $1,683,381.45 | $1,628,489.94 |
| 2026-03-02 | $436,534.43 | $363,059.52 | $1,690,378.03 | $1,634,486.52 |
| 2026-03-01 | $436,534.43 | $362,294.13 | $1,691,143.42 | $1,635,251.91 |
| 2026-02-28 | $435,534.43 | $362,294.13 | $1,690,143.42 | $1,634,251.91 |
| 2026-02-27 | $434,649.43 | $360,536.16 | $1,691,016.39 | $1,635,124.88 |
| 2026-02-26 | $427,523.43 | $360,496.81 | $1,683,929.74 | $1,628,038.23 |
| 2026-02-25 | $426,223.43 | $360,010.61 | $1,683,115.94 | $1,627,224.43 |
| 2026-02-24 | $424,098.43 | $357,056.87 | $1,683,944.68 | $1,628,053.17 |
| 2026-02-23 | $420,671.43 | $354,762.88 | $1,682,811.67 | $1,626,920.16 |
| 2026-02-22 | $420,671.43 | $354,762.88 | $1,682,811.67 | $1,626,920.16 |
| 2026-02-21 | $420,671.43 | $354,762.88 | $1,682,811.67 | $1,626,920.16 |
| 2026-02-20 | $417,696.43 | $354,563.06 | $1,679,930.03 | $1,624,838.52 |
| 2026-02-19 | $415,896.43 | $348,706.14 | $1,683,971.71 | $1,628,880.20 |
| 2026-02-18 | $415,346.43 | $346,873.85 | $1,685,226.23 | $1,630,134.72 |
| 2026-02-17 | $411,305.43 | $346,127.50 | $1,681,909.50 | $1,626,817.99 |
| 2026-02-16 | $405,605.43 | $345,802.75 | $1,676,534.25 | $1,621,442.74 |
| 2026-02-15 | $404,355.43 | $345,779.75 | $1,675,307.25 | $1,620,215.74 |
| 2026-02-14 | $404,285.43 | $345,779.75 | $1,675,237.25 | $1,620,145.74 |
| 2026-02-13 | $398,920.43 | $343,422.89 | $1,672,229.11 | $1,617,137.60 |
| 2026-02-12 | $397,445.43 | $342,807.13 | $1,671,357.87 | $1,616,266.36 |
| 2026-02-11 | $397,445.43 | $341,025.15 | $1,673,139.85 | $1,619,048.34 |
| 2026-02-10 | $394,895.43 | $338,800.28 | $1,672,814.72 | $1,618,723.21 |
| 2026-02-08 | $394,045.43 | $337,714.01 | $1,673,050.99 | $1,618,959.48 |
| 2026-02-07 | $394,045.43 | $337,714.01 | $1,673,050.99 | $1,618,959.48 |
| 2026-02-06 | $384,430.43 | $334,517.03 | $1,666,632.97 | $1,612,391.46 |
| 2026-02-05 | $383,248.43 | $328,239.11 | $1,671,728.89 | $1,617,487.38 |
| 2026-02-04 | $372,388.43 | $327,566.94 | $1,660,541.06 | $1,606,299.55 |
| 2026-02-03 | $371,388.43 | $325,066.94 | $1,662,007.45 | $1,607,765.94 |
| 2026-02-02 | $267,846.14 | $183,915.58 | $1,698,333.67 | $1,644,092.16 |
| 2026-02-01 | $171,226.14 | $162,062.06 | $1,623,567.19 | $1,569,325.68 |
| 2026-01-31 | $162,030.98 | $161,540.46 | $1,614,893.63 | $1,560,652.12 |
| 2026-01-30 | $145,697.40 | $134,754.92 | $1,625,345.59 | $1,571,104.08 |
| 2026-01-29 | $145,697.40 | $134,754.92 | $1,620,580.02 | $1,566,338.51 |
| 2026-01-28 | $154,938.15 | $136,807.91 | $1,614,046.45 | $1,559,804.94 |
| 2026-01-27 | $262,668.53 | $145,875.22 | $1,645,495.57 | $1,591,254.06 |
| 2026-01-26 | $260,628.53 | $120,790.61 | $1,668,541.57 | $1,614,300.06 |
| 2026-01-25 | $259,628.53 | $118,700.16 | $1,669,632.02 | $1,615,390.51 |
| 2026-01-24 | $259,628.53 | $118,700.16 | $1,669,632.02 | $1,615,390.51 |
| 2026-01-23 | $259,037.67 | $119,381.11 | $1,670,303.15 | $1,616,061.64 |
| 2026-01-22 | $259,037.67 | $119,381.11 | $1,670,303.15 | $1,616,061.64 |
| 2026-01-21 | $356,203.08 | $130,452.80 | $1,713,493.57 | $1,659,252.06 |
| 2026-01-20 | $450,954.08 | $265,138.92 | $1,706,344.72 | $1,652,253.21 |
| 2026-01-19 | $449,964.08 | $265,073.90 | $1,705,506.74 | $1,651,415.23 |
| 2026-01-18 | $449,964.08 | $265,073.90 | $1,705,506.74 | $1,651,415.23 |
| 2026-01-17 | $449,964.08 | $265,073.90 | $1,705,506.74 | $1,651,415.23 |
| 2026-01-16 | $619,227.08 | $294,975.39 | $1,689,196.46 | $1,635,104.95 |
| 2026-01-15 | $619,227.08 | $294,975.39 | $1,691,756.46 | $1,637,664.95 |
| 2026-01-14 | $603,677.08 | $294,975.39 | $1,676,486.46 | $1,622,394.95 |
| 2026-01-13 | $603,677.08 | $294,975.39 | $1,676,486.46 | $1,622,394.95 |
| 2026-01-12 | $593,677.08 | $294,948.89 | $1,666,513.75 | $1,612,422.24 |
| 2026-01-11 | $571,677.08 | $294,672.61 | $1,644,790.03 | $1,590,889.64 |
| 2026-01-10 | $571,677.08 | $294,672.61 | $1,644,790.03 | $1,590,889.64 |
| 2026-09-28 | $4,150,434.50 | $4,327,779.86 | $1,461,282.12 | $1,359,729.52 |
| 2026-09-24 | $3,954,945.10 | $3,888,889.37 | $1,704,683.21 | $1,603,880.61 |
| 2026-09-23 | $3,874,570.10 | $3,811,355.77 | $1,701,841.81 | $1,601,366.32 |
| 2026-09-22 | $3,805,457.92 | $3,765,048.35 | $1,678,962.05 | $1,580,455.19 |
| 2026-09-21 | $3,772,862.92 | $3,740,154.33 | $1,671,261.07 | $1,572,754.21 |
| 2026-09-20 | $3,772,862.92 | $3,740,021.84 | $1,671,393.56 | $1,572,886.70 |
| 2026-09-19 | $3,772,862.92 | $3,740,021.84 | $1,671,393.56 | $1,572,886.70 |
| 2026-09-18 | $3,727,377.23 | $3,736,616.34 | $1,629,292.37 | $1,530,785.51 |
| 2026-09-17 | $3,709,706.23 | $3,732,617.53 | $1,615,620.18 | $1,517,113.32 |
| 2026-09-16 | $3,706,856.23 | $3,728,594.90 | $1,616,792.81 | $1,518,448.01 |
| 2026-09-15 | $3,706,356.23 | $3,728,172.25 | $1,616,715.46 | $1,518,370.66 |
| 2026-09-14 | $3,699,916.23 | $3,719,532.96 | $1,618,914.75 | $1,520,019.97 |
| 2026-09-13 | $3,699,916.23 | $3,719,532.96 | $1,618,914.75 | $1,520,019.97 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $3,541,031.80 | $3,590,252.19 | $1,589,311.09 | $1,489,930.62 |
| 2026-09-10 | $3,509,116.80 | $3,577,170.66 | $1,570,477.62 | $1,471,097.15 |
| 2026-09-09 | $3,493,330.23 | $3,553,966.51 | $1,577,895.20 | $1,468,364.73 |
| 2026-09-08 | $3,429,197.39 | $3,548,825.54 | $1,518,903.33 | $1,409,912.53 |
| 2026-09-07 | $3,427,752.39 | $3,548,768.43 | $1,517,515.44 | $1,408,524.64 |
| 2026-09-06 | $3,427,434.70 | $3,548,169.06 | $1,517,797.12 | $1,408,806.32 |
| 2026-09-05 | $3,427,434.70 | $3,547,669.06 | $1,518,297.12 | $1,409,306.32 |
| 2026-09-04 | $3,414,519.70 | $3,540,581.00 | $1,512,470.18 | $1,403,479.38 |
| 2026-09-03 | $3,405,014.70 | $3,524,587.21 | $1,518,881.97 | $1,408,485.61 |
| 2026-09-02 | $3,398,464.70 | $3,520,308.08 | $1,516,611.10 | $1,406,214.74 |
| 2026-09-01 | $3,397,814.70 | $3,518,227.19 | $1,518,041.99 | $1,407,679.93 |
| 2026-08-31 | $3,383,399.70 | $3,503,805.87 | $1,518,048.31 | $1,407,781.05 |
| 2026-08-30 | $3,383,399.70 | $3,503,805.87 | $1,518,048.31 | $1,407,781.05 |
| 2026-08-29 | $3,383,399.70 | $3,503,805.87 | $1,518,048.31 | $1,407,781.05 |
| 2026-08-28 | $3,321,830.33 | $3,429,668.77 | $1,530,542.04 | $1,420,274.78 |
| 2026-08-27 | $3,232,344.38 | $3,351,779.29 | $1,518,945.57 | $1,405,678.31 |
| 2026-08-26 | $3,231,844.38 | $3,342,937.02 | $1,527,287.84 | $1,414,020.58 |
| 2026-08-25 | $3,231,844.38 | $3,342,937.02 | $1,527,287.84 | $1,414,020.58 |
| 2026-08-24 | $3,222,891.38 | $3,339,755.94 | $1,521,511.29 | $1,408,244.03 |
| 2026-08-23 | $3,222,891.38 | $3,339,005.94 | $1,522,261.29 | $1,408,994.03 |
| 2026-08-22 | $3,222,141.38 | $3,338,744.02 | $1,521,773.21 | $1,408,505.95 |
| 2026-08-21 | $3,201,973.95 | $3,323,976.92 | $1,516,372.88 | $1,401,574.62 |
| 2026-08-20 | $3,180,012.95 | $3,309,524.27 | $1,508,864.53 | $1,394,066.27 |
| 2026-08-19 | $3,184,912.95 | $3,298,168.68 | $1,525,120.12 | $1,410,321.86 |
| 2026-08-18 | $3,167,412.95 | $3,294,408.42 | $1,511,380.38 | $1,396,582.12 |
| 2026-08-17 | $3,137,591.62 | $3,276,192.66 | $1,499,774.81 | $1,384,976.55 |
| 2026-08-16 | $3,137,591.62 | $3,276,192.66 | $1,499,774.81 | $1,384,976.55 |
| 2026-08-15 | $3,130,132.96 | $3,276,183.60 | $1,492,325.21 | $1,378,021.95 |
| 2026-08-14 | $3,114,280.96 | $3,268,368.44 | $1,484,288.37 | $1,371,155.11 |
| 2026-08-13 | $3,096,155.96 | $3,268,128.94 | $1,466,402.87 | $1,353,269.61 |
| 2026-08-12 | $3,000,357.21 | $3,246,809.81 | $1,391,923.25 | $1,281,789.99 |
| 2026-08-11 | $2,996,847.21 | $3,245,915.68 | $1,389,307.38 | $1,279,174.12 |
| 2026-08-10 | $2,941,827.82 | $3,194,083.04 | $1,386,120.63 | $1,275,987.37 |
| 2026-08-09 | $2,941,827.82 | $3,194,083.04 | $1,386,120.63 | $1,275,987.37 |
| 2026-08-08 | $2,941,827.82 | $3,194,083.04 | $1,386,120.63 | $1,275,987.37 |
| 2026-08-07 | $2,930,327.82 | $3,191,429.12 | $1,377,227.69 | $1,268,499.99 |
| 2026-08-06 | $2,921,692.82 | $3,191,393.55 | $1,368,628.26 | $1,259,864.99 |
| 2026-08-05 | $2,864,747.82 | $3,181,343.15 | $1,321,733.66 | $1,213,370.96 |
| 2026-08-04 | $2,864,747.82 | $3,170,500.82 | $1,332,575.99 | $1,224,213.29 |
| 2026-08-03 | $2,864,487.82 | $3,170,498.43 | $1,332,318.38 | $1,223,955.68 |
| 2026-08-02 | $2,864,487.82 | $3,169,798.43 | $1,333,018.38 | $1,224,655.68 |
| 2026-08-01 | $2,864,487.82 | $3,169,798.43 | $1,333,018.38 | $1,224,655.68 |
| 2026-07-31 | $2,854,327.57 | $3,163,308.06 | $1,326,848.50 | $1,215,985.80 |
| 2026-07-30 | $2,820,217.57 | $3,162,790.52 | $1,293,056.04 | $1,182,273.34 |
| 2026-07-29 | $2,819,607.75 | $3,162,761.90 | $1,292,474.84 | $1,181,692.14 |
| 2026-07-28 | $2,819,607.75 | $3,162,761.90 | $1,292,474.84 | $1,181,692.14 |
| 2026-07-27 | $2,769,309.80 | $3,102,908.41 | $1,302,030.38 | $1,191,247.68 |
| 2026-07-26 | $2,769,309.80 | $3,102,908.41 | $1,302,030.38 | $1,191,247.68 |
| 2026-07-25 | $2,769,309.80 | $3,102,908.41 | $1,302,030.38 | $1,191,247.68 |
| 2026-07-24 | $2,714,977.80 | $3,066,612.62 | $1,283,994.17 | $1,173,211.47 |
| 2026-07-23 | $2,714,977.80 | $3,066,612.62 | $1,283,994.17 | $1,173,211.47 |
| 2026-07-22 | $2,714,972.80 | $3,066,049.75 | $1,284,552.04 | $1,173,769.34 |
| 2026-07-21 | $2,698,983.02 | $3,059,061.63 | $1,274,751.62 | $1,163,968.92 |
| 2026-07-20 | $2,665,492.34 | $3,040,227.49 | $1,260,882.98 | $1,150,100.28 |
| 2026-07-19 | $2,652,242.34 | $3,034,429.21 | $1,253,431.26 | $1,142,524.73 |
| 2026-07-18 | $2,652,242.34 | $3,034,429.21 | $1,253,431.26 | $1,142,524.73 |
| 2026-07-17 | $2,652,242.34 | $3,034,383.59 | $1,253,476.88 | $1,142,570.35 |
| 2026-07-16 | $2,607,764.34 | $2,996,023.78 | $1,247,358.69 | $1,136,452.16 |
| 2026-07-15 | $2,607,764.34 | $2,996,232.12 | $1,247,150.35 | $1,136,283.81 |
| 2026-07-14 | $2,602,764.34 | $2,983,854.25 | $1,254,528.22 | $1,143,745.52 |
| 2026-07-13 | $2,565,987.34 | $2,953,579.86 | $1,248,025.61 | $1,140,207.01 |
| 2026-07-12 | $2,565,912.34 | $2,951,653.99 | $1,249,876.48 | $1,142,057.88 |
| 2026-07-11 | $2,565,912.34 | $2,951,653.99 | $1,249,876.48 | $1,142,057.88 |
| 2026-07-10 | $2,543,647.01 | $2,920,140.32 | $1,259,066.94 | $1,151,203.34 |
| 2026-07-09 | $2,542,212.01 | $2,919,332.68 | $1,258,439.58 | $1,150,575.98 |
| 2026-07-08 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-07 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-06 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-05 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-04 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-03 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-02 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-07-01 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-30 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-29 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-28 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-27 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-26 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-25 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-24 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-23 | $2,424,339.81 | $2,785,243.67 | $1,275,403.87 | $1,129,599.38 |
| 2026-06-22 | $2,424,269.81 | $2,783,074.39 | $1,279,899.48 | $1,133,991.32 |
| 2026-06-21 | $2,424,269.81 | $2,783,074.39 | $1,279,899.48 | $1,133,991.32 |
| 2026-06-20 | $2,424,269.81 | $2,783,074.39 | $1,279,899.48 | $1,133,991.32 |
| 2026-06-19 | $2,406,355.81 | $2,733,505.38 | $1,311,546.99 | $1,163,340.95 |
| 2026-06-18 | $2,406,355.81 | $2,733,505.38 | $1,311,546.99 | $1,163,340.95 |
| 2026-06-17 | $2,406,355.81 | $2,733,012.65 | $1,312,039.72 | $1,163,833.68 |
| 2026-06-16 | $2,398,594.81 | $2,699,663.68 | $1,337,827.69 | $1,186,621.65 |
| 2026-06-15 | $2,398,149.81 | $2,689,344.56 | $1,347,701.81 | $1,196,495.77 |
| 2026-06-14 | $2,333,980.81 | $2,589,291.95 | $1,383,585.42 | $1,232,379.38 |
| 2026-06-13 | $2,333,980.81 | $2,589,190.35 | $1,383,687.02 | $1,232,480.98 |
| 2026-06-12 | $2,333,980.81 | $2,588,985.35 | $1,383,892.02 | $1,232,685.98 |
| 2026-06-11 | $2,333,980.81 | $2,588,985.35 | $1,383,892.02 | $1,232,685.98 |
| 2026-06-10 | $2,333,980.81 | $2,588,985.35 | $1,383,892.02 | $1,232,685.98 |
| 2026-06-09 | $2,333,980.81 | $2,588,985.35 | $1,383,892.02 | $1,227,605.98 |
| 2026-06-08 | $2,333,980.81 | $2,588,985.35 | $1,383,892.02 | $1,227,605.98 |
| 2026-06-07 | $2,333,860.81 | $2,588,621.85 | $1,384,135.52 | $1,227,849.48 |
| 2026-06-06 | $2,331,255.81 | $2,588,591.20 | $1,381,561.17 | $1,225,275.13 |
| 2026-06-05 | $2,316,561.81 | $2,587,376.35 | $1,368,082.02 | $1,211,795.98 |
| 2026-06-04 | $2,316,561.81 | $2,585,832.23 | $1,369,626.14 | $1,213,340.10 |
| 2026-06-03 | $2,316,561.81 | $2,585,832.23 | $1,369,626.14 | $1,213,340.10 |
| 2026-06-01 | $2,375,732.51 | $2,505,762.58 | $1,508,654.56 | $1,352,259.60 |
| 2026-05-31 | $2,375,612.51 | $2,503,994.16 | $1,510,242.98 | $1,353,848.02 |
| 2026-05-29 | $2,375,612.51 | $2,503,994.16 | $1,510,242.98 | $1,353,848.02 |
| 2026-05-28 | $2,362,550.59 | $2,488,635.86 | $1,512,539.36 | $1,356,144.40 |
| 2026-05-27 | $2,272,609.89 | $2,548,558.95 | $1,362,675.57 | $1,281,221.31 |
| 2026-05-26 | $2,232,623.92 | $2,514,458.49 | $1,353,290.06 | $1,196,989.78 |
| 2026-05-25 | $2,232,613.92 | $2,514,458.09 | $1,353,280.46 | $1,196,980.18 |
| 2026-05-24 | $2,232,493.92 | $2,514,453.89 | $1,353,164.66 | $1,196,864.38 |
| 2026-05-23 | $2,231,493.92 | $2,514,433.34 | $1,352,185.21 | $1,195,884.93 |
| 2026-05-22 | $2,204,890.92 | $2,489,083.02 | $1,350,839.53 | $1,194,554.25 |
| 2026-05-21 | $2,152,205.89 | $2,438,039.70 | $1,349,197.82 | $1,188,283.68 |
| 2026-05-20 | $2,147,580.89 | $2,292,025.54 | $1,490,586.98 | $1,329,817.63 |
| 2026-05-19 | $2,118,656.53 | $2,214,461.31 | $1,539,226.85 | $1,366,585.38 |
| 2026-05-18 | $1,945,623.62 | $2,087,251.26 | $1,493,403.99 | $1,337,674.07 |
| 2026-05-17 | $1,945,623.62 | $2,086,981.64 | $1,493,673.61 | $1,337,943.69 |
| 2026-05-16 | $1,945,623.62 | $2,086,981.64 | $1,493,673.61 | $1,337,943.69 |
| 2026-05-15 | $1,916,586.22 | $1,994,768.48 | $1,556,849.37 | $1,402,955.45 |
| 2026-05-14 | $1,761,832.84 | $1,851,598.01 | $1,545,266.46 | $1,410,708.54 |
| 2026-05-13 | $1,748,315.84 | $1,800,473.05 | $1,584,874.42 | $1,450,248.73 |
| 2026-05-12 | $1,699,436.34 | $1,732,776.82 | $1,604,591.15 | $1,491,315.76 |
| 2026-05-11 | $1,557,743.54 | $1,606,641.61 | $1,589,033.56 | $1,486,798.17 |
| 2026-05-10 | $1,557,743.54 | $1,606,641.61 | $1,589,033.56 | $1,486,798.17 |
| 2026-05-09 | $1,554,593.54 | $1,579,090.12 | $1,613,435.05 | $1,511,646.46 |
| 2026-05-08 | $1,508,416.54 | $1,540,016.35 | $1,606,326.02 | $1,505,267.85 |
| 2026-05-07 | $1,481,959.91 | $1,504,762.01 | $1,615,123.73 | $1,526,651.80 |
| 2026-05-06 | $1,429,298.41 | $1,419,209.04 | $1,648,015.20 | $1,526,343.27 |
| 2026-05-05 | $1,409,676.41 | $1,369,311.43 | $1,678,290.81 | $1,563,457.50 |
| 2026-05-04 | $1,356,765.51 | $1,360,312.75 | $1,634,342.59 | $1,519,509.28 |
| 2026-05-03 | $1,356,765.51 | $1,360,312.75 | $1,634,342.59 | $1,519,509.28 |
| 2026-05-02 | $1,356,765.51 | $1,360,312.75 | $1,634,342.59 | $1,519,509.28 |
| 2026-05-01 | $1,321,833.59 | $1,301,142.22 | $1,658,581.20 | $1,554,997.89 |
| 2026-04-30 | $1,242,906.60 | $1,253,752.11 | $1,627,044.32 | $1,523,461.01 |
| 2026-04-29 | $1,158,867.21 | $1,127,222.23 | $1,669,534.81 | $1,580,992.59 |
| 2026-04-28 | $1,153,918.21 | $1,118,318.57 | $1,673,489.47 | $1,584,947.25 |
| 2026-04-27 | $1,073,153.54 | $1,043,265.04 | $1,667,778.33 | $1,577,122.58 |
| 2026-04-26 | $1,073,153.54 | $1,043,265.04 | $1,667,778.33 | $1,577,122.58 |
| 2026-04-25 | $1,069,560.54 | $1,043,123.06 | $1,664,327.31 | $1,573,671.56 |
| 2026-04-24 | $1,039,056.59 | $965,761.71 | $1,711,184.71 | $1,627,430.19 |
| 2026-04-23 | $1,018,972.69 | $947,931.51 | $1,708,931.01 | $1,625,131.13 |
| 2026-04-22 | $996,157.49 | $895,007.92 | $1,714,039.40 | $1,630,319.52 |
| 2026-04-21 | $963,472.49 | $887,229.26 | $1,689,133.06 | $1,605,050.39 |
| 2026-04-20 | $886,138.22 | $855,029.60 | $1,643,998.45 | $1,559,381.78 |
| 2026-04-19 | $886,138.22 | $855,029.60 | $1,643,998.45 | $1,559,381.78 |
| 2026-04-18 | $886,138.22 | $855,029.60 | $1,643,998.45 | $1,559,381.78 |
| 2026-04-17 | $847,491.84 | $837,983.10 | $1,622,398.57 | $1,540,936.36 |
| 2026-04-16 | $842,451.84 | $836,282.62 | $1,619,059.05 | $1,537,596.84 |
| 2026-04-15 | $833,366.64 | $831,561.76 | $1,614,694.71 | $1,530,882.50 |
| 2026-04-14 | $784,943.22 | $747,114.60 | $1,650,651.45 | $1,576,792.18 |
| 2026-04-13 | $760,792.22 | $724,821.15 | $1,648,793.90 | $1,575,734.60 |
| 2026-04-12 | $679,852.11 | $666,603.00 | $1,625,915.62 | $1,552,856.32 |
| 2026-04-11 | $679,852.11 | $666,397.75 | $1,626,120.87 | $1,553,061.57 |
| 2026-04-10 | $664,378.21 | $661,984.76 | $1,615,059.96 | $1,542,000.66 |
| 2026-04-09 | $653,550.21 | $645,448.86 | $1,620,767.86 | $1,547,930.74 |
| 2026-04-08 | $622,775.21 | $640,739.08 | $1,594,702.64 | $1,521,865.52 |
| 2026-04-07 | $616,275.21 | $637,047.59 | $1,591,894.13 | $1,519,057.01 |
| 2026-04-06 | $570,293.21 | $616,418.81 | $1,566,435.56 | $1,494,348.44 |
| 2026-04-05 | $566,468.38 | $608,409.66 | $1,570,619.88 | $1,498,532.76 |
| 2026-04-04 | $566,468.38 | $608,409.66 | $1,570,619.88 | $1,498,532.76 |
| 2026-04-03 | $564,218.38 | $607,436.06 | $1,569,343.48 | $1,499,779.13 |
| 2026-04-02 | $564,208.38 | $606,736.24 | $1,570,033.30 | $1,500,468.95 |
| 2026-04-01 | $563,937.38 | $589,963.66 | $1,586,440.88 | $1,516,876.53 |
| 2026-03-31 | $563,632.38 | $587,451.60 | $1,588,647.94 | $1,519,083.59 |
| 2026-03-30 | $543,512.38 | $578,901.04 | $1,577,078.50 | $1,515,045.15 |
| 2026-03-29 | $543,245.08 | $578,568.52 | $1,577,143.72 | $1,515,110.37 |
| 2026-03-28 | $543,245.08 | $578,568.52 | $1,577,143.72 | $1,515,110.37 |
| 2026-03-27 | $528,720.08 | $556,481.20 | $1,584,701.04 | $1,522,667.69 |
| 2026-03-26 | $528,720.08 | $556,481.20 | $1,584,701.04 | $1,522,667.69 |
| 2026-03-25 | $506,058.08 | $534,784.66 | $1,583,494.70 | $1,521,486.35 |
| 2026-03-24 | $506,008.08 | $534,782.68 | $1,583,446.68 | $1,521,438.33 |
| 2026-03-23 | $498,308.08 | $523,953.50 | $1,586,570.15 | $1,526,476.90 |
| 2026-03-22 | $495,769.08 | $521,950.05 | $1,586,034.60 | $1,525,941.35 |
| 2026-03-21 | $495,769.08 | $521,950.05 | $1,586,034.60 | $1,525,941.35 |
Scroll to top