Measure 118
Increases highest corporate minimum taxes; distributes revenue to eligible individuals; state replaces reduced federal benefits
Contributions
contributions
PRINT
| Date | Defeat the Costly Tax on Sales | Grocery Retail PAC | Oregon Business and Industry Issues PAC | Oregon People’s Rebate | Oregon Rebate PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-28 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-24 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-23 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-22 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-21 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-20 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-19 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-18 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-17 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-16 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-15 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-14 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-13 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-10 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-09 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-08 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-07 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-06 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-05 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-04 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-03 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-02 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-01 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-31 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-30 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-29 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-28 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-27 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-26 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-25 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-24 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-23 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-22 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-21 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-20 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-19 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-18 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-17 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-16 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-15 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,475.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-14 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-13 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-12 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-11 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-10 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-09 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-08 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-07 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-06 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-05 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-04 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-03 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-02 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-08-01 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-31 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-30 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-29 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-27 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-26 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $35,000.00 | $105,503.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-20 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-19 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-18 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-17 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-16 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-15 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-14 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-13 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-12 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-11 | $35,000.00 | $103,003.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-10 | $35,000.00 | $95,503.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-02 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-30 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-28 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-27 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $35,000.00 | $95,503.73 | $118,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $35,000.00 | $94,250.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-20 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-12 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-07 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $35,000.00 | $87,750.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,175.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $35,000.00 | $85,000.00 | $118,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $35,000.00 | $85,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $35,000.00 | $85,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $35,000.00 | $85,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $35,000.00 | $85,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $35,000.00 | $85,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $35,000.00 | $70,000.00 | $103,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $35,000.00 | $70,000.00 | $88,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $35,000.00 | $70,000.00 | $88,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $35,000.00 | $70,000.00 | $73,025.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $35,000.00 | $70,000.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $35,000.00 | $70,000.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $35,000.00 | $0.00 | $72,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $35,000.00 | $0.00 | $62,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $35,000.00 | $0.00 | $62,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $35,000.00 | $0.00 | $62,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $35,000.00 | $0.00 | $62,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $35,000.00 | $0.00 | $52,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $35,000.00 | $0.00 | $52,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $35,000.00 | $0.00 | $52,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $35,000.00 | $0.00 | $52,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $35,000.00 | $0.00 | $32,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $35,000.00 | $0.00 | $32,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $35,000.00 | $0.00 | $32,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $35,000.00 | $0.00 | $32,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $35,000.00 | $0.00 | $32,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $35,000.00 | $0.00 | $37,725.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $35,000.00 | $0.00 | $37,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $35,000.00 | $0.00 | $37,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $35,000.00 | $0.00 | $37,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $35,000.00 | $0.00 | $37,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $35,000.00 | $0.00 | $35,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $35,000.00 | $0.00 | $35,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $35,000.00 | $0.00 | $35,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $35,000.00 | $0.00 | $35,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $35,000.00 | $0.00 | $5,150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $35,000.00 | $0.00 | $5,075.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $35,000.00 | $0.00 | $5,075.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $35,000.00 | $0.00 | $5,075.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $35,000.00 | $0.00 | $5,075.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $35,000.00 | $0.00 | $5,075.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $35,000.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-17 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-16 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-15 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-14 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-13 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-12 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-11 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
| 2026-01-10 | $35,000.00 | $247,844.00 | $0.00 | $0.00 | $404.50 |
Fund DISTRICT #118 - contributions
Expenditures
expenditures
PRINT
| Date | Defeat the Costly Tax on Sales | Grocery Retail PAC | Oregon Business and Industry Issues PAC | Oregon People’s Rebate | Oregon Rebate PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $1,668,661.86 | $34,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-28 | $1,668,661.86 | $34,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-24 | $1,668,661.86 | $31,048.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-23 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-22 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-21 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-20 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-19 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-18 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-17 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-16 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-15 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,165.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-14 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-13 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-09-11 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-10 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-09 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-08 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-07 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-06 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-05 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-04 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-03 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-02 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-09-01 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-31 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-30 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-29 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-28 | $1,668,661.86 | $30,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-27 | $1,668,661.86 | $28,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-26 | $1,668,661.86 | $28,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-25 | $1,668,661.86 | $28,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
| 2026-08-24 | $1,668,661.86 | $28,548.67 | $157,090.66 | $0.00 | $620.62 |
